O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) encerrou as negociações em queda nesta segunda-feira (10), após perder 28,83 pontos em relação ao fechamento anterior, o que corresponde a uma baixa de 0,76%, aos 3.742,32 pontos.
O principal indicador do mercado de fundos imobiliários abriu a sessão aos 3.771,21 pontos e oscilou entre a mínima de 3.741,26 pontos e a máxima de 3.776,26 pontos durante o intervalo.
Entre os fundos imobiliários mais negociados nesta segunda-feira, estava o GGRC11, gerido pela Zagros Capital, que movimentou 7,48 milhões de cotas e caiu 0,31%. Na sequência, figurou o MXRF11, da XP Vista, com volume de 1,24 milhão de cotas e baixa de 0,21%.

Fundos imobiliários e seus dividendos
Ao menos 133 fundos imobiliários têm pagamento de dividendos previsto para a semana, sendo a maioria com data de corte em 31 de julho.
Apenas nesta segunda-feira, já houve a distribuição de proventos por parte de cinco FIIs, com valores que variam entre R$ 0,04 e R$ 1,00 por cota, incluindo o PATC11, RBLG11, SMRE11, XPID11 e XPIE11.
No entanto, a concentração da semana está prevista para sexta-feira (14), quando 105 fundos realizarão o pagamento. Entre eles está o HILG11, que fará o maior repasse da semana, de R$ 32,05 por cota.
Confira a lista completa com todos os fundos imobiliários e seus dividendos previstos para a semana:
| TICKER | Valor por cota (R$) | Data de Corte | Data de pagamento |
|---|
| AAZQ11 | R$ 0,09 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| AGRX11 | R$ 0,12 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| ARXD11 | R$ 0,09 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| ATSA11 | R$ 0,20 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| AZPE11 | R$ 0,09 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| AZPL11 | R$ 0,08 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| BBFO11 | R$ 0,95 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| BBGO11 | R$ 0,80 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| BBIG11 | R$ 0,03 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| BIDB11 | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| BLMG11 | R$ 0,39 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| BLMO11 | R$ 0,35 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| BTAG11 | R$ 1,30 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| BTCI11 | R$ 0,10 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| BTHF11 | R$ 0,10 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| BTHI11 | R$ 0,45 | 05/08/2026 | 14/08/2026 |
| BTML11 | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| BTWR11 | R$ 0,60 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| CPTI11 | R$ 1,15 | 03/08/2026 | 14/08/2026 |
| CRAA11 | R$ 1,25 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| CXCE11 | R$ 0,48 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| CXTL11 | R$ 0,99 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| DCRA11 | R$ 0,09 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| DEVA11 | R$ 0,30 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| DIVS11 | R$ 1,20 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| DVFF11 | R$ 0,07 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| EIRA11 | R$ 1,29 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| EMET11 | R$ 0,10 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| ERPA11 | R$ 0,94 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| FAED11 | R$ 1,72 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| FGAA11 | R$ 0,11 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| FIIP11 | R$ 1,42 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| FLMA11 | R$ 1,15 | 06/08/2026 | 14/08/2026 |
| FLRP11 | R$ 0,15 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| FYTO11 | R$ 0,10 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| GCOI11 | R$ 23,75 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| GCRA11 | R$ 0,68 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| GLPF11 | R$ 1,45 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| GRWA11 | R$ 0,10 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| HCTR11 | R$ 0,24 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| HGBL11 | R$ 0,07 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| HGBS11 | R$ 0,17 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| HGLG11 | R$ 1,17 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| HILG11 | R$ 32,05 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| HIRE11 | R$ 0,95 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| HPDP11 | R$ 0,61 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| HREC11 | R$ 0,10 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| HUSI11 | R$ 8,63 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| IAAG11 | R$ 0,10 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| INFB11 | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| INLG11 | R$ 0,60 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| INRD11 | R$ 0,72 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| JFLL11 | R$ 0,20 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| JGPX11 | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| JSCR11 | R$ 0,10 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| JURO11 | R$ 0,75 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| KEVE11 | R$ 20,31 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| KORE11 | R$ 0,60 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| LSAG11 | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| MAXR11 | R$ 0,29 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| NCRI11 | R$ 0,11 | 06/08/2026 | 14/08/2026 |
| NEWL11 | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| NEXG11 | R$ 0,92 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| NVIF11 | R$ 0,89 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| OIAG11 | R$ 0,12 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| PEMA11 | R$ 0,53 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| PLCA11 | R$ 1,05 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| PMFO11 | R$ 0,88 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| PMIS11 | R$ 0,09 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| PMLL11 | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| PQAG11 | R$ 0,49 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| QNTS11 | R$ 0,17 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| RBFM11 | R$ 0,11 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| RBHY11 | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| RBIR11 | R$ 5,23 | 30/06/2026 | 14/08/2026 |
| RBOP11 | R$ 1,45 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| RBRD11 | R$ 0,55 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| RBRP11 | R$ 0,35 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| RCRB11 | R$ 1,30 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| RECD11 | R$ 0,07 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| RECM11 | R$ 0,10 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| RECR11 | R$ 1,10 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| RECT11 | R$ 0,45 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| RENV11 | R$ 0,08 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| RNGO11 | R$ 0,52 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| RZAG11 | R$ 0,13 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| SAPI11 | R$ 0,11 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| SHPH11 | R$ 4,50 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| TGAR11 | R$ 0,72 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| TORD11 | R$ 0,01 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| TRBL11 | R$ 0,44 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| TRXB11 | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| TRXY11 | R$ 0,11 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| URHF11 | R$ 0,95 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| VCRR11 | R$ 0,65 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| VHFA11 | R$ 0,10 | 07/08/2026 | 14/08/2026 |
| VILG11 | R$ 0,82 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| WPLZ11 | R$ 0,37 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| XLPR11 | R$ 0,38 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| XPCA11 | R$ 0,10 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 31/07/2026 | 14/08/2026 |
| HGIC11 | R$ 0,60 | 06/08/2026 | 13/08/2026 |
| KDOL11 | R$ 0,45 | 31/07/2026 | 13/08/2026 |
| KNCA11 | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 13/08/2026 |
| KNHY11 | R$ 1,20 | 31/07/2026 | 13/08/2026 |
| VCRA11 | R$ 0,75 | 31/07/2026 | 13/08/2026 |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 31/07/2026 | 13/08/2026 |
| ZAVI11 | R$ 0,12 | 31/07/2026 | 13/08/2026 |
| CRFF11 | R$ 0,65 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| CXRI11 | R$ 0,65 | 03/08/2026 | 12/08/2026 |
| GRUL11 | R$ 0,08 | 31/07/2026 | 12/08/2026 |
| ICRI11 | R$ 1,15 | 31/07/2026 | 12/08/2026 |
| ITRI11 | R$ 0,80 | 31/07/2026 | 12/08/2026 |
| IVCI11 | R$ 1,30 | 31/07/2026 | 12/08/2026 |
| JMBI11 | R$ 1,22 | 31/07/2026 | 12/08/2026 |
| KFEN11 | R$ 10,93 | 31/07/2026 | 12/08/2026 |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 12/08/2026 |
| KNUQ11 | R$ 1,30 | 31/07/2026 | 12/08/2026 |
| MCLO11 | R$ 0,07 | 05/08/2026 | 12/08/2026 |
| RZLC11 | R$ 13,09 | 05/08/2026 | 12/08/2026 |
| TMPS11 | R$ 0,71 | 31/07/2026 | 12/08/2026 |
| EGAF11 | R$ 1,40 | 04/08/2026 | 11/08/2026 |
| ELDO11 | R$ 0,25 | 03/08/2026 | 11/08/2026 |
| LMAI11 | R$ 0,22 | 31/07/2026 | 11/08/2026 |
| PATC11 | R$ 0,09 | 31/07/2026 | 10/08/2026 |
| RBLG11 | R$ 0,04 | 03/08/2026 | 10/08/2026 |
| SMRE11 | R$ 1,00 | 31/07/2026 | 10/08/2026 |
| XPID11 | R$ 0,75 | 31/07/2026 | 10/08/2026 |
| XPIE11 | R$ 0,43 | 31/07/2026 | 10/08/2026 |
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, a maior parte das distribuições de dividendos de fundos imobiliários é isenta de imposto de renda (IR), desde que atendidos os critérios exigidos.
Ademais, quer acompanhar de perto os principais movimentos do mercado de FIIs? Acesse a Orion Research e confira as análises, carteiras recomendadas e oportunidades acompanhadas pelo nosso time. Acesse clicando aqui!












