O mercado de fundos imobiliários inicia uma das semanas com maior concentração de pagamentos de dividendos em junho. Entre os dias 15 e 19 de junho, mais de 194 FIIs devem distribuir rendimentos aos investidores, incluindo nomes como MXRF11, HGLG11, BRCO11, KNRI11, TRXF11 e VGIR11.
Segundo o cronograma, o maior volume de pagamentos acontece nesta segunda-feira (15), quando 157 fundos imobiliários realizam distribuições aos cotistas, concentrando a maior parte dos repasses previstos para a semana.
Os valores pagos têm como base, em sua maioria, o desempenho dos fundos referente ao mês de maio e contemplam investidores que estavam posicionados até datas de corte estabelecidas entre 29 de maio e 12 de junho.

Maiores dividend yields da semana
Entre os destaques em retorno, o maior dividend yield (rendimento de dividendos) da semana pertence ao TCPF11, fundo sob gestão da Treecorp Partners, que lidera com rendimento de 3,10%.
Na sequência aparece o VRTM11, administrado pela Fator Administração, com retorno mensal de 2,10%. Logo atrás está o RBHY11, fundo gerido pela Rio Bravo Investimentos, que distribuirá rendimento equivalente a 2,09%.
Quando considerando o valor distribuído por cota, o maior pagamento será realizado pelo SHDP11B, fundo gerido pelo BTG Pactual, com distribuição de expressivos R$ 151,9974 por cota.
Em seguida aparece o HGPO11, atualmente sob gestão da Patria Investimentos, que realizará pagamento de R$ 107,60 por cota. Enquanto o JCIN11, da JHSF Capital, distribuirá R$ 7.082,94 por cota, um dos maiores valores nominais observados no período.
Lista de dividendos
Confira a lista completa com todos os fundos imobiliários e seus dividendos previstos para está semana:
| Ticker | Valor por cota | Data de corte | Data de pagamento | Dividend Yield |
| ARXD11 | R$ 0,09 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,13% |
| ATSA11 | R$ 0,15 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,25% |
| AZPE11 | R$ 0,137 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| AZPL11 | R$ 0,08 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,04% |
| BBFO11 | R$ 0,95 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,33% |
| BBIG11 | R$ 0,07 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,02% |
| BBRC11 | R$ 1,05 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,00% |
| BCRI11 | R$ 0,78 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,25% |
| BIME11 | R$ 0,06 | 05/06/2026 | 15/06/2026 | 1,07% |
| BIPD11 | R$ 10,80 | 05/06/2026 | 15/06/2026 | – |
| BLMG11 | R$ 0,39 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,22% |
| BLMO11 | R$ 0,53 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| BMLC11 | R$ 0,75 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 0,76% |
| BNFS11 | R$ 0,50 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,15% |
| BRCO11 | R$ 0,95 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,80% |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 0,94% |
| BTCI11 | R$ 0,105 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,14% |
| BTHF11 | R$ 0,101 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,10% |
| BTHI11 | R$ 0,45 | 03/06/2026 | 15/06/2026 | 1,02% |
| BTWR11 | R$ 0,70 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| CACR11 | R$ 0,23 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,96% |
| CBOP11 | R$ 0,16 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,45% |
| CEOC11 | R$ 0,42958733 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,04% |
| CJCT11 | R$ 0,24 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,36% |
| CPLG11 | R$ 0,12 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,08% |
| CXCE11 | R$ 0,47257116 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,14% |
| CXCI11 | R$ 0,75 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,09% |
| CXCO11 | R$ 0,75 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,07% |
| CXTL11 | R$ 0,76361233 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,23% |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,18% |
| DAMA11 | R$ 0,06555761 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,02% |
| DEVA11 | R$ 0,30 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,66% |
| DLMT11 | R$ 0,00033237 | 05/06/2026 | 15/06/2026 | – |
| DPRO11 | R$ 0,06 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,19% |
| DVFF11 | R$ 0,065 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,19% |
| EDFO11 | R$ 0,783 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,59% |
| EIRA11 | R$ 1,14 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,09% |
| EMET11 | R$ 0,10 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,12% |
| ERPA11 | R$ 0,94 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 0,72% |
| EURO11 | R$ 2,45 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,70% |
| FAED11 | R$ 1,72 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,12% |
| FATN11 | R$ 0,80 | 05/06/2026 | 15/06/2026 | 0,95% |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,93% |
| FIIP11 | R$ 1,42 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,06% |
| FINF11 | R$ 0,2158356 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| FISC11 | R$ 0,62 | 05/06/2026 | 15/06/2026 | 1,02% |
| FLCR11 | R$ 1,15 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,21% |
| FLMA11 | R$ 1,14 | 05/06/2026 | 15/06/2026 | 0,71% |
| FLRP11 | R$ 0,15 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,72% |
| FVPQ11 | R$ 0,40 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,62% |
| FYTO11 | R$ 0,10 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,17% |
| GLOG11 | R$ 0,60 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,82% |
| GLPF11 | R$ 0,67 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 0,62% |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,09% |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,15% |
| HCHG11 | R$ 0,78 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,98% |
| HCTR11 | R$ 0,26 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,60% |
| HFOF11 | R$ 0,06 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,89% |
| HGBL11 | R$ 0,072 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,77% |
| HGBS11 | R$ 0,17 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,85% |
| HGCR11 | R$ 0,95 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,97% |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,71% |
| HGPO11 | R$ 107,60 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| HGRE11 | R$ 0,85 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,65% |
| HGRU11 | R$ 0,95 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,73% |
| HILG11 | R$ 0,9822 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | – |
| HIRE11 | R$ 0,96 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| HLOG11 | R$ 0,07 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,76% |
| HPDP11 | R$ 0,61 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,70% |
| HREC11 | R$ 0,095 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,12% |
| HSLG11 | R$ 0,74 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,82% |
| HSRE11 | R$ 0,85 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,00% |
| HUSI11 | R$ 9,03329431 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,75% |
| INLG11 | R$ 0,60 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,89% |
| INRD11 | R$ 0,71 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,93% |
| ITIP11 | R$ 0,68 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,00% |
| ITIT11 | R$ 0,62 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,81% |
| JFLL11 | R$ 0,20 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,34% |
| JPPA11 | R$ 1,35 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,56% |
| JSAF11 | R$ 0,08 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,05% |
| JSCR11 | R$ 0,115 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,36% |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,78% |
| KEVE11 | R$ 4,062261 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,99% |
| KIVO11 | R$ 0,80 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,31% |
| KNRI11 | R$ 1,10 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,68% |
| KORE11 | R$ 0,60 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,89% |
| LPLP11 | R$ 3,10277895 | 05/06/2026 | 15/06/2026 | 1,48% |
| LPLP11 | R$ 0,25 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 0,45% |
| MAXR11 | R$ 0,91 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,70% |
| MFII11 | R$ 0,10 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,00% |
| MXRF11 | R$ 0,12 | 05/06/2026 | 15/06/2026 | 1,33% |
| NCRI11 | R$ 1,00 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,90% |
| NEWL11 | R$ 0,40 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,36% |
| NEWU11 | R$ 0,889152 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| NVIF11 | R$ 1,50 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,70% |
| OUJP11 | R$ 0,2559 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,85% |
| PEMA11 | R$ 0,84 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | – |
| PMFO11 | R$ 0,092 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,14% |
| PMIS11 | R$ 1,00 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,93% |
| PMLL11 | R$ 0,49 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,86% |
| PQAG11 | R$ 1,05 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| QNTS11 | R$ 0,108 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,02% |
| RBFM11 | R$ 0,80 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,21% |
| RBHG11 | R$ 1,00 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,30% |
| RBHY11 | R$ 1,635 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 2,09% |
| RBIR11 | R$ 0,65 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,29% |
| RBOP11 | R$ 0,55 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,53% |
| RBRD11 | R$ 0,60 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,72% |
| RBRL11 | R$ 0,40 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 0,79% |
| RBRP11 | R$ 0,22 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| RBRS11 | R$ 0,09 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,93% |
| RBVA11 | R$ 1,07 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,76% |
| RCBI11 | R$ 0,0815 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,16% |
| RECD11 | R$ 0,10 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,37% |
| RECM11 | R$ 1,118 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,36% |
| RECR11 | R$ 0,45 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,26% |
| RECT11 | R$ 0,80 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,23% |
| RELG11 | R$ 0,08 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,35% |
| RENV11 | R$ 0,1145 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,32% |
| RMBS11 | R$ 0,51 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,99% |
| RNGO11 | R$ 0,11 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,18% |
| SAPI11 | R$ 1,21 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| SEED11 | R$ 0,5883 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,12% |
| SEQR11 | R$ 5,30 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,59% |
| SHPH11 | R$ 0,1451 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| SPVJ11 | R$ 0,097 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 1,16% |
| SPXS11 | R$ 0,131 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,51% |
| TEPP11 | R$ 0,72 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,20% |
| TGAR11 | R$ 0,0035 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 0,31% |
| TORD11 | R$ 0,85 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,28% |
| TRBL11 | R$ 0,85 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,47% |
| TRXB11 | R$ 0,93 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,01% |
| TRXF11 | R$ 0,11 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,27% |
| TRXY11 | R$ 2,55599462 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| TSER11 | R$ 1,05 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,13% |
| TVRI11 | R$ 1,00 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,54% |
| URHF11 | R$ 0,29 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,15% |
| URPR11 | R$ 0,095 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,27% |
| VCRI11 | R$ 0,40 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,68% |
| VCRR11 | R$ 0,82 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,85% |
| VILG11 | R$ 0,04 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,82% |
| VINO11 | R$ 0,84 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,78% |
| VISC11 | R$ 0,88 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | – |
| VJFD11 | R$ 1,20 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,37% |
| VOTS11 | R$ 0,85 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,11% |
| VRTA11 | R$ 0,09 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,24% |
| VRTM11 | R$ 0,035 | 08/06/2026 | 15/06/2026 | 2,10% |
| VSLH11 | R$ 0,10 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,06% |
| WHGR11 | R$ 0,37 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,76% |
| WPLZ11 | R$ 0,33620841 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,49% |
| XLPR11 | R$ 0,93 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,09% |
| XPCI11 | R$ 0,82 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 0,85% |
| XPLG11 | R$ 0,07 | 29/05/2026 | 15/06/2026 | 1,06% |
| XPSF11 | R$ 0,12 | 09/06/2026 | 16/06/2026 | 1,54% |
| ARTE11 | R$ 0,55 | 09/06/2026 | 16/06/2026 | 0,56% |
| BLCA11 | R$ 0,086 | 09/06/2026 | 16/06/2026 | 0,99% |
| CCME11 | R$ 1,15 | 09/06/2026 | 16/06/2026 | 1,25% |
| CLIN11 | R$ 1,80 | 09/06/2026 | 16/06/2026 | 0,90% |
| FPAB11 | R$ 0,0821 | 08/06/2026 | 16/06/2026 | 1,02% |
| IBBP11 | R$ 0,89 | 09/06/2026 | 16/06/2026 | 1,06% |
| PCIP11 | R$ 0,55 | 09/06/2026 | 16/06/2026 | 0,95% |
| PSEC11 | R$ 0,72 | 29/05/2026 | 17/06/2026 | 0,95% |
| CXAG11 | R$ 0,60 | 10/06/2026 | 17/06/2026 | 1,22% |
| IBCR11 | R$ 0,95 | 10/06/2026 | 17/06/2026 | 1,42% |
| IRIM11 | R$ 0,95 | 10/06/2026 | 17/06/2026 | 1,16% |
| RBRR11 | R$ 1,00 | 10/06/2026 | 17/06/2026 | 1,11% |
| RBRY11 | R$ 0,49 | 10/06/2026 | 17/06/2026 | – |
| VTPL11 | R$ 1,00 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 1,06% |
| MCCI11 | R$ 0,045 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 0,41% |
| SHPP11 | R$ 4,71 | 10/06/2026 | 18/06/2026 | – |
| TCPF11 | R$ 0,30 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 3,10% |
| TELM11 | R$ 1,05 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 1,31% |
| VGIP11 | R$ 0,12 | 11/06/2026 | 18/06/2026 | 1,24% |
| VGIR11 | R$ 0,09 | 29/05/2026 | 19/06/2026 | 1,09% |
| APTO11 | R$ 0,50 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 0,62% |
| AURB11 | R$ 0,09 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 1,19% |
| BTYU11 | R$ 0,09 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 1,19% |
| CCVA11 | R$ 0,85 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 1,24% |
| GCRI11 | R$ 0,85 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 1,24% |
| HCRI11 | R$ 2,53 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 0,93% |
| IMOV11 | R$ 0,10 | 18/06/2026 | 19/06/2026 | – |
| JCCJ11 | R$ 1,77 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 1,12% |
| JCIN11 | R$ 7.082,94124194 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | – |
| NAVT11 | R$ 1,10 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 1,49% |
| PQDP11 | R$ 15,80 | 29/05/2026 | 19/06/2026 | 0,60% |
| RCRI11 | R$ 1,15 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 1,13% |
| RINV11 | R$ 1,10 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 1,02% |
| RZZI11 | R$ 6,80 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | – |
| RZZR11 | R$ 1,232 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 0,95% |
| RZZV11 | R$ 8,299 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | – |
| SHDP11B | R$ 151,9974 | 11/06/2026 | 19/06/2026 | – |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 12/06/2026 | 19/06/2026 | 1,35% |
| ZAGH11 | R$ 0,05 | 08/06/2026 | 19/06/2026 | 0,53% |
Isenção de IR para dividendos
Vale lembrar que, conforme a legislação vigente, os rendimentos distribuídos por fundos imobiliários são isentos de Imposto de Renda para pessoas físicas, fator que continua sendo um dos principais atrativos do segmento.
No entanto, a isenção depende do cumprimento de critérios específicos, como quantidade mínima de cotistas e negociação das cotas em bolsa, exigindo atenção dos investidores.
Para investidores que acompanham o setor e buscam oportunidades em FIIs, ações e carteiras voltadas para geração de renda, acompanhar relatórios especializados pode fazer diferença.
Assim, as carteiras recomendadas da Orion Research seguem sendo uma alternativa para quem deseja investir com estratégia. Confira aqui!













