Embora a semana esteja chegando ao fim, a sexta-feira (14) será de grande movimentação no mercado de fundos imobiliários, já que 157 FIIs distribuem dividendos no décimo dia útil do mês. Com a forte concentração de pagamentos, a expectativa é de impacto positivo sobre o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix).
Às 14h44 (horário de Brasília), o índice avançava 0,54%, aos 3.610,50 pontos. Em setembro, o Ifix havia subido 0,57% no mesmo período, atingindo sua então máxima histórica, de 3.534,66 pontos. Já em outubro, o desempenho foi mais modesto, com alta de 0,11%.
Segundo especialistas, o movimento positivo reflete o retorno de parte desses recursos ao mercado, já que muitos cotistas reinvestem os dividendos na compra de novas cotas.
Entre os destaques do dia, o MXRF11, da XP Vista, FII com maior base de investidores do país, superando 1,3 milhão de cotistas, injeta mais de R$ 43 milhões em pagamentos, com provento de R$ 0,10 por cota.
Distribuição de dividendos desta sexta
Outro fundo relevante é o HGLG11, da Pátria Investimentos, que paga R$ 1,10 por cota, distribuindo mais de R$ 37 milhões. Neste mês, há ainda pagamentos proporcionais aos investidores que aderiram à oferta de cotas: R$ 0,67 por recibo HGLG13 e R$ 0,19 por HGLG14.
Confira a lista completa com todos os dividendos desta sexta-feira:
| Ticket | Valor |
| ARXDI11 | R$ 0,09 |
| ATSA11 | R$ 0,15 |
| AZPE11 | R$ 0,141 |
| AZPL11 | R$ 0,075 |
| BBFO11 | R$ 0,70 |
| BBRC11 | R$ 1,05 |
| BCRI11 | R$ 0,92 |
| BIME11 | R$ 0,07 |
| BLMG11 | R$ 0,36 |
| BLMO11 | R$ 0,53 |
| BMLC11 | R$ 0,72 |
| BNFS11 | R$ 0,85 |
| BRCO11 | R$ 0,87 |
| BRCR11 | R$ 0,41 |
| BTCI11 | R$ 0,095 |
| BTHF11 | R$ 0,092 |
| BTHI11 | R$ 0,45 |
| BTML11 | R$ 1,04 |
| BTSG11 | R$ 1,00 |
| BTWR11 | R$ 0,70 |
| CBOP11 | R$ 0,10 |
| CEOC11 | R$ 0,49 |
| CJCT11 | R$ 0,20 |
| CPLG11 | R$ 0,20 |
| CXCE11 | R$ 0,48194277 |
| CXCI11 | R$ 0,75 |
| CXCO11 | R$ 0,70 |
| CXTL11 | R$ 0,390859 |
| CYCR11 | R$ 0,106 |
| DAMA11 | R$ 0,08352982 |
| DEVA11 | R$ 0,33 |
| DLMT11 | R$ 0,00106108 |
| DPRO11 | R$ 0,06 |
| DVFF11 | R$ 0,065 |
| EDFO11 | R$ 0,95 |
| EIRA11 | R$ 1,34 |
| EMET11 | R$ 0,13 |
| ERPA11 | R$ 0,93 |
| EURO11 | R$ 2,08 |
| FAED11 | R$ 1,66 |
| FATN11 | R$ 0,80 |
| FIGS11 | R$ 0,48 |
| FIIP11 | R$ 1,40 |
| FINF11 | R$ 0,21350974 |
| FISC11 | R$ 0,27 |
| FLCR11 | R$ 1,00 |
| FLMA11 | R$ 1,14 |
| FLRP11 | R$ 0,15 |
| FVPQ11 | R$ 0,20 |
| FYTO11 | R$ 0,10 |
| GLOG11 | R$ 0,41 |
| GLPF11 | R$ 0,9085 |
| GTWR11 | R$ 0,90 |
| HAAA11 | R$ 0,08 |
| HCHG11 | R$ 0,61 |
| HCTR11 | R$ 0,29 |
| HFOF11 | R$ 0,056 |
| HGBL11 | R$ 0,072 |
| HGBS11 | R$ 0,15 |
| HGCR11 | R$ 1,00 |
| HGLG11 | R$ 1,10 |
| HGRE11 | R$ 0,85 |
| HGRU11 | R$ 0,95 |
| HILG11 | R$ 1,4632 |
| HLOG11 | R$ 0,07 |
| HPDP11 | R$ 0,56 |
| HREC11 | R$ 0,08 |
| HRES11 | R$ 2,1863 |
| HSLG11 | R$ 0,70 |
| HSRE11 | R$ 0,95 |
| HUSC11 | R$ 1,08 |
| HUSI11 | R$ 9,22426357 |
| HYPI11 | R$ 112,1978 |
| INLG11 | R$ 0,74 |
| INRD11 | R$ 0,66 |
| ITIP11 | R$ 0,71 |
| ITIT11 | R$ 0,61 |
| JFLL11 | R$ 0,80 |
| JPPA11 | R$ 1,06 |
| JSAF11 | R$ 0,085 |
| JSCR11 | R$ 0,095 |
| JSRE11 | R$ 0,48 |
| KFOF11 | R$ 0,80 |
| KISU11 | R$ 0,07 |
| KIVO11 | R$ 0,85 |
| KNRI11 | R$ 1,00 |
| KORE11 | R$ 1,25 |
| MAXR11 | R$ 0,19135464 |
| MCEM11 | R$ 0,67 |
| MFII11 | R$ 1,07 |
| MGRI11 | R$ 1,12 |
| NEWL11 | R$ 0,95 |
| NEWU11 | R$ 0,25 |
| NVFI11 | R$ 0,88915235 |
| OUJP11 | R$ 1,05 |
| PCAS11 | R$ 142,85714286 |
| PEMA11 | R$ 1,5374 |
| PMFO11 | R$ 0,84 |
| PMIS11 | R$ 0,092 |
| PMLL11 | R$ 0,86 |
| PQAG11 | R$ 0,48 |
| PULV11 | R$ 0,095 |
| QNTS11 | R$ 0,85 |
| RBFF11 | R$ 0,51 |
| RBHG11 | R$ 0,80 |
| RBHY11 | R$ 1,05 |
| RBIR11 | R$ 3,92512176 |
| RBRD11 | R$ 0,55 |
| RBRL11 | R$ 0,75 |
| RBRP11 | R$ 0,40 |
| RBRR11 | R$ 0,34 |
| RBVA11 | R$ 0,09 |
| RCRB11 | R$ 0,94 |
| RECD11 | R$ 0,0863 |
| RECM11 | R$ 0,12 |
| RECR11 | R$ 0,8037 |
| RECT11 | R$ 0,45 |
| RELG11 | R$ 0,80 |
| RENV11 | R$ 0,08 |
| RFOF11 | R$ 0,65 |
| RNGO11 | R$ 0,29 |
| RSPD11 | R$ 28,18583863 |
| SADI11 | R$ 0,114 |
| SAPI11 | R$ 0,114 |
| SEED11 | R$ 1,10 |
| SEQR11 | R$ 0,5823 |
| SHPH11 | R$ 4,50 |
| SPVJ11 | R$ 0,1588 |
| SPXS11 | R$ 0,109 |
| TEPP11 | R$ 0,74 |
| TGAR11 | R$ 1,00 |
| TORD11 | R$ 0,01 |
| TRBL11 | R$ 0,60 |
| TRXB11 | R$ 1,60 |
| TRXF11 | R$ 0,93 |
| TRXY11 | R$ 0,11 |
| TSER11 | R$ 0,98 |
| TVRI11 | R$ 1,05 |
| URHF11 | R$ 1,15 |
| URPR11 | R$ 0,35 |
| VCRI11 | R$ 0,09 |
| VCRR11 | R$ 0,50 |
| VILG11 | R$ 0,72 |
| VINO11 | R$ 0,05 |
| VISC11 | R$ 0,81 |
| VIUR11 | R$ 0,067 |
| VIFD11 | R$ 0,82 |
| VOTS11 | R$ 0,62 |
| VRTA11 | R$ 0,85 |
| VRTM11 | R$ 0,09 |
| VSLH11 | R$ 0,029 |
| VVMR11 | R$ 0,20 |
| WHGR11 | R$ 0,10 |
| WPLZ11 | R$ 0,37 |
| XPCI11 | R$ 0,90 |
| XPLG11 | R$ 0,82 |
| XPSF11 | R$ 0,065 |
Por fim, vale lembrar que, conforme a legislação vigente, alguns fundos imobiliários oferecem isenção de Imposto de Renda (IR) sobre os dividendos pagos a pessoas físicas. Por isso, é fundamental que cada cotista verifique se o fundo no qual investe se enquadra nessa categoria.











