Não é apenas o mercado de fundos imobiliários que anda movimentado devido aos anúncios de dividendos. No mercado financeiro, mais de 20 ações da Bolsa brasileira (B3) já divulgaram os valores e as datas de distribuição dos proventos para novembro.
A lista inclui grandes nomes como Petrobras (PETR4), Itaú Unibanco (ITUB4) e Bradesco (BBDC4), que realizam os pagamentos ao longo do décimo primeiro mês do ano.
Outras companhias, como Taesa (TAEE11), Localiza (RENT3) e Caixa Seguridade (CXSE3), também se destacam. Alguns dividendos ultrapassam o valor de R$ 1 por ação, enquanto outros ficam nos centavos.
Ações e dividendos
Vale ressaltar que existem dois tipos de remuneração aos acionistas. Os dividendos, isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, conforme a legislação vigente, e os juros sobre capital próprio (JCP), com retenção de 15% na fonte.
Confira a lista completa com todos os pagamentos das ações, com suas respectivas datas de corte e pagamento:
| Empresa e Ticker | Tipo | Valor | Data de Corte | Data de pagamento |
|---|
| Bradesco (BBDC3) | JCP | R$ 0,0173 | 01/10/2025 | 03/11/2025 |
| Bradesco (BBDC4) | JCP | R$ 0,0190 | 01/10/2025 | 03/11/2025 |
| Banestes (BEES3) | JCP | R$ 0,0237 | 01/10/2025 | 03/11/2025 |
| Banestes (BEES4) | JCP | R$ 0,0237 | 01/10/2025 | 03/11/2025 |
| Itaú (ITUB3) | JCP | R$ 0,0177 | 30/09/2025 | 03/11/2025 |
| Itaú (ITUB4) | JCP | R$ 0,0177 | 30/09/2025 | 03/11/2025 |
| Vulcabras (VULC3) | Dividendo | R$ 0,1250 | 20/10/2025 | 03/11/2025 |
| Mitre Realty (MTRE3) | Dividendo | R$ 0,0378 | 20/10/2025 | 04/11/2025 |
| Allos (ALOS3) | JCP | R$ 0,1022 | 21/10/2025 | 04/11/2025 |
| Tenko (TKNO3) | Dividendo | R$ 19,3406 | 27/10/2025 | 05/11/2025 |
| Tenko (TKNO4) | Dividendo | R$ 16,3919 | 27/10/2025 | 05/11/2025 |
| Santander (SANB3) | JCP | R$ 0,2552 | 21/10/2025 | 07/11/2025 |
| Santander (SANB4) | JCP | R$ 0,2807 | 21/10/2025 | 07/11/2025 |
| Santander (SANB11) | JCP | R$ 0,5359 | 21/10/2025 | 07/11/2025 |
| Copasa (CSMG3) | JCP | R$ 0,4476 | 22/10/2025 | 10/11/2025 |
| Monteiro Aranha (MOAR3) | Dividendo | R$ 1,3060 | 29/10/2025 | 10/11/2025 |
| Monteiro Aranha (MOAR3) | JCP | R$ 3,5915 | 29/10/2025 | 10/11/2025 |
| JHSF (JHSF3) | Dividendo | R$ 0,0313 | 30/10/2025 | 10/11/2025 |
| Alfa Holdings (RPAD3) | Dividendo | R$ 0,0094 | 25/09/2025 | 14/11/2025 |
| Alfa Holdings (RPAD5) | Dividendo | R$ 0,0805 | 25/09/2025 | 14/11/2025 |
| Alfa Holdings (RPAD6) | Dividendo | R$ 0,0103 | 25/09/2025 | 14/11/2025 |
| Caixa Seguridade (CXSE3) | Dividendo | R$ 0,3200 | 03/11/2025 | 17/11/2025 |
| Localiza (RENT3) | JCP | R$ 0,5154 | 25/09/2025 | 18/11/2025 |
| Petrobras (PETR3) | JCP | R$ 0,3360 | 21/08/2025 | 21/11/2025 |
| Petrobras (PETR4) | JCP | R$ 0,3360 | 21/08/2025 | 21/11/2025 |
| Allied (ALLD3) | Dividendo | R$ 1,9000 | 17/11/2025 | 25/11/2025 |
| Taesa (TAEE11) | JCP | R$ 0,3219 | 29/04/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa (TAEE3) | JCP | R$ 0,1073 | 29/04/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa (TAEE4) | JCP | R$ 0,1073 | 29/04/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa (TAEE3) | Dividendo | R$ 0,0767 | 18/08/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa (TAEE4) | Dividendo | R$ 0,0767 | 18/08/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa (TAEE11) | Dividendo | R$ 0,2302 | 18/08/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa (TAEE3) | JCP | R$ 0,2130 | 18/08/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa (TAEE4) | JCP | R$ 0,2130 | 18/08/2025 | 27/11/2025 |
| Taesa (TAEE11) | JCP | R$ 0,6390 | 18/08/2025 | 27/11/2025 |
| Metisa (MTSA3) | JCP | R$ 0,6000 | 19/09/2025 | 27/11/2025 |
| Metisa (MTSA4) | JCP | R$ 0,6600 | 19/09/2025 | 27/11/2025 |
| Banco Pine (PINE3) | JCP | R$ 0,2535 | 16/10/2025 | 27/11/2025 |
| Banco Pine (PINE4) | JCP | R$ 0,2535 | 16/10/2025 | 27/11/2025 |
| Vibra Energia (VBBR3) | Dividendo | R$ 0,504353 | 16/04/2025 | 28/11/2025 |
| Tekno (TKNO4) | JCP | R$ 3,4690 | 28/03/2025 | 28/11/2025 |
| BrasilAgro (AGRO3) | Dividendo | R$ 0,7529 | 22/10/2025 | 28/11/2025 |
| Cia Industrial Cataguases (CATA3) | JCP | R$ 19,9850 | 03/10/2025 | 28/11/2025 |
| Cia Industrial Cataguases (CATA4) | JCP | R$ 186,7936 | 03/10/2025 | 28/11/2025 |
| M. Dias Branco (MDIA3) | Dividendo | R$ 0,0300 | 19/11/2025 | 28/11/2025 |











