A segunda semana de dezembro começou com uma forte leva de pagamentos por parte dos fundos imobiliários. No total, mais de 180 FIIs estão distribuindo seus dividendos ao longo do período, configurando a semana mais intensa do mês.
Além disso, a maior parte desses anúncios ocorre na sexta-feira (12), quando mais de 140 fundos pagarão seus proventos. Entre os FIIs, destaca-se o KEVE11, da Kinea, que distribuirá R$ 54,16 por cota, proporcionando um expressivo dividend yield (rendimento de dividendo) de 4,61%.
Já na segunda-feira (08), o primeiro da lista é o GGRC11 (Zagros Capital), que divulgou proventos de R$ 0,10 por cota, equivalente a um retorno mensal de 1,00%.
Outros FIIs populares também realizam a distribuição, como o MXRF11 (XP Vista), que pagará R$ 0,10 por cota, e o HGLG11 (Patria Investimentos) que distribuirá R$ 1,10.
FIIs: Pagamentos da semana
Confira abaixo a lista completa com todos os FIIs que realizam distribuição nos próximos dias:
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | Dividend Yield |
| AIEC11 | R$ 0,34 | 08/12/2025 | 0,65% |
| CACR11 | R$ 1,31 | 08/12/2025 | 1,74% |
| ELDO11 | R$ 0,14 | 08/12/2025 | – |
| GGRC11 | R$ 0,10 | 08/12/2025 | 1,00% |
| NVHO11 | R$ 0,09168718 | 08/12/2025 | 0,70% |
| PATC11 | R$ 0,05 | 08/12/2025 | 0,12% |
| PATL11 | R$ 0,57 | 08/12/2025 | 0,91% |
| VSHO11 | R$ 0,80 | 08/12/2025 | 1,08% |
| VTLT11 | R$ 1,03 | 08/12/2025 | – |
| RMAI11 | R$ 0,45 | 09/12/2025 | 0,96% |
| CRFF11 | R$ 0,61 | 10/12/2025 | 0,82% |
| CXRI11 | R$ 0,59 | 10/12/2025 | 0,93% |
| FIIB11 | R$ 3,58 | 10/12/2025 | 0,74% |
| GRUL11 | R$ 0,08 | 10/12/2025 | 0,97% |
| ICRI11 | R$ 0,85 | 10/12/2025 | 0,97% |
| ITRI11 | R$ 0,82 | 10/12/2025 | 1,05% |
| IVCI11 | R$ 0,83 | 10/12/2025 | – |
| KFEN11 | R$ 8,55 | 10/12/2025 | – |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 10/12/2025 | 1,08% |
| KNUQ11 | R$ 1,15 | 10/12/2025 | 1,11% |
| MCLO11 | R$ 0,09450969 | 10/12/2025 | 0,88% |
| RZLC11 | R$ 11,31 | 10/12/2025 | 1,12% |
| SMRE11 | R$ 1,01718168 | 10/12/2025 | 1,47% |
| TMPS11 | R$ 0,85 | 10/12/2025 | 1,05% |
| VERE11 | R$ 2,20 | 10/12/2025 | – |
| HGIC11 | R$ 0,80 | 11/12/2025 | 1,21% |
| KCRE11 | R$ 0,08 | 11/12/2025 | 0,94% |
| KNCR11 | R$ 1,11 | 11/12/2025 | 1,04% |
| KNHY11 | R$ 0,97 | 11/12/2025 | 0,97% |
| KNIP11 | R$ 0,72 | 11/12/2025 | 0,81% |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 11/12/2025 | 1,04% |
| RPRI11 | R$ 0,90 | 11/12/2025 | 1,05% |
| VCJR11 | R$ 0,77 | 11/12/2025 | 1,01% |
| ARXD11 | R$ 0,09 | 12/12/2025 | 1,20% |
| ATSA11 | R$ 0,15 | 12/12/2025 | 0,28% |
| AZPE11 | R$ 0,144 | 12/12/2025 | – |
| AZPL11 | R$ 0,075 | 12/12/2025 | 0,97% |
| BBFO11 | R$ 0,70 | 12/12/2025 | 1,11% |
| BBRC11 | R$ 1,05 | 12/12/2025 | 1,07% |
| BIME11 | R$ 0,06 | 12/12/2025 | 0,96% |
| BIPD11 | R$ 9,97 | 12/12/2025 | – |
| BLMG11 | R$ 0,40 | 12/12/2025 | 1,18% |
| BLMO11 | R$ 0,53 | 12/12/2025 | 0,60% |
| BMLC11 | R$ 0,72 | 12/12/2025 | 0,80% |
| BNFS11 | R$ 0,80 | 12/12/2025 | 1,09% |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 12/12/2025 | 0,75% |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 12/12/2025 | 0,95% |
| BTCI11 | R$ 0,096 | 12/12/2025 | 1,02% |
| BTHF11 | R$ 0,092 | 12/12/2025 | 1,09% |
| BTHI11 | R$ 0,40573176 | 12/12/2025 | 0,84% |
| BTML11 | R$ 0,30 | 12/12/2025 | – |
| BTSG11 | R$ 1,00 | 12/12/2025 | – |
| BTWR11 | R$ 0,80 | 12/12/2025 | – |
| CBOP11 | R$ 0,10 | 12/12/2025 | 0,28% |
| CEOC11 | R$ 0,49 | 12/12/2025 | 1,10% |
| CJCT11 | R$ 0,20 | 12/12/2025 | 0,32% |
| CPLG11 | R$ 0,20 | 12/12/2025 | 1,58% |
| CXCI11 | R$ 0,80 | 12/12/2025 | 1,18% |
| CXCO11 | R$ 0,70 | 12/12/2025 | 1,10% |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 12/12/2025 | 1,24% |
| DAMA11 | R$ 0,07740491 | 12/12/2025 | 1,06% |
| DPRO11 | R$ 0,06 | 12/12/2025 | 0,94% |
| DVFF11 | R$ 0,065 | 12/12/2025 | 1,10% |
| EDFO11 | R$ 0,88615254 | 12/12/2025 | 0,67% |
| EIRA11 | R$ 1,10 | 12/12/2025 | – |
| EMET11 | R$ 0,14 | 12/12/2025 | 1,27% |
| ERPA11 | R$ 0,93 | 12/12/2025 | – |
| EURO11 | R$ 2,08 | 12/12/2025 | 0,71% |
| FAED11 | R$ 1,66 | 12/12/2025 | 1,12% |
| FATN11 | R$ 0,80 | 12/12/2025 | 0,93% |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 12/12/2025 | 1,00% |
| FIIP11 | R$ 1,40 | 12/12/2025 | 0,82% |
| FINF11 | R$ 0,20987296 | 12/12/2025 | – |
| FISC11 | R$ 0,27 | 12/12/2025 | 0,42% |
| FLCR11 | R$ 1,00 | 12/12/2025 | 1,05% |
| FLMA11 | R$ 1,23 | 12/12/2025 | 0,80% |
| FLRP11 | R$ 0,15 | 12/12/2025 | 0,73% |
| FVPQ11 | R$ 0,50 | 12/12/2025 | 0,63% |
| FYTO11 | R$ 0,11 | 12/12/2025 | 1,36% |
| GCOI11 | R$ 3,00 | 12/12/2025 | – |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 12/12/2025 | 0,63% |
| GLPF11 | R$ 0,8145 | 12/12/2025 | 0,77% |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 12/12/2025 | 1,16% |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 12/12/2025 | 0,15% |
| HABT11 | R$ 0,95 | 12/12/2025 | 1,34% |
| HCHG11 | R$ 1,11 | 12/12/2025 | 1,43% |
| HCTR11 | R$ 0,29 | 12/12/2025 | 1,39% |
| HFOF11 | R$ 0,056 | 12/12/2025 | 0,88% |
| HGBL11 | R$ 0,072 | 12/12/2025 | 0,78% |
| HGBS11 | R$ 0,15 | 12/12/2025 | 0,75% |
| HGCR11 | R$ 1,00 | 12/12/2025 | 1,08% |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 12/12/2025 | 0,68% |
| HGRE11 | R$ 0,85 | 12/12/2025 | 0,71% |
| HGRU11 | R$ 0,95 | 12/12/2025 | 0,75% |
| HILG11 | R$ 1,4632 | 12/12/2025 | – |
| HLOG11 | R$ 0,07 | 12/12/2025 | 0,77% |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 12/12/2025 | 0,66% |
| HREC11 | R$ 0,08 | 12/12/2025 | 0,95% |
| HRES11 | R$ 1,7559 | 12/12/2025 | – |
| HSLG11 | R$ 0,72 | 12/12/2025 | 0,79% |
| HSRE11 | R$ 0,95 | 12/12/2025 | 0,93% |
| HUSC11 | R$ 1,07 | 12/12/2025 | 1,14% |
| HUSI11 | R$ 9,18748403 | 12/12/2025 | – |
| HYPF11 | R$ 1,1483 | 12/12/2025 | – |
| INLG11 | R$ 0,73 | 12/12/2025 | 0,99% |
| INRD11 | R$ 0,67 | 12/12/2025 | 0,90% |
| ITIP11 | R$ 0,71 | 12/12/2025 | 1,10% |
| ITIT11 | R$ 0,60 | 12/12/2025 | 0,88% |
| JFLL11 | R$ 0,37 | 12/12/2025 | 0,54% |
| JPPA11 | R$ 1,06 | 12/12/2025 | 1,36% |
| JSAF11 | R$ 0,08 | 12/12/2025 | 1,09% |
| JSCR11 | R$ 0,095 | 12/12/2025 | 1,19% |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 12/12/2025 | 0,73% |
| KEVE11 | R$ 54,16347998 | 12/12/2025 | 6,03% |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 12/12/2025 | 0,95% |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 12/12/2025 | 0,66% |
| KNRE11 | R$ 1,25 | 12/12/2025 | 1,79% |
| MAXR11 | R$ 0,22 | 12/12/2025 | 0,35% |
| MCEM11 | R$ 0,67 | 12/12/2025 | 1,03% |
| MFII11 | R$ 1,07 | 12/12/2025 | 1,41% |
| MGRI11 | R$ 1,48 | 12/12/2025 | – |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 12/12/2025 | 1,04% |
| NCRI11 | R$ 0,10 | 12/12/2025 | 1,17% |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 12/12/2025 | 0,88% |
| NEWU11 | R$ 0,25 | 12/12/2025 | 0,24% |
| NVIF11 | R$ 0,88915235 | 12/12/2025 | – |
| OJUP11 | R$ 1,00 | 12/12/2025 | 1,31% |
| PCAS11 | R$ 28,57142857 | 12/12/2025 | – |
| PEMA11 | R$ 0,6374 | 12/12/2025 | – |
| PMFO11 | R$ 0,84 | 12/12/2025 | 0,95% |
| PMIS11 | R$ 0,092 | 12/12/2025 | 1,18% |
| PMLL11 | R$ 0,86 | 12/12/2025 | 0,84% |
| PQAG11 | R$ 0,48 | 12/12/2025 | 0,87% |
| QNTS11 | R$ 1,05 | 12/12/2025 | – |
| RBHG11 | R$ 0,80 | 12/12/2025 | 1,28% |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 12/12/2025 | 1,37% |
| RBIR11 | R$ 1,19062027 | 12/12/2025 | 1,29% |
| RBRD11 | R$ 0,55 | 12/12/2025 | 1,38% |
| RBRL11 | R$ 0,75 | 12/12/2025 | 0,87% |
| RBRP11 | R$ 0,40 | 12/12/2025 | 0,76% |
| RECD11 | R$ 0,0733 | 12/12/2025 | 0,88% |
| RECM11 | R$ 0,11 | 12/12/2025 | 1,28% |
| RECR11 | R$ 0,8194 | 12/12/2025 | 1,03% |
| RECT11 | R$ 0,45 | 12/12/2025 | 1,22% |
| RELG11 | R$ 0,80 | 12/12/2025 | 1,22% |
| RENV11 | R$ 0,08 | 12/12/2025 | 1,60% |
| RFOF11 | R$ 0,65 | 12/12/2025 | – |
| RNGO11 | R$ 0,29 | 12/12/2025 | 0,57% |
| SAPR11 | R$ 0,11 | 12/12/2025 | 1,24% |
| SEED11 | R$ 0,60 | 12/12/2025 | – |
| SEQR11 | R$ 0,5823 | 12/12/2025 | 1,12% |
| SPVJ11 | R$ 0,155 | 12/12/2025 | – |
| SPXS11 | R$ 0,109 | 12/12/2025 | 1,29% |
| TEPP11 | R$ 0,074 | 12/12/2025 | 0,87% |
| TGAR11 | R$ 1,00 | 12/12/2025 | 1,15% |
| TRBL11 | R$ 0,60 | 12/12/2025 | 0,94% |
| TRXB11 | R$ 6,50 | 12/12/2025 | 4,04% |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 12/12/2025 | 0,92% |
| TRXY11 | R$ 0,11 | 12/12/2025 | 1,22% |
| TSER11 | R$ 1,01 | 12/12/2025 | – |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 12/12/2025 | 1,10% |
| URHF11 | R$ 1,15 | 12/12/2025 | 1,55% |
| URPR11 | R$ 0,35 | 12/12/2025 | 1,10% |
| VCRI11 | R$ 0,09 | 12/12/2025 | 1,27% |
| VCRR11 | R$ 0,50 | 12/12/2025 | 0,71% |
| VILG11 | R$ 0,72 | 12/12/2025 | 0,76% |
| VINO11 | R$ 0,05 | 12/12/2025 | 0,95% |
| VISC11 | R$ 0,81 | 12/12/2025 | 0,74% |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 12/12/2025 | 1,14% |
| VJFD11 | R$ 0,82 | 12/12/2025 | – |
| VOTS11 | R$ 0,63 | 12/12/2025 | 0,83% |
| VVMR11 | R$ 0,20 | 12/12/2025 | 0,24% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 12/12/2025 | 1,15% |
| WPLZ11 | R$ 0,37 | 12/12/2025 | 0,78% |
| XPCL11 | R$ 0,90 | 12/12/2025 | 1,11% |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 12/12/2025 | 0,79% |
| XPSF11 | R$ 0,07 | 12/12/2025 | 1,11% |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 12/12/2025 | 1,32% |
| ZAVI11 | R$ 1,10 | 12/12/2025 | 1,16% |
Por fim, é importante lembrar que, conforme a legislação vigente, alguns FIIs oferecem isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas sobre os dividendos recebidos. No entanto, cabe ao investidor verificar se o fundo que possui em carteira se enquadra nas regras de isenção antes de realizar sua declaração.






