O mercado de fundos imobiliários inicia mais uma semana movimentada em dezembro, com o pagamento de 69 FIIs no período. Investidores devem ficar atentos aos próximos dias, especialmente os que buscam gerar renda passiva, tanto pela data dos pagamentos quanto pela data de corte.
Além disso, a maior parte dos dividendos está concentrada no início e no fim da semana. Nesta segunda-feira (15), estão previstas as distribuições de 26 proventos, enquanto na sexta-feira (19) outros 18 fundos imobiliários realizam os pagamentos.
Entre os destaques da semana, encontra-se o RDLI11, FII da RBR Asset, que lidera a lista com a distribuição de R$ 18,189 por cota, correspondendo a um Dividend Yield (rendimento de dividendo) mensal de 15,82%.
Em seguida, figura o IBCR11, da Brei, com pagamento de R$ 0,70 por cota, valor que equivale a um rendimento mensal de 1,41%.
Além desses, outros 67 fundos imobiliários aparecem na lista. Entre eles, nomes como o CPTS11 (Capitânia), com dividendos de R$ 0,09 por cota, e o RBRR11 (RBR Gestão), que pagará R$ 0,80 por cota aos cotistas.
Pagamentos da semana
Confira a lista completa com todos os pagamentos da semana:
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
| ARTE11 | R$ 0,0889 | 15/12/2025 |
| CXTL11 | R$ 0,16014 | 15/12/2025 |
| DLMT11 | R$ 0,00358 | 15/12/2025 |
| KISU11 | R$ 0,07 | 15/12/2025 |
| KIVO11 | R$ 0,85 | 15/12/2025 |
| RBFY11 | R$ 0,23 | 15/12/2025 |
| AURB11 | R$ 0,40 | 18/12/2025 |
| CCVA11 | R$ 0,50 | 18/12/2025 |
| IMOV11 | R$ 0,09 | 18/12/2025 |
| JCJ11 | R$ 1,77 | 18/12/2025 |
| RZZI11 | R$ 4,40 | 18/12/2025 |
| RZZV11 | R$ 7,22 | 18/12/2025 |
| VTPL11 | R$ 0,5999 | 18/12/2025 |
| DOVL11B | R$ 5,8027 | 19/12/2025 |
| SALI11 | R$ 0,90 | 19/12/2025 |
| SHDP11B | R$ 6,9403 | 19/12/2025 |
| RDLI11 | R$ 18,189 | 19/12/2025 |
| IBCR11 | R$ 0,70 | 16/12/2025 |
| KIVO11 | R$ 0,85 | 15/12/2025 |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 17/12/2025 |
| RZAK11 | R$ 1,10 | 19/12/2025 |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 15/12/2025 |
| BCRI11 | R$ 0,85 | 15/12/2025 |
| TELM11 | R$ 0,13 | 17/12/2025 |
| RBRY11 | R$ 1,25 | 16/12/2025 |
| GCRI11 | R$ 0,80 | 18/12/2025 |
| MANA11 | R$ 0,11 | 19/12/2025 |
| LPLP11 | R$ 3,68586 | 15/12/2025 |
| BTYU11 | R$ 0,1135 | 18/12/2025 |
| ONDV11 | R$ 0,12 | 19/12/2025 |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 18/12/2025 |
| CPTS11 | R$ 0,09 | 17/12/2025 |
| VGIP11 | R$ 0,92 | 17/12/2025 |
| CXCE11 | R$ 0,47387 | 15/12/2025 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 15/12/2025 |
| MCCI11 | R$ 1,00 | 17/12/2025 |
| IRIM11 | R$ 0,84 | 16/12/2025 |
| CLIN11 | R$ 0,96 | 15/12/2025 |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 15/12/2025 |
| WTSP11 | R$ 0,55 | 19/12/2025 |
| GAME11 | R$ 0,095 | 19/12/2025 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 18/12/2025 |
| NAVT11 | R$ 0,75 | 18/12/2025 |
| AFHI11 | R$ 1,01 | 19/12/2025 |
| KISU11 | R$ 0,07 | 15/12/2025 |
| PSEC11 | R$ 0,65 | 15/12/2025 |
| PCIP11 | R$ 0,83 | 15/12/2025 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 15/12/2025 |
| RINV11 | R$ 1,05 | 18/12/2025 |
| CXAG11 | R$ 0,72 | 16/12/2025 |
| CCME11 | R$ 0,084 | 15/12/2025 |
| RZAT11 | R$ 0,85 | 19/12/2025 |
| RBRR11 | R$ 0,80 | 16/12/2025 |
| HCRI11 | R$ 2,73 | 19/12/2025 |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 15/12/2025 |
| IBBP11 | R$ 0,08 | 15/12/2025 |
| GLCR11 | R$ 0,90 | 19/12/2025 |
| RZZR11 | R$ 1,205 | 19/12/2025 |
| DAYM11 | R$ 0,035 | 19/12/2025 |
| FPAB11 | R$ 1,60 | 15/12/2025 |
| RCRB11 | R$ 0,94 | 15/12/2025 |
| PQDP11 | R$ 17,5547 | 19/12/2025 |
| JASC11 | R$ 0,69 | 19/12/2025 |
| ZAGH11 | R$ 0,06 | 18/12/2025 |
| AJFI11 | R$ 0,047 | 19/12/2025 |
| BLCA11 | R$ 0,50 | 15/12/2025 |
| SHPH11 | R$ 4,00 | 15/12/2025 |
| SHPP11 | R$ 0,048 | 17/12/2025 |
| RBRS11 | R$ 0,15 | 15/12/2025 |
Vale destacar que, conforme a legislação vigente, alguns FIIs oferecem isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas sobre os dividendos. No entanto, cabe ao investidor verificar se o fundo presente em sua carteira se enquadra nas regras de isenção antes de realizar a declaração.












