Os investidores precisam ficar atentos aos próximos dias, já que diversos fundos imobiliários realizarão a distribuição de dividendos. Entre os dias 9 a 15 de junho, um total de 220 FIIs fará o pagamento, incluindo o MXRF11, com gestão da XP Vista e dono da maior base do mercado, com mais de 1,2 milhão de cotistas.
A maior parte dos fundos conta com 30 de maio como data de corte, ou seja, somente os investidores que mantiveram suas posições até esse dia terão direito ao dividendo anunciado.
Além disso, 13 de junho será a data com a maior quantidade de pagamentos, com previsão de distribuição por parte de 176 fundos imobiliários. Enquanto na segunda-feira (9) é esperado pagamento de 13 fundos, seguindo com 5 na terça-feira (10), quarta-feira (11) com outros 12 fundos e na quinta-feira (12), quando 14 fundos realizarão o pagamento.
Outros destaques, além do MXRF11, também são o TRXF11, pagando R$ 0,93 por cota, o TGAR11 com R$ 1,00 por cota, o FIIB11 com montante de R$ 3,90 e, por fim, o RZLC11 com a maior distribuição do seu dia, de R$ 12,25 por cota.
Fundos imobiliários e seus dividendos
| Fundos | VALOR POR COTA | DY MENSAL | DATA DE CORTE | DATA DE PAGAMENTO |
|---|
| AAZQ11 | R$ 0,1 | 1,28 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| AGRX11 | R$ 0,12 | 1,54 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| ARXD11 | R$ 0,1 | 1,23 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| ATSA11 | R$ 0,12 | 0,24 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| AZPL11 | R$ 0,09 | 1,23 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| BBFO11 | R$ 0,75 | 1,17 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| BBGO11 | R$ 0,95 | 1,37 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 1,08 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| BBRC11 | R$ 1 | 0,98 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| BCRI11 | R$ 0,88 | 1,28 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| BIDB11 | R$ 1,05 | 1,29 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| BIME11 | R$ 0,09 | 1,25 | 05/06/2025 | 13/06/2025 |
| BLMG11 | R$ 0,35 | 0,88 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| BLMO11 | R$ 0,58 | 0,73 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| BMLC11 | R$ 0,7 | 0,72 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| BNFS11 | R$ 0,92 | 1,28 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 0,8 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 0,9 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| BTAG11 | R$ 1,3 | 1,34 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| BTCI11 | R$ 0,1 | 1,07 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| BTHF11 | R$ 0,09 | 1,06 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| BTHI11 | R$ 0,45 | 1,13 | 04/06/2025 | 13/06/2025 |
| BTML11 | R$ 0,87 | N/A | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| BTSG11 | R$ 0,95 | N/A | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| BTWR11 | R$ 0,65 | N/A | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| CBOP11 | R$ 0,1 | 0,35 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| CDII11 | R$ 1,31 | 1,26 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| CEOC11 | R$ 0,47 | 1,12 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| CFII11 | R$ 18,4 | N/A | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| CJCT11 | R$ 0,2 | 0,35 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| CPLG11 | R$ 0,03 | 0,26 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| CPTI11 | R$ 1 | 1,18 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| CRAA11 | R$ 1,25 | 1,31 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| CXCI11 | R$ 0,75 | 1,09 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| CXCO11 | R$ 0,66 | 1,11 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| CXTL11 | R$ 2,15 | 0,99 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| CYCR11 | R$ 0,12 | 1,27 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| DAMA11 | R$ 0,08 | 1,13 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| DCRA11 | R$ 0,09 | 1,18 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| DEVA11 | R$ 0,45 | 1,36 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| DLMT11 | R$ 0,01 | N/A | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| DPRO11 | R$ 0,06 | 0,88 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| DVFF11 | R$ 0,07 | 1,03 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| ERPA11 | R$ 0,95 | N/A | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| EURO11 | R$ 1,95 | 0,83 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| FAED11 | R$ 1,71 | 1,16 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| FATN11 | R$ 0,8 | 1,03 | 05/06/2025 | 13/06/2025 |
| FIGS11 | R$ 0,45 | 0,99 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| FINF11 | R$ 0,28 | N/A | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| FISC11 | R$ 0,5 | 0,75 | 05/06/2025 | 13/06/2025 |
| FLCR11 | R$ 1,15 | 1,19 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| FLMA11 | R$ 1,3 | 1 | 05/06/2025 | 13/06/2025 |
| FLRP11 | R$ 0,14 | 0,68 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| FMOF11 | R$ 0,42 | 0,54 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| GCRA11 | R$ 0,66 | 1,3 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 0,69 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| GRWA11 | R$ 0,06 | 0,75 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| GTWR11 | R$ 0,87 | 1,12 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 0,2 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HCHG11 | R$ 0,95 | 1,22 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HCTR11 | R$ 0,28 | 1,15 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| HFOF11 | R$ 0,06 | 0,93 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HGBL11 | R$ 0,07 | 0,83 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HGBS11 | R$ 0,16 | 0,8 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HGCR11 | R$ 1,05 | 1,09 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HGFF11 | R$ 0,68 | 0,94 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HGLG11 | R$ 1,1 | 0,68 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HGRE11 | R$ 0,85 | 0,74 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HGRU11 | R$ 0,9 | 0,73 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HLOG11 | R$ 0,07 | 0,79 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 0,62 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HREC11 | R$ 0,09 | 1,08 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HSLG11 | R$ 0,65 | 0,76 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HSRE11 | R$ 0,65 | 0,64 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HUSC11 | R$ 0,86 | 0,91 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| IAAG11 | R$ 0,1 | 1,34 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| IAGR11 | R$ 0,01 | 0,15 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| INFB11 | R$ 1 | 0,99 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| INLG11 | R$ 0,78 | 1,03 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| INRD11 | R$ 0,6 | 0,86 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| ITIP11 | R$ 0,8 | 1,18 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| ITIT11 | R$ 0,62 | 0,87 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| JBFO11 | R$ 0,04 | N/A | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| JFLL11 | R$ 0,57 | 0,83 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| JGPX11 | R$ 0,55 | 0,87 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| JPPA11 | R$ 1,06 | 1,31 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| JSAF11 | R$ 0,09 | 1,13 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| JSCR11 | R$ 0,1 | 1,12 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 0,74 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| JURO11 | R$ 1 | 0,99 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 0,9 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| KISU11 | R$ 0,07 | 0,99 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| KIVO11 | R$ 1 | 1,47 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| KNRI11 | R$ 1 | 0,68 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 1,39 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| LSAG11 | R$ 1,1 | 1,38 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| MALL11 | R$ 0,85 | 0,85 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| MAXR11 | R$ 0,32 | 0,48 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| MCEM11 | R$ 0,48 | 0,74 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| MFII11 | R$ 1,1 | 1,3 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| MGRI11 | R$ 1,46 | N/A | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| MXRF11 | R$ 0,1 | 1,04 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| NCRI11 | R$ 0,11 | 1,24 | 05/06/2025 | 13/06/2025 |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 0,92 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| NEWU11 | R$ 0,07 | 0,08 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| NEXG11 | R$ 0,98 | 0,76 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| OIAG11 | R$ 0,11 | 1,37 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| OUJP11 | R$ 1,15 | 1,41 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| PEMA11 | R$ 0,51 | N/A | 02/06/2025 | 13/06/2025 |
| PLCA11 | R$ 1 | 1,38 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| PLCR11 | R$ 0,9 | 1,11 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| PMFO11 | R$ 0,84 | N/A | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| PMIS11 | R$ 0,09 | 1,11 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| PNCR11 | R$ 2,04 | N/A | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| PQAG11 | R$ 0,47 | 0,87 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| PULV11 | R$ 0,09 | 1,13 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| QNTS11 | R$ 0,75 | N/A | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 0,96 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RBHG11 | R$ 0,8 | 1,13 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 1,29 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RBIR11 | R$ 1 | 1,14 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RBRD11 | R$ 0,5 | 1,21 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RBRL11 | R$ 0,75 | 0,93 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| RBRP11 | R$ 0,4 | 0,8 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| RBRS11 | R$ 0,07 | 0,16 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RBTS11 | R$ 6,19 | N/A | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 1,03 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RCRB11 | R$ 0,44 | 0,34 | 05/06/2025 | 13/06/2025 |
| RECD11 | R$ 0,11 | 1,1 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RECM11 | R$ 0,12 | 1,38 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| RECR11 | R$ 1,05 | 1,24 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| RECT11 | R$ 0,37 | 1,09 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| RELG11 | R$ 0,68 | 0,94 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| RFOF11 | R$0,65 | 1,02 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RIFF11 | R$ 0,1 | 1,21 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RNGO11 | R$ 0,39 | 0,86 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 1,15 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| RZAG11 | R$ 0,13 | 1,4 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| SADI11 | R$ 0,1 | 1,16 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| SAPI11 | R$ 0,11 | 1,25 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| SARE11 | R$ 0,03 | 0,55 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| SEED11 | R$ 1 | N/A | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| SEQR11 | R$ 0,58 | 1,17 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| SHPH11 | R$ 27,97 | 2,81 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| SPVJ11 | R$ 0,09 | N/A | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| SPXS11 | R$ 0,1 | 1,16 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| TEPP11 | R$ 0,95 | 1,14 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| TGAR11 | R$ 1 | 1,11 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| TORD11 | R$ 0,04 | 1,06 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| TRBL11 | R$ 0,58 | 0,89 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| TRXB11 | R$ 1 | 0,83 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 0,91 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| TRXY11 | R$ 0,11 | 1,17 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| TVRI11 | R$ 1,03 | 1,11 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| URHF11 | R$ 1,3 | 1,41 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| URPR11 | R$ 0,45 | 0,94 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| VCRI11 | R$ 0,1 | 1,3 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| VCRR11 | R$ 0,5 | 0,8 | 31/05/2025 | 13/06/2025 |
| VIDS11 | R$ 89,53 | N/A | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| VILG11 | R$ 0,69 | 0,79 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| VINO11 | R$ 0,05 | 0,96 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| VISC11 | R$ 0,8 | 0,77 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| VIUR11 | R$ 0,07 | 1,15 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| VJFD11 | R$ 0,75 | N/A | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| VOTS11 | R$ 0,63 | 0,76 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 1,05 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 1,26 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| VSLH11 | R$ 0,03 | 1,1 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| WHGR11 | R$ 0,1 | 1,11 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| WPLZ11 | R$ 0,32 | 0,64 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| WSEC11 | R$ 0,1 | 1,43 | 06/06/2025 | 13/06/2025 |
| XPCA11 | R$ 0,11 | 1,38 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| XPCI11 | R$ 0,95 | 1,19 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| XPID11 | R$ 0,6 | 1,04 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 0,81 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| XPSF11 | R$ 0,06 | 0,95 | 30/05/2025 | 13/06/2025 |
| HABT11 | R$ 1,15 | 1,35 | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
| HGIC11 | R$ 0,8 | 1,12 | 05/06/2025 | 12/06/2025 |
| KCRE11 | R$ 0,14 | 1,54 | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
| KDOL11 | R$ 0,41 | 0,43 | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
| KNCA11 | R$ 1,18 | 1,21 | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
| KNCR11 | R$ 1,2 | 1,15 | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
| KNHY11 | R$ 1,35 | 1,31 | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
| KNIP11 | R$ 1,04 | 1,14 | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
| KNSC11 | R$ 0,1 | 1,11 | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
| RPRI11 | R$ 1,2 | 1,36 | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
| VCJR11 | R$ 1,05 | 1,22 | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
| VCRA11 | R$ 0,48 | 0,71 | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
| VPSI11 | R$ 0,04 | N/A | 05/06/2025 | 12/06/2025 |
| ZAVI11 | R$ 1,18 | 1,27 | 30/05/2025 | 12/06/2025 |
| CRFF11 | R$ 0,61 | 0,8 | 02/06/2025 | 11/06/2025 |
| CXRI11 | R$ 0,59 | 0,91 | 02/06/2025 | 11/06/2025 |
| GRUL11 | R$ 0,11 | 1,3 | 30/05/2025 | 11/06/2025 |
| ICRI11 | R$1,05 | 1,06 | 30/05/2025 | 11/06/2025 |
| ITRI11 | R$ 0,82 | 0,99 | 30/05/2025 | 11/06/2025 |
| IVCI11 | R$ 0,81 | N/A | 30/05/2025 | 11/06/2025 |
| JMBI11 | R$ 1,14 | 1,31 | 30/05/2025 | 11/06/2025 |
| KFEN11 | R$ 11,63 | N/A | 30/05/2025 | 11/06/2025 |
| KNHF11 | R$ 1 | 1,09 | 30/05/2025 | 11/06/2025 |
| KNUQ11 | R$ 1,35 | 1,29 | 30/05/2025 | 11/06/2025 |
| RZLC11 | R$ 12,25 | 1,21 | 04/06/2025 | 11/06/2025 |
| TMPS11 | R$ 0,82 | 0,99 | 30/05/2025 | 11/06/2025 |
| BRFT11 | R$ 1,36 | 1,64 | 03/06/2025 | 10/06/2025 |
| EGAF11 | R$ 1,41 | 1,48 | 03/06/2025 | 10/06/2025 |
| FIIB11 | R$ 3,9 | 0,77 | 30/05/2025 | 10/06/2025 |
| RMAI11 | R$ 0,54 | 0,67 | 30/05/2025 | 10/06/2025 |
| SMRE11 | R$ 1,03 | 1,29 | 30/05/2025 | 10/06/2025 |
| AIEC11 | R$ 0,32 | 0,67 | 30/05/2025 | 09/06/2025 |
| CACR11 | R$ 1,41 | 1,44 | 30/05/2025 | 09/06/2025 |
| FVPQ11 | R$ 1 | 1,64 | 30/05/2025 | 09/06/2025 |
| GGRC11 | R$ 0,1 | 0,99 | 02/06/2025 | 09/06/2025 |
| INFA11 | R$ 0,09 | N/A | 30/05/2025 | 09/06/2025 |
| NVHO11 | R$ 0,09 | 0,68 | 30/05/2025 | 09/06/2025 |
| PATC11 | R$ 0,15 | 0,39 | 30/05/2025 | 09/06/2025 |
| PATL11 | R$ 0,57 | 1,14 | 30/05/2025 | 09/06/2025 |
| PLAG11 | R$ 0,46 | 0,95 | 02/06/2025 | 09/06/2025 |
| RBLG11 | R$ 0,45 | 1,25 | 02/06/2025 | 09/06/2025 |
| VSHO11 | R$ 0,7 | 1 | 30/05/2025 | 09/06/2025 |
| VTLT11 | R$ 0,99 | 1,09 | 30/05/2025 | 09/06/2025 |
| XPIE11 | R$ 1 | 1,6 | 30/05/2025 | 09/06/2025 |






