Os investidores devem ficar atentos nesta semana, já que, entre os dias 18 a 22 de agosto, cerca de 59 fundos realizarão a distribuição de dividendos, sendo 56 fundos imobiliários e 3 Fiagros. Os valores chegam a R$ 20 por cota.
A maior parte dos pagamentos, aproximadamente 36 FIIs, está programada para quarta e quinta-feira, 20 e 21 de agosto, com data de corte majoritariamente em 13 de agosto. Ou seja, terão direito aos dividendos os cotistas que mantiveram suas posições até essa data.
Fundos divulgam pagamentos
Na segunda-feira (18), sete fundos farão a distribuição, entre eles o IRDM11 e o IRIM11, ambos sob gestão da Iridium, que pagarão R$ 0,78 e R$ 0,81 por cota, respectivamente. Além deles, o RBRR11 distribuirá R$ 0,95 e o RBRY11, R$ 1,18 por cota.
Na terça-feira (19), outros seis FIIs realizam o pagamento, com destaque para o VGIR11, da Valora, que lidera em retorno, com R$ 0,14 por cota e rendimento de 1,46%.
A agenda segue movimentada. Na quarta-feira (20) 18 fundos pagam dividendo, com mais 17 na quinta-feira (21), finalizando na sexta-feira (22), com sete pagamentos.
Confira a lista com todos os 59 fundos imobiliários:
| Ticker | Valor por cota | Data de corte | Data de pagamento | Dividend Yield |
| CXAG11 | R$ 0,70 | 31/07/2025 | 18/08/2025 | 0,94% |
| IBCR11 | R$ 0,75 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 1,39% |
| IRDM11 | R$ 0,78 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 1,25% |
| IRIM11 | R$ 0,81 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 1,20% |
| RBRRF11 | R$ 0,06 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 0,91% |
| RBRR11 | R$ 0,95 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 1,08% |
| RBRY11 | R$ 1,175 | 11/08/2025 | 18/08/2025 | 1,28% |
| CPTS11 | R$ 0,086 | 12/08/2025 | 19/08/2025 | 1,18% |
| MCCI11 | R$ 1,00 | 12/08/2025 | 19/08/2025 | 1,16% |
| SHPP11 | R$ 0,095 | 12/08/2025 | 19/08/2025 | – |
| TELM11 | R$ 0,10 | 12/08/2025 | 19/08/2025 | – |
| VGIP11 | R$ 0,76 | 12/08/2025 | 19/08/2025 | 0,93% |
| VGIR11 | R$ 0,14 | 12/08/2025 | 19/08/2025 | 1,46% |
| APTO11 | R$ 0,09 | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 1,07% |
| AURB11 | R$ 0,4142 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | – |
| BLOG11 | R$ 0,02 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 0,20% |
| BTYU11 | R$ 0,1052 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 1,07% |
| CCVA11 | R$ 0,53 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | – |
| GCRI11 | R$ 0,85 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 1,33% |
| HCRI11 | R$ 2,73 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 1,04% |
| IMOV11 | R$ 0,09 | 19/08/2025 | 20/08/2025 | – |
| JCCJ11 | R$ 0,3356 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 0,21% |
| JCIN11 | R$ 0,61849 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | – |
| NAVT11 | R$ 0,75 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 1,08% |
| PQDP11 | R$ 18,32588 | 31/07/2025 | 20/08/2025 | 0,74% |
| RINV11 | R$ 1,05 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 1,02% |
| RZZR11 | R$ 1,195 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 0,82% |
| RZZV11 | R$ 7,22 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | – |
| SHDP11B | R$ 2,6259 | 12/08/2025 | 20/08/2025 | – |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 1,21% |
| ZAGH11 | R$ 0,06 | 13/08/2025 | 20/08/2025 | 0,60% |
| AFHI11 | R$ 1,01 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 1,10% |
| AJFI11 | R$ 0,06 | 07/08/2025 | 21/08/2025 | 0,83% |
| BARI11 | R$ 0,95 | 31/07/2025 | 21/08/2025 | – |
| CFHI11 | R$ 25,80 | 31/07/2025 | 21/08/2025 | – |
| DAYM11 | R$ 0,03 | 31/07/2025 | 21/08/2025 | – |
| DOVL11B | R$ 6,9425 | 13/08/2025 | 21/08/2025 | – |
| ELDO11 | R$ 7,80 | 13/08/2025 | 21/08/2025 | – |
| GAME11 | R$ 0,095 | 11/08/2025 | 21/08/2025 | 1,13% |
| GLCR11 | R$ 0,90 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | – |
| HUCG11 | R$ 0,53 | 31/07/2025 | 21/08/2025 | – |
| JASC11 | R$ 0,67 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | – |
| MANA11 | R$ 0,11 | 31/07/2025 | 21/08/2025 | 1,26% |
| ONDV11 | R$ 0,13 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 1,18% |
| OULG11 | R$ 0,0182 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 0,05% |
| RZAK11 | R$ 1,15 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 1,40% |
| RZAT11 | R$ 1,05 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 1,16% |
| SALI11 | R$ 0,96 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | – |
| WTSP11 | R$ 0,28 | 14/08/2025 | 21/08/2025 | 0,49% |
| ALZC11 | R$ 0,105 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 1,33% |
| BETW11 | R$ 0,486111 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | – |
| BPML11 | R$ 1,06 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 1,33% |
| CPOF11 | R$ 0,75 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | – |
| ISCJ11 | R$ 20,01549 | 14/08/2025 | 22/08/2025 | – |
| MCRE11 | R$ 0,11 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 1,28% |
| RBRX11 | R$ 0,09 | 14/08/2025 | 22/08/2025 | 1,15% |
Veja também os 3 Fiagros com pagamento marcado para semana:
| Ticker | Valor por cota | Data de corte | Data de pagamento | Dividend Yield |
| CPTR11 | R$ 0,105 | 12/08/2025 | 19/08/2025 | 1,37% |
| VGIA11 | R$ 0,13 | 12/08/2025 | 19/08/2025 | 1,43% |
| KOPA11 | R$ 6,00 | 15/08/2025 | 22/08/2025 | 0,65% |
Ifix: Desempenho negativo em agosto
O Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (Ifix) fechou a última sexta-feira (15) em alta de 0,34%, aos 3.431,40 pontos.
Apesar do avanço, o índice acumula queda de 0,14% em agosto. No acumulado de 2025, porém, mantém valorização de 10,11%.






