As ações da Vale (VALE3) lideraram o ranking de maiores pagadoras de dividendos de 2025, com a distribuição de R$ 17,7 bilhões ao longo do ano. O levantamento foi realizado pela Quantum Finance, que analisou as 50 empresas que mais remuneraram seus acionistas, considerando exclusivamente o provento dividendo.
O resultado, no entanto, foi influenciado pelas mudanças na legislação. Assim, companhias passaram a antecipar pagamentos ainda em 2025, diante da criação de uma alíquota de 10% sobre dividendos pagos por pessoas jurídicas a pessoas físicas nos casos em que os valores superem R$ 50 mil mensais.
Até então, a isenção de Imposto de Renda estava garantida para lucros aprovados até 31 de dezembro de 2025, mesmo que distribuídos até 2028. Dessa forma, o modelo de tributação levou as empresas a acelerarem suas decisões de remuneração.
Ademais, esse movimento resultou na antecipação de R$ 124,1 bilhões em dividendos entre outubro e dezembro de 2025, destaca o Itaú BBA.
Maiores pagadoras de dividendos
Além da Vale, o ranking reúne nomes como Itaú (ITUB4), Ambev (ABEV3), Petrobras (PETR3; PETR4), Itaúsa (ITSA4) e Axia Energia (AXIA3), reforçando a predominância de grandes companhias do setor financeiro, commodities e energia na liderança da distribuição de proventos.
Por fim, confira a lista completa com todas as 50 ações e os seus dividendos:
| Nome | Ticker | Valor dos dividendos |
| VALE ON N1 | VALE3 | R$ 17.737.414.872,41 |
| ITAUUNIBANCO PN N1 | ITUB4 | R$ 15.837.868.447,14 |
| AMBEV S.A. ON | ABEV3 | R$ 13.203.133.842,58 |
| PETROBRAS ON | PETR3 | R$ 11.277.480.360,30 |
| ITAUSA PN N1 | ITSA4 | R$ 9.153.269.207,59 |
| AXIA ENERGIAON N1 | AXIA3 | R$ 8.970.977.409,83 |
| WEG ON NM | WEGE3 | R$ 8.619.162.213,02 |
| PETROBRAS PN | PETR4 | R$ 8.253.279.047,81 |
| BBSEGURIDADE ON NM | BBSE3 | R$ 8.181.037.769,12 |
| REDE D OR ON NM | RDOR3 | R$ 7.723.237.211,44 |
| TIM ON NM | TIMS3 | R$ 3.840.000.000,14 |
| CAIXA SEGURION NM | CXSE3 | R$ 3.780.000.000,00 |
| CPFL ENERGIA ON NM | CPFE3 | R$ 3.219.602.566,33 |
| MARFRIG ON NM | MBRF3 | R$ 2.346.333.800,05 |
| ULTRAPAR ON NM | UGPA3 | R$ 1.894.155.088,10 |
| COPEL ON N1 | CPLE3 | R$ 1.864.381.147,58 |
| CEMIG PN N1 | CMIG4 | R$ 1.532.912.414,56 |
| CSNMINERACAOON N2 | CMIN3 | R$ 1.514.205.733,65 |
| RUMO S.A. ON NM | RAIL3 | R$ 1.499.920.131,99 |
| ENGIE BRASIL ON NM | EGIE3 | R$ 1.434.330.226,95 |
| CYRELA REALT ON NM | CYRE3 | R$ 1.391.636.812,01 |
| SUZANO PAPEL ON NM | SUZB3 | R$ 1.379.999.994,84 |
| DIRECIONAL ON NM | DIRR3 | R$ 1.372.315.634,34 |
| CURY S.A. ON NM | CURY3 | R$ 1.352.337.616,09 |
| AXIA ENERGIAPNB N1 | AXIA6 | R$ 1.124.326.900,99 |
| MOTIVA SA ON NM | MOTV3 | R$ 974.657.222,70 |
| GERDAU PN N1 | GGBR4 | R$ 805.323.652,60 |
| BRASIL ON NM | BBAS3 | R$ 776.304.772,63 |
| SABESP ON NM | SBSP3 | R$ 718.691.746,49 |
| MARCOPOLO PN N2 | POMO4 | R$ 713.662.637,57 |
| EQUATORIAL ON NM | EQTL3 | R$ 665.481.080,96 |
| ALLOS ON NM | ALOS3 | R$ 640.946.777,94 |
| SLC AGRICOLA ON NM | SLCE3 | R$ 620.536.231,64 |
| FLEURY ON NM | FLRY3 | R$ 615.710.286,19 |
| VIBRA ON NM | VBBR3 | R$ 562.107.286,78 |
| AZZAS 2154 ON NM | AZZA3 | R$ 499.292.661,98 |
| BRADESPAR PN N1 | BRAP4 | R$ 455.844.485,10 |
| COGNA ON ON NM | COGN3 | R$ 328.796.335,07 |
| VIVARA S.A. ON NM | VIVA3 | R$ 319.181.062,30 |
| PORTO SEGURO ON NM | PSSA3 | R$ 306.716.280,06 |
| YDUQS PART ON NM | YDUQ3 | R$ 299.515.923,29 |
| GERDAU MET PN N1 | GOAU4 | R$ 251.737.841,20 |
| RAIADROGASIL ON NM | RADL3 | R$ 233.999.999,16 |
| MAGAZ LUIZA ON NM | MGLU3 | R$ 224.952.100,84 |
| COPASA ON NM | CSMG3 | R$ 220.968.744,34 |
| MINERVA ON NM | BEEF3 | R$ 164.571.762,70 |
| EMBRAER ON NM | EMBJ3 | R$ 132.625.049,91 |
| AUREN ON NM | AURE3 | R$ 59.597.878,02 |
| ASSAI ON NM | ASAI3 | R$ 19.614.025,05 |
| CEA MODAS ON NM | CEAB3 | R$ 11.350.660,90 |












