A primeira semana de novembro começou movimentada no mercado de fundos. No período, 32 fundos imobiliários e 2 Fiagros realizam o pagamento de dividendos, totalizando 34 distribuições que devem atrair a atenção dos investidores que buscam renda passiva.
O maior volume de repasses ocorre na sexta-feira, 7 de novembro, data em que 33 fundos efetivamente creditam seus proventos nas contas dos cotistas.
O destaque fica com o PATA11, com gestão da Patagonia Capital, que registrou o maior retorno mensal da semana, com dividendos de R$ 0,9237 por cota, o que representa um dividend yield (rendimento de dividendo) de 9,02%.
Em seguida, está o VGRI11, fundo imobiliário da Valora, com proventos de R$ 0,12 por cota, alcançando um rendimento mensal de 1,46%. Junto a ele estão os fundos HSML11 (HSL), MXRF11 (XP Vista) e o VGHF11 (Valora), com dividendos de R$ 0,70, R$ 0,10 e R$ 0,07 por cota, respectivamente.
Todos os dividendos da semana
Confira a lista completa com todos os fundos imobiliários que pagam na semana:
| Ticker | Valor | Data de pagamento | Dividend Yield (DY) |
| ELDO11 | R$ 1,60 | 04/11/2025 | – |
| ABCP11 | R$ 0,65 | 07/11/2025 | 0,88% |
| ALMI11 | R$ 3,03576 | 07/11/2025 | – |
| AROA11 | R$ 0,0076 | 07/11/2025 | 0,75% |
| ARRI11 | R$ 0,09 | 07/11/2025 | 1,37% |
| BGRB11 | R$ 0,15 | 07/11/2025 | – |
| BICE11 | R$ 5,50 | 07/11/2025 | – |
| GARE11 | R$ 0,083 | 07/11/2025 | 0,92% |
| HOSI11 | R$ 0,7004 | 07/11/2025 | – |
| HSAF11 | R$ 0,95 | 07/11/2025 | 1,24% |
| HSML11 | R$ 0,70 | 07/11/2025 | 0,81% |
| HTMX11 | R$ 1,56 | 07/11/2025 | 1,11% |
| LASC11 | R$ 0,69 | 07/11/2025 | 0,70% |
| LIFE11 | R$ 0,12 | 07/11/2025 | 1,44% |
| LVBI11 | R$ 0,75 | 07/11/2025 | 0,71% |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 07/11/2025 | 1,04% |
| NSLU11 | R$ 1,64 | 07/11/2025 | 0,77% |
| OCRE11 | R$ 0,648029 | 07/11/2025 | – |
| PATA11 | R$ 0,9237 | 07/11/2025 | 9,02% |
| PDBM11 | R$ 2,43258 | 07/11/2025 | – |
| PLAG11 | R$ 0,48 | 07/11/2025 | 0,98% |
| PNRC11 | R$ 0,63 | 07/11/2025 | – |
| PORD11 | R$ 0,10 | 07/11/2025 | 1,23% |
| PVBI11 | R$ 0,45 | 07/11/2025 | 0,61% |
| RZTR11 | R$ 1,00 | 07/11/2025 | 1,08% |
| SPAF11 | R$ 7,91902 | 07/11/2025 | – |
| SPDE11 | R$ 6,89 | 07/11/2025 | – |
| SPTW11 | R$ 0,42 | 07/11/2025 | 1,16% |
| STRX11 | R$ 0,89 | 07/11/2025 | – |
| VGHF11 | R$ 0,07 | 07/11/2025 | 0,92% |
| VGRI11 | R$ 0,12 | 07/11/2025 | 1,46% |
| VPSI11 | R$ 0,2137 | 07/11/2025 | – |
Além disso, outros dois Fiagros distribuem dividendos na semana:
| Ticker | Valor | Data de pagamento | Dividend Yield (DY) |
| HGAG11 | R$ 0,10 | 07/11/2025 | – |
| RURA11 | R$ 0,11 | 07/11/2025 | 1,34% |
Vale ressaltar que alguns fundos imobiliários oferecem isenção de Imposto de Renda (IR) sobre os dividendos pagos a pessoas físicas. Por isso, é importante que os cotistas verifiquem se o fundo investido se enquadra nessa categoria antes de declarar seus rendimentos.













