Encerrando a segunda semana de dezembro, mais de 100 fundos imobiliários movimentam o mercado nesta sexta-feira (12) com a distribuição de dividendos.
O décimo dia útil segue marcado por concentrar a maior parte dos pagamentos do mês, repetindo o padrão dos períodos anteriores e impulsionando o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix).
Em novembro, o Ifix registrou alta de 0,71% no dia 14, também o 10º dia útil, alcançando a máxima histórica de 3.616,72 pontos, ultrapassando os 3.600 pontos pela primeira vez. Já em outubro e setembro, o indicador avançou 0,11% e 0,57%, respectivamente, na mesma data.
Segundo especialistas, esse movimento ocorre porque parte dos recursos distribuídos retorna ao mercado para a compra de novas cotas. Assim, investidores ampliam seus portfólios e elevam o recebimento de proventos nos meses seguintes.
Fundos imobiliários pagam dividendos
Entre os destaques desta sexta-feira está o fundo imobiliário KEVE11, sob gestão da Kinea, que distribuirá R$ 54,16 por cota, resultando em um expressivo dividend yield (rendimento de dividendos) mensal de 4,61%.
Confira a lista completa com todos os dividendos:
| Ticker | Valor dos dividendos |
| ARXD11 | R$ 0,09 |
| ATSA11 | R$ 0,15 |
| AZPE11 | R$ 0,144 |
| AZPL11 | R$ 0,075 |
| BBFO11 | R$ 0,70 |
| BBRC11 | R$ 1,05 |
| BIME11 | R$ 0,06 |
| BLMG11 | R$ 0,40 |
| BLMO11 | R$ 0,53 |
| BMLC11 | R$ 0,72 |
| BNFS11 | R$ 0,80 |
| BRCO11 | R$ 0,87 |
| BRCR11 | R$ 0,41 |
| BTCI11 | R$ 0,096 |
| BTHF11 | R$ 0,092 |
| BTHI11 | R$ 0,40573176 |
| BTML11 | R$ 0,30 |
| BTSG11 | R$ 1,00 |
| BTWR11 | R$ 0,80 |
| CBOP11 | R$ 0,10 |
| CEOC11 | R$ 0,49 |
| CJCT11 | R$ 0,20 |
| CPLG11 | R$ 0,20 |
| CXCI11 | R$ 0,80 |
| CXCO11 | R$ 0,70 |
| CYCR11 | R$ 0,106 |
| DAMA11 | R$ 0,07740491 |
| DPRO11 | R$ 0,06 |
| DVFF11 | R$ 0,065 |
| EDFO11 | R$ 0,88615254 |
| EIRA11 | R$ 1,10 |
| EMET11 | R$ 0,14 |
| ERPA11 | R$ 0,93 |
| EURO11 | R$ 2,08 |
| FAED11 | R$ 1,66 |
| FATN11 | R$ 0,80 |
| FIGS11 | R$ 0,48 |
| FIIP11 | R$ 1,40 |
| FINF11 | R$ 0,20987296 |
| FISC11 | R$ 0,27 |
| FLCR11 | R$ 1,00 |
| FLMA11 | R$ 1,23 |
| FLRP11 | R$ 0,15 |
| FVPQ11 | R$ 0,50 |
| FYTO11 | R$ 0,11 |
| GCOI11 | R$ 3,00 |
| GLOG11 | R$ 0,41 |
| GLPF11 | R$ 0,8145 |
| GTWR11 | R$ 0,90 |
| HAAA11 | R$ 0,08 |
| HABT11 | R$ 0,95 |
| HCHG11 | R$ 1,11 |
| HFOF11 | R$ 0,056 |
| HGBL11 | R$ 0,072 |
| HGBS11 | R$ 0,15 |
| HGCR11 | R$ 1,00 |
| HGLG11 | R$ 1,10 |
| HGRE11 | R$ 0,85 |
| HGRU11 | R$ 0,95 |
| HILG11 | R$ 1,4632 |
| HLOG11 | R$ 0,07 |
| HPDP11 | R$ 0,56 |
| HREC11 | R$ 0,08 |
| HRES11 | R$ 1,7559 |
| HSLG11 | R$ 0,72 |
| HSRE11 | R$ 0,95 |
| HUSC11 | R$ 1,07 |
| HUSI11 | R$ 9,18748403 |
| HYPF11 | R$ 1,1483 |
| INLG11 | R$ 0,73 |
| INRD11 | R$ 0,67 |
| ITIP11 | R$ 0,71 |
| ITIT11 | R$ 0,60 |
| JFLL11 | R$ 0,37 |
| JPPA11 | R$ 1,06 |
| JSAF11 | R$ 0,08 |
| JSCR11 | R$ 0,095 |
| JSRE11 | R$ 0,48 |
| KEVE11 | R$ 54,16347998 |
| KFOF11 | R$ 0,80 |
| KNRI11 | R$ 1,00 |
| KNRE11 | R$ 1,25 |
| MAXR11 | R$ 0,22 |
| MCEM11 | R$ 0,67 |
| MFII11 | R$ 1,07 |
| MGRI11 | R$ 1,48 |
| MXRF11 | R$ 0,10 |
| NCRI11 | R$ 0,10 |
| NEWL11 | R$ 0,95 |
| NEWU11 | R$ 0,25 |
| NVIF11 | R$ 0,88915235 |
| OJUP11 | R$ 1,00 |
| PCAS11 | R$ 28,57142857 |
| PEMA11 | R$ 0,6374 |
| PMFO11 | R$ 0,84 |
| PMIS11 | R$ 0,092 |
| PMLL11 | R$ 0,86 |
| PQAG11 | R$ 0,48 |
| QNTS11 | R$ 1,05 |
| RBHG11 | R$ 0,80 |
| RBHY11 | R$ 1,05 |
| RBIR11 | R$ 1,19062027 |
| RBRD11 | R$ 0,55 |
| RBRL11 | R$ 0,75 |
| RBRP11 | R$ 0,40 |
| RECD11 | R$ 0,0733 |
| RECM11 | R$ 0,11 |
| RECR11 | R$ 0,8194 |
| RECT11 | R$ 0,45 |
| RELG11 | R$ 0,80 |
| RENV11 | R$ 0,08 |
| RFOF11 | R$ 0,65 |
| RNGO11 | R$ 0,29 |
| SAPR11 | R$ 0,11 |
| SEED11 | R$ 0,60 |
| SEQR11 | R$ 0,5823 |
| SPVJ11 | R$ 0,155 |
| SPXS11 | R$ 0,109 |
| TEPP11 | R$ 0,074 |
| TGAR11 | R$ 1,00 |
| TRBL11 | R$ 0,60 |
| TRXB11 | R$ 6,50 |
| TRXF11 | R$ 0,93 |
| TRXY11 | R$ 0,11 |
| TSER11 | R$ 1,01 |
| TVRI11 | R$ 1,05 |
| URHF11 | R$ 1,15 |
| URPR11 | R$ 0,35 |
| VCRI11 | R$ 0,09 |
| VCRR11 | R$ 0,50 |
| VILG11 | R$ 0,72 |
| VINO11 | R$ 0,05 |
| VISC11 | R$ 0,81 |
| VIUR11 | R$ 0,067 |
| VJFD11 | R$ 0,82 |
| VOTS11 | R$ 0,63 |
| VVMR11 | R$ 0,20 |
| WHGR11 | R$ 0,10 |
| WPLZ11 | R$ 0,37 |
| XPCL11 | R$ 0,90 |
| XPLG11 | R$ 0,82 |
| XPSF11 | R$ 0,07 |
| ZAVC11 | R$ 0,13 |
| ZAVI11 | R$ 1,10 |













