Para investidores que buscam acompanhar as datas de pagamento dos fundos imobiliários, mais de 52 FIIs anunciaram a distribuição de dividendos para esta semana, com base no desempenho de dezembro.
O destaque fica para terça e quarta-feira, 20 e 21 de janeiro, que concentram o maior volume de pagamentos. No total, 15 fundos realizam a distribuição em cada um desses dias, reforçando o movimento intenso de proventos no mercado de FIIs neste início de ano.
Já nesta segunda-feira (19), outros seis fundos imobiliários efetuam o pagamento de dividendos, entre eles BTHR11 (BTG Pactual), CXAG11 (RB Capital), IBCR11 (Brei), IRIM11 (Iridium Gestão), RBRR11 e RBRY11 (RBR Gestão), com valores que variam entre R$ 0,02 e R$ 1,25 por cota.
FIIs e seus dividendos
Entre os destaques da semana, figura o TELM11, gerido pela Tellus Investimentos, com o maior retorno do período, ao anunciar pagamento de R$ 0,26 por cota, o que representa um dividend yield (rendimento de dividendo) de 2,56%.
Em seguida, aparece o NAVT11, da Navi Real Estate Selection, com distribuição de R$ 1,24 por cota, resultando em um retorno de 1,68% no período, segundo os dados divulgados ao mercado.
Confira a lista completa com todos os dividendos da semana:
| TICKER | VALOR POR COTA | DATA DE CORTE | DATA DE PAGAMENTO |
|---|
| BRIM11 | R$ 92,64 | 30/12/2025 | 23/01/2026 |
| SNAG11 | R$ 0,13 | 15/01/2026 | 23/01/2026 |
| SNCI11 | R$ 1,00 | 15/01/2026 | 23/01/2026 |
| SNEL11 | R$ 0,10 | 15/01/2026 | 23/01/2026 |
| SNFF11 | R$ 0,80 | 15/01/2026 | 23/01/2026 |
| SNFZ11 | R$ 0,10 | 15/01/2026 | 23/01/2026 |
| SNID11 | R$ 0,13 | 15/01/2026 | 23/01/2026 |
| SNME11 | R$ 0,15 | 15/01/2026 | 23/01/2026 |
| AFHI11 | R$ 1,01 | 15/01/2026 | 22/01/2026 |
| AJFI11 | R$ 0,05 | 08/01/2026 | 22/01/2026 |
| BDIF11 | R$ 0,80 | 15/01/2026 | 22/01/2026 |
| CFII11 | R$ 43 | 08/01/2026 | 22/01/2026 |
| GAME11 | R$ 0,10 | 12/01/2026 | 22/01/2026 |
| HUCG11 | R$ 0,74 | 30/12/2025 | 22/01/2026 |
| MANA11 | R$ 0,11 | 30/12/2025 | 22/01/2026 |
| RBIF11 | R$ 1,8 | 30/12/2025 | 22/01/2026 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 30/12/2025 | 21/01/2026 |
| AURB11 | R$ 0,45 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| BTYU11 | R$ 0,08 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| CCVA11 | R$ 0,60 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| DOVL11B | R$ 10,42 | 13/01/2026 | 21/01/2026 |
| GCRI11 | R$ 0,80 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| IMOV11 | R$ 0,24 | 20/01/2026 | 21/01/2026 |
| JCCJ11 | R$ 1,77 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| NAVT11 | R$ 1,24 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| RCFF11 | R$ 0,42 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| RINV11 | R$ 1,35 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| RZZI11 | R$ 7,18 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| RZZV11 | R$ 7,22 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| ZAGH11 | R$ 0,02 | 14/01/2026 | 21/01/2026 |
| CPTR11 | R$ 0,12 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| CPTS11 | R$ 0,09 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| HCRI11 | R$ 3,32 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| HYPI11 | R$ 0,69 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| MCCI11 | R$ 1,00 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| PQDP11 | R$ 17,6 | 30/12/2025 | 20/01/2026 |
| REIT11 | R$ 2,73 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| RZZR11 | R$ 1,23 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| SHDP11B | R$ 103,93 | 12/01/2026 | 20/01/2026 |
| SHPP11 | R$ 0,07 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| TELM11 | R$ 0,26 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| VGIA11 | R$ 0,14 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| VGIP11 | R$ 0,71 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| VTPL11 | R$ 0,75 | 13/01/2026 | 20/01/2026 |
| BTHR11 | R$ 0,02 | 12/01/2026 | 19/01/2026 |
| CXAG11 | R$ 0,86 | 30/12/2025 | 19/01/2026 |
| IBCR11 | R$ 0,70 | 12/01/2026 | 19/01/2026 |
| IRIM11 | R$ 0,89 | 12/01/2026 | 19/01/2026 |
| RBRR11 | R$ 0,80 | 12/01/2026 | 19/01/2026 |
| RBRY11 | R$ 1,25 | 12/01/2026 | 19/01/2026 |
Importante ressaltar que, conforme a legislação vigente, os dividendos distribuídos por fundos imobiliários são, em regra, isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, desde que atendidos os critérios legais.
Por isso, cabe ao investidor verificar se os FIIs em carteira cumprem todos os requisitos para usufruir do benefício fiscal.
Em um cenário de grande volume de dividendos e múltiplas oportunidades no mercado, avaliar a composição da carteira e a qualidade dos fundos se torna ainda mais relevante.
Por fim, para quem deseja entender melhor como organizar os investimentos em FIIs e identificar os fundos mais alinhados ao próprio perfil, as carteiras recomendadas da Orion Research podem ajudar nesse processo. Clique aqui e saiba mais!












