A semana começou agitada no mercado financeiro, com 194 fundos imobiliários realizando pagamentos de dividendos aos cotistas. Entre os destaques estão o MXRF11, da XP Vista, e o HGLG11, da Pátria Investimentos, dois dos fundos mais acompanhados do setor.
Importante lembrar que, inicialmente, o MXRF11 havia anunciado o pagamento para o dia 7 de novembro, postergando a distribuição para o dia 14 do mesmo mês. A data de corte se manteve em 30 de setembro.
Entre os FIIs com dividendos na semana, destaca-se o PEMA11, gerido pela BRL Trust, com o maior retorno mensal da lista. Os cotistas receberão R$ 1,5374 por cota, valor que representa um Dividend Yield (rendimento de dividendo) mensal de 4,86%.
Na sequência aparece o RBIR11, com gestão da RB Capital, que pagará R$ 3,92512176 por cota, equivalente a um retorno mensal de 4,25%.
Confira os dividendos
Os pagamentos já se iniciam nesta segunda-feira (10), com 11 distribuições de dividendos, incluindo os fundos GGRC11, da Zagros Capital, PATL11, da Pátria VBI-Asset, e o AIEC11, da Arch Capital.
No entanto, o destaque da semana fica com a sexta-feira (14), quando estão previstos mais de 158 pagamentos. Confira a lista completa:
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
| AIEC11 | R$ 0,34 | 10/11/2025 |
| CACR11 | R$ 1,32 | 10/11/2025 |
| FIIB11 | R$ 3,58 | 10/11/2025 |
| GGRC11 | R$ 0,10 | 10/11/2025 |
| NVHO11 | R$ 0,09 | 10/11/2025 |
| PATC11 | R$ 0,05 | 10/11/2025 |
| PATL11 | R$ 0,57 | 10/11/2025 |
| SMRE11 | R$ 1,0398256 | 10/11/2025 |
| VERE11 | R$ 2,20 | 10/11/2025 |
| VSHO11 | R$ 0,70 | 10/11/2025 |
| VTLT11 | R$ 1,03 | 10/11/2025 |
| RMAI11 | R$ 0,45 | 11/11/2025 |
| CRFF11 | R$ 0,61 | 12/11/2025 |
| CXRI11 | R$ 0,59 | 12/11/2025 |
| ELDO11 | R$ 0,50 | 12/11/2025 |
| GRUL11 | R$ 0,08 | 12/11/2025 |
| HABT11 | R$ 0,95 | 12/11/2025 |
| ICRI11 | R$ 1,00 | 12/11/2025 |
| ITRI11 | R$ 0,82 | 12/11/2025 |
| IVCI11 | R$ 2,10 | 12/11/2025 |
| KFEN11 | R$ 7,96 | 12/11/2025 |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 12/11/2025 |
| KNUQ11 | R$ 1,25 | 12/11/2025 |
| MCLO11 | R$ 0,0848748 | 12/11/2025 |
| RZLC11 | R$ 13,701 | 12/11/2025 |
| TMPS11 | R$ 0,85 | 12/11/2025 |
| HGIC11 | R$ 0,80 | 13/11/2025 |
| KCRE11 | R$ 0,08 | 13/11/2025 |
| KNCR11 | R$ 1,33 | 13/11/2025 |
| KNHY11 | R$ 1,00 | 13/11/2025 |
| KNIP11 | R$ 0,62 | 13/11/2025 |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 13/11/2025 |
| RPRI11 | R$ 0,90 | 13/11/2025 |
| VCRI11 | R$ 1,00 | 13/11/2025 |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 13/11/2025 |
| ZAVI11 | R$ 1,10 | 13/11/2025 |
| ARXDI11 | R$ 0,09 | 14/11/2025 |
| ATSA11 | R$ 0,15 | 14/11/2025 |
| AZPE11 | R$ 0,141 | 14/11/2025 |
| AZPL11 | R$ 0,075 | 14/11/2025 |
| BBFO11 | R$ 0,70 | 14/11/2025 |
| BBRC11 | R$ 1,05 | 14/11/2025 |
| BCRI11 | R$ 0,92 | 14/11/2025 |
| BIME11 | R$ 0,07 | 14/11/2025 |
| BLMG11 | R$ 0,36 | 14/11/2025 |
| BLMO11 | R$ 0,53 | 14/11/2025 |
| BMLC11 | R$ 0,72 | 14/11/2025 |
| BNFS11 | R$ 0,85 | 14/11/2025 |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 14/11/2025 |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 14/11/2025 |
| BTCI11 | R$ 0,095 | 14/11/2025 |
| BTFH11 | R$ 0,092 | 14/11/2025 |
| BTHI11 | R$ 0,45 | 14/11/2025 |
| BTML11 | R$ 1,04 | 14/11/2025 |
| BTSG11 | R$ 1,00 | 14/11/2025 |
| BTWR11 | R$ 0,70 | 14/11/2025 |
| CBOP11 | R$ 0,10 | 14/11/2025 |
| CEOC11 | R$ 0,49 | 14/11/2025 |
| CJCT11 | R$ 0,20 | 14/11/2025 |
| CPLG11 | R$ 0,20 | 14/11/2025 |
| CXCE11 | R$ 0,48194277 | 14/11/2025 |
| CXCI11 | R$ 0,75 | 14/11/2025 |
| CXCO11 | R$ 0,70 | 14/11/2025 |
| CXTL11 | R$ 0,390859 | 14/11/2025 |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 14/11/2025 |
| DAMA11 | R$ 0,08352982 | 14/11/2025 |
| DEVA11 | R$ 0,33 | 14/11/2025 |
| DLMT11 | R$ 0,00106108 | 14/11/2025 |
| DPRO11 | R$ 0,06 | 14/11/2025 |
| DVFF11 | R$ 0,065 | 14/11/2025 |
| EDFO11 | R$ 0,95 | 14/11/2025 |
| EIRA11 | R$ 1,34 | 14/11/2025 |
| EMET11 | R$ 0,13 | 14/11/2025 |
| ERPA11 | R$ 0,93 | 14/11/2025 |
| EURO11 | R$ 2,08 | 14/11/2025 |
| FAED11 | R$ 1,66 | 14/11/2025 |
| FATN11 | R$ 0,80 | 14/11/2025 |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 14/11/2025 |
| FIIP11 | R$ 1,40 | 14/11/2025 |
| FINF11 | R$ 0,21350974 | 14/11/2025 |
| FISC11 | R$ 0,27 | 14/11/2025 |
| FLCR11 | R$ 1,00 | 14/11/2025 |
| FLMA11 | R$ 1,14 | 14/11/2025 |
| FLRP11 | R$ 0,15 | 14/11/2025 |
| FVPQ11 | R$ 0,20 | 14/11/2025 |
| FYTO11 | R$ 0,10 | 14/11/2025 |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 14/11/2025 |
| GLPF11 | R$ 0,9085 | 14/11/2025 |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 14/11/2025 |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 14/11/2025 |
| HCHG11 | R$ 0,61 | 14/11/2025 |
| HCTR11 | R$ 0,29 | 14/11/2025 |
| HFOF11 | R$ 0,056 | 14/11/2025 |
| HGBL11 | R$ 0,072 | 14/11/2025 |
| HGBS11 | R$ 0,15 | 14/11/2025 |
| HGCR11 | R$ 1,00 | 14/11/2025 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/11/2025 |
| HGRE11 | R$ 0,85 | 14/11/2025 |
| HGRU11 | R$ 0,95 | 14/11/2025 |
| HILG11 | R$ 1,4632 | 14/11/2025 |
| HLOG11 | R$ 0,07 | 14/11/2025 |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 14/11/2025 |
| HREC11 | R$ 0,08 | 14/11/2025 |
| HRES11 | R$ 2,1863 | 14/11/2025 |
| HSLG11 | R$ 0,70 | 14/11/2025 |
| HSRE11 | R$ 0,95 | 14/11/2025 |
| HUSC11 | R$ 1,08 | 14/11/2025 |
| HUSI11 | R$ 9,22426357 | 14/11/2025 |
| HYPI11 | R$ 112,1978 | 14/11/2025 |
| INLG11 | R$ 0,74 | 14/11/2025 |
| INRD11 | R$ 0,66 | 14/11/2025 |
| ITIP11 | R$ 0,71 | 14/11/2025 |
| ITIT11 | R$ 0,61 | 14/11/2025 |
| JFLL11 | R$ 0,80 | 14/11/2025 |
| JPPA11 | R$ 1,06 | 14/11/2025 |
| JSAF11 | R$ 0,085 | 14/11/2025 |
| JSCR11 | R$ 0,095 | 14/11/2025 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 14/11/2025 |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 14/11/2025 |
| KISU11 | R$ 0,07 | 14/11/2025 |
| KIVO11 | R$ 0,85 | 14/11/2025 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 14/11/2025 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 14/11/2025 |
| MAXR11 | R$ 0,19135464 | 14/11/2025 |
| MCEM11 | R$ 0,67 | 14/11/2025 |
| MFII11 | R$ 1,07 | 14/11/2025 |
| MGRI11 | R$ 1,12 | 14/11/2025 |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 14/11/2025 |
| NEWU11 | R$ 0,25 | 14/11/2025 |
| NVFI11 | R$ 0,88915235 | 14/11/2025 |
| OUJP11 | R$ 1,05 | 14/11/2025 |
| PCAS11 | R$ 142,85714286 | 14/11/2025 |
| PEMA11 | R$ 1,5374 | 14/11/2025 |
| PMFO11 | R$ 0,84 | 14/11/2025 |
| PMIS11 | R$ 0,092 | 14/11/2025 |
| PMLL11 | R$ 0,86 | 14/11/2025 |
| PQAG11 | R$ 0,48 | 14/11/2025 |
| PULV11 | R$ 0,095 | 14/11/2025 |
| QNTS11 | R$ 0,85 | 14/11/2025 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 14/11/2025 |
| RBHG11 | R$ 0,80 | 14/11/2025 |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 14/11/2025 |
| RBIR11 | R$ 3,92512176 | 14/11/2025 |
| RBRD11 | R$ 0,55 | 14/11/2025 |
| RBRL11 | R$ 0,75 | 14/11/2025 |
| RBRP11 | R$ 0,40 | 14/11/2025 |
| RBRR11 | R$ 0,34 | 14/11/2025 |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 14/11/2025 |
| RCRB11 | R$ 0,94 | 14/11/2025 |
| RECD11 | R$ 0,0863 | 14/11/2025 |
| RECM11 | R$ 0,12 | 14/11/2025 |
| RECR11 | R$ 0,8037 | 14/11/2025 |
| RECT11 | R$ 0,45 | 14/11/2025 |
| RELG11 | R$ 0,80 | 14/11/2025 |
| RENV11 | R$ 0,08 | 14/11/2025 |
| RFOF11 | R$ 0,65 | 14/11/2025 |
| RNGO11 | R$ 0,29 | 14/11/2025 |
| RSPD11 | R$ 28,18583863 | 14/11/2025 |
| SADI11 | R$ 0,114 | 14/11/2025 |
| SAPI11 | R$ 0,114 | 14/11/2025 |
| SEED11 | R$ 1,10 | 14/11/2025 |
| SEQR11 | R$ 0,5823 | 14/11/2025 |
| SHPH11 | R$ 4,50 | 14/11/2025 |
| SPVJ11 | R$ 0,1588 | 14/11/2025 |
| SPXS11 | R$ 0,109 | 14/11/2025 |
| TEPP11 | R$ 0,74 | 14/11/2025 |
| TGAR11 | R$ 1,00 | 14/11/2025 |
| TORD11 | R$ 0,01 | 14/11/2025 |
| TRBL11 | R$ 0,60 | 14/11/2025 |
| TRXB11 | R$ 1,60 | 14/11/2025 |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 14/11/2025 |
| TRXY11 | R$ 0,11 | 14/11/2025 |
| TSER11 | R$ 0,98 | 14/11/2025 |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 14/11/2025 |
| URHF11 | R$ 1,15 | 14/11/2025 |
| URPR11 | R$ 0,35 | 14/11/2025 |
| VCRI11 | R$ 0,09 | 14/11/2025 |
| VCRR11 | R$ 0,50 | 14/11/2025 |
| VILG11 | R$ 0,72 | 14/11/2025 |
| VINO11 | R$ 0,05 | 14/11/2025 |
| VISC11 | R$ 0,81 | 14/11/2025 |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 14/11/2025 |
| VIFD11 | R$ 0,82 | 14/11/2025 |
| VOTS11 | R$ 0,62 | 14/11/2025 |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 14/11/2025 |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 14/11/2025 |
| VSLH11 | R$ 0,029 | 14/11/2025 |
| VVMR11 | R$ 0,20 | 14/11/2025 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 14/11/2025 |
| WPLZ11 | R$ 0,37 | 14/11/2025 |
| XPCI11 | R$ 0,90 | 14/11/2025 |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 14/11/2025 |
| XPSF11 | R$ 0,065 | 14/11/2025 |
Vale ressaltar que, conforme a legislação vigente, alguns fundos imobiliários oferecem isenção de Imposto de Renda (IR) sobre os dividendos pagos a pessoas físicas. Por isso, é importante que os cotistas verifiquem se o fundo investido se enquadra nessa categoria antes de declarar seus rendimentos.












