A semana será movimentada para os investidores de fundos imobiliários (FIIs) e Fiagros. Ao todo, 67 fundos têm distribuição de dividendos programada para o período, sendo 63 FIIs e 4 Fiagros.
Entre as datas, destaca-se a sexta-feira, 24 de outubro, com 20 pagamentos previstos. Entre os fundos, o SNME11, gerido pela Suno, apresenta o maior rendimento mensal da lista, com retorno de 1,55%, resultante da distribuição de R$ 0,15 por cota.
Outro fundo sob gestão da Suno, o SNFF11, também aparece entre os maiores rendimentos, com R$ 1,10 por cota e dividend yield (rendimento de dividendos) mensal de 1,53%.
Outros nomes em destaque incluem ALZR11 (Alianza Gestão), BTLG11 (BTG Pactual) e XPML11 (XP Vista), com dividendos de R$ 0,08355, R$ 0,79 e R$ 0,92 por cota, respectivamente.
Dividendos da semana
Confira a lista completa com todos os fundos imobiliários que distribuem dividendos nesta semana:
| Ticker | Valor por cota | Data de corte | Data de pagamento | Dividend Yield (DY) |
| APTO11 | R$ 0,09 | 30/09/2025 | 20/10/2025 | 1,06% |
| AURB11 | R$ 0,3119 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | – |
| BTYU11 | R$ 0,1017 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 1,04% |
| CCVA11 | R$ 0,52 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | – |
| GCRI11 | R$ 0,80 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 1,24% |
| HCRI11 | R$ 2,73 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 1,02% |
| HUCG11 | R$ 0,75 | 30/09/2025 | 20/10/2025 | – |
| IMOV11 | R$ 0,09 | 17/10/2025 | 20/10/2025 | – |
| JCCJ11 | R$ 0,3596 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 0,22% |
| JCIN11 | R$ 1,06244 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | – |
| NAVT11 | R$ 0,75 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 1,07% |
| PQDP11 | R$ 18,423 | 30/09/2025 | 20/10/2025 | 0,77% |
| RINV11 | R$ 1,05 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 1,02% |
| RZZR11 | R$ 1,205 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 0,85% |
| RZZV11 | R$ 7,22 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | – |
| SHDP11B | R$ 7,006 | 10/10/2025 | 20/10/2025 | – |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 1,24% |
| ZAGH11 | R$ 0,06 | 13/10/2025 | 20/10/2025 | 0,59% |
| AFHI11 | R$ 1,01 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 1,07% |
| AJFI11 | R$ 0,035 | 07/10/2025 | 21/10/2025 | 0,39% |
| CFFI11 | R$ 9,10 | 30/09/2025 | 21/10/2025 | – |
| DAYM11 | R$ 0,035 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 0,89% |
| DOVL11B | R$ 7,1964 | 13/10/2025 | 21/10/2025 | 0,92% |
| ELDO11 | R$ 8,00 | 13/10/2025 | 21/10/2025 | – |
| GAME11 | R$ 0,095 | 09/10/2025 | 21/10/2025 | 1,12% |
| GLCR11 | R$ 0,90 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | – |
| JASC11 | R$ 0,69 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 0,69% |
| MANA11 | R$ 0,11 | 30/09/2025 | 21/10/2025 | 1,22% |
| ONDV11 | R$ 0,13 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 1,25% |
| RZAK11 | R$ 1,10 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 1,32% |
| RZAT11 | R$ 0,90 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 0,99% |
| SAL11 | R$ 0,80 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | – |
| WTSP11 | R$ 0,28 | 14/10/2025 | 21/10/2025 | 0,47% |
| ALZC11 | R$ 0,10 | 15/10/2025 | 22/10/2025 | 1,29% |
| BETW11 | R$ 0,46296 | 15/10/2025 | 22/10/2025 | – |
| CPOF11 | R$ 0,42 | 15/10/2025 | 22/10/2025 | 0,38% |
| MCRE11 | R$ 0,11 | 15/10/2025 | 22/10/2025 | 1,24% |
| RBRX11 | R$ 0,09 | 14/10/2025 | 22/10/2025 | 1,15% |
| VTPL11 | R$ 0,5145 | 15/10/2025 | 22/10/2025 | – |
| BROF11 | R$ 0,53 | 16/10/2025 | 23/10/2025 | 1,02% |
| BVAR11 | R$ 4,30 | 15/10/2025 | 23/10/2025 | – |
| CPSH11 | R$ 0,10 | 16/10/2025 | 23/10/2025 | 1,02% |
| FMOF11 | R$ 8,30 | 16/10/2025 | 23/10/2025 | 10,91% |
| VVCR11 | R$ 0,06 | 16/10/2025 | 23/10/2025 | 0,61% |
| VVRI11 | R$ 0,75 | 16/10/2025 | 23/10/2025 | – |
| ALZR11 | R$ 0,08355 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 0,79% |
| APXM11 | R$ 0,29245 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 0,39% |
| BPML11 | R$ 0,92 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 1,15% |
| BTAL11 | R$ 0,95 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 1,17% |
| BTLG11 | R$ 0,79 | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 0,76% |
| CPUR11 | R$ 0,10 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 0,95% |
| CVPR11 | R$ 0,5803 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | – |
| EQIR11 | R$ 0,10 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 1,27% |
| EXES11 | R$ 0,13 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 1,33% |
| FCFL11 | R$ 0,91 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 0,71% |
| HBCR11 | R$ 0,74 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | – |
| MMPD11 | R$ 0,9779 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | – |
| SNCJ11 | R$ 1,00 | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 1,20% |
| SNEL11 | R$ 0,10 | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 1,17% |
| SNFF11 | R$ 1,10 | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 1,53% |
| SNME11 | R$ 0,15 | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 1,55% |
| XPIN11 | R$ 0,85 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 1,14% |
| XPML11 | R$ 0,92 | 17/10/2025 | 24/10/2025 | 0,87% |
Além dos FIIs, quatro Fiagros também realizam o pagamento de dividendos nesta semana:
| Ticker | Valor por cota | Data de corte | Data de pagamento | Dividend Yield (DY) |
| KOPA11 | R$ 10,00 | 15/10/2025 | 22/10/2025 | 1,25% |
| FTCA11 | R$ 0,13 | 16/10/2025 | 23/10/2025 | 1,42% |
| SNAG11 | R$ 0,12 | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 1,25% |
| SNFZ11 | R$ 0,10 | 15/10/2025 | 24/10/2025 | 1,03% |
Vale ressaltar que alguns FIIs e Fiagros oferecem isenção de Imposto de Renda (IR) sobre os dividendos pagos a pessoas físicas. Por isso, é importante que os cotistas verifiquem se o fundo investido se enquadra nessa categoria.











