Iniciando mais uma semana de novembro, e mesmo já chegando à metade do mês, 49 fundos ainda vão realizar distribuição de dividendos, sendo 46 fundos imobiliários e 3 Fiagros, o que gera maior movimentação no Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix).
Na sexta-feira (14), o indicador fechou aos 3.616,72 pontos, em alta de 0,71%, renovando sua máxima histórica intradia pela segunda vez no mês e ultrapassando os 3.600 pontos pela primeira vez.
Dividendos desta semana
No geral, os pagamentos devem ocorrer majoritariamente no final de semana e na sexta-feira, 21 de novembro, com 18 distribuições.
Entre os destaques está o HCRI11, FII do BTG Pactual, que lidera o retorno mensal ao cotista com R$ 21,78 por cota, resultando em um dividend yield (rendimento de dividendo) mensal de 7,76%.
Em seguida aparece o IBCR11, da Brei, com R$ 0,70 por cota, equivalente a 1,43% de DY mensal. Também se destacam o CPTS11 (Capitânia S.A.) e o RBRR11 (RBR Gestão), com pagamentos de R$ 0,09 e R$ 0,70 por cota, respectivamente.
Confira a lista completa com todas as distribuições de dividendos desta semana:
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
| ARTE11 | R$ 0,11629 | 17/11/2025 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 17/11/2025 |
| BLCA11 | R$ 0,50 | 17/11/2025 |
| CCME11 | R$ 0,084 | 17/11/2025 |
| CLIN11 | R$ 0,95 | 17/11/2025 |
| FPAB11 | R$ 1,60 | 17/11/2025 |
| IBBP11 | R$ 0,0763 | 17/11/2025 |
| LPLP11 | R$ 4,469719 | 17/11/2025 |
| PCIP11 | R$ 0,90 | 17/11/2025 |
| PSEC11 | R$ 0,70 | 17/11/2025 |
| CXAG11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| IBCR11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| IRDM11 | R$ 1,25005616 | 18/11/2025 |
| IRIM11 | R$ 0,76 | 18/11/2025 |
| PCAS11 | R$ 28,571428 | 18/11/2025 |
| RBRR11 | R$ 0,70 | 18/11/2025 |
| RBRY11 | R$ 1,25 | 18/11/2025 |
| VTPL11 | R$ 1,1334 | 18/11/2025 |
| CPTS11 | R$ 0,09 | 19/11/2025 |
| HCRI11 | R$ 21,78 | 19/11/2025 |
| MCCI11 | R$ 1,00 | 19/11/2025 |
| PQDP11 | R$ 17,30053234 | 19/11/2025 |
| RZZR11 | R$ 1,205 | 19/11/2025 |
| SHDP11B | R$ 8,22511604 | 19/11/2025 |
| SHPP11 | R$ 0,047 | 19/11/2025 |
| TELM11 | R$ 0,12 | 19/11/2025 |
| VGIP11 | R$ 0,65 | 19/11/2025 |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 19/11/2025 |
| APTO11 | R$ 0,09 | 21/11/2025 |
| AURB11 | R$ 0,40 | 21/11/2025 |
| BTYU11 | R$ 0,079 | 21/11/2025 |
| CCVA11 | R$ 0,70 | 21/11/2025 |
| CFHI11 | R$ 10,62 | 21/11/2025 |
| DOVL11B | R$ 6,14147 | 21/11/2025 |
| ELDO11 | R$ 9,00 | 21/11/2025 |
| GCRI11 | R$ 0,80 | 21/11/2025 |
| GLCR11 | R$ 0,90 | 21/11/2025 |
| IMOV11 | R$ 0,09 | 21/11/2025 |
| JCCJ11 | R$ 0,40 | 21/11/2025 |
| JCIN11 | R$ 0,2656 | 21/11/2025 |
| NAVT11 | R$ 0,75 | 21/11/2025 |
| RINV11 | R$ 1,05 | 21/11/2025 |
| RZZV11 | R$ 7,22 | 21/11/2025 |
| SALI11 | R$ 0,90 | 21/11/2025 |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 21/11/2025 |
| ZAGH11 | R$ 0,06 | 21/11/2025 |
Além dos fundos imobiliários, outros 3 Fiagros também anunciaram dividendos:
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento |
| CPTA11 | R$ 0,05 | 12/11/2025 |
| CPTR11 | R$ 0,11 | 12/11/2025 |
| VGIA11 | R$ 0,15 | 12/11/2025 |
Importante ressaltar que, segundo a legislação vigente, diversos fundos contam com isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas. No entanto, é fundamental verificar caso a caso se o fundo atende aos critérios legais para usufruir do benefício.













