A Bolsa brasileira (B3) deu início nesta segunda-feira (27) ao processo de ajuste de paridade de 101 Brazilian Depositary Receipts (BDRs) de empresas não residentes, com o objetivo de reduzir o preço unitário dos recibos e facilitar o acesso de investidores pessoa física a ativos internacionais.
Assim, é esperado que parte dos BDRs seja negociada na faixa entre R$ 50 e R$ 100 por unidade. A operação está estruturada em quatro etapas, com previsão de conclusão em 24 de agosto.

Etapas do Ajuste
Na primeira etapa, com vigência a partir de 27 de julho, entram em vigor as alterações de paridade de 25 BDRs de empresas como SAP (SAPP34), GE Aerospace (GEOO34), KLA (K1LA34), Trane Technologies (I1RP34), McKesson (M1CK34), Analog Devices (A1DI34), T-Mobile (T1MU34) e Philip Morris (PHMO34).
As demais mudanças serão implementadas nos dias 10, 17 e 24 de agosto. Os BDRs (Brazilian Depositary Receipts) são certificados negociados na B3 que representam ações de empresas listadas no exterior.
A mudança ocorre por meio da alteração da chamada paridade, que define quantos BDRs equivalem a uma ação da empresa negociada no exterior.
Para investidores que já possuem BDRs em suas carteiras, a mudança será realizada automaticamente por meio de um desdobramento nas datas previstas para cada etapa, mantendo a equivalência do investimento.
“Nosso objetivo é tornar o acesso a empresas globais cada vez mais simples e compatível com a realidade do investidor brasileiro. Ao ajustar a paridade de BDRs com preços unitários mais elevados, ampliamos a possibilidade de diversificação internacional dentro do ambiente regulado, transparente e em reais da B3”, destacou o gerente do Banco B3, Ricardo Campanhã.
Alterações da B3 para os BDRs
Confira a lista completa com os 101 BDRs que terão a paridade ajustada pela B3:
| Empresa | Ticker | Paridade antiga | Nova paridade | Vigência |
| Analog Devices | A1DI34 | 1:2 | 1:40 | 27/07 |
| Autodesk | A1UT34 | 1:4 | 1:20 | 27/07 |
| Boston Scientific | B1SX34 | 1:1 | 1:4 | 27/07 |
| CME Group | CHME34 | 1:4 | 1:20 | 27/07 |
| Digital Realty Trust | D1LR34 | 1:4 | 1:16 | 27/07 |
| First Solar | FSLR34 | 1:2 | 1:20 | 27/07 |
| GE Aerospace | GEOO34 | 1:1 | 1:20 | 27/07 |
| Hershey | HSHY34 | 1:5 | 1:15 | 27/07 |
| KLA | K1LA34 | 1:4 | 1:20 | 27/07 |
| McKesson | M1CK34 | 1:4 | 1:64 | 27/07 |
| Motorola Solutions | M1SI34 | 1:4 | 1:32 | 27/07 |
| Moody’s | MCOR34 | 1:4 | 1:32 | 27/07 |
| Mondelez | MDLZ34 | 1:2 | 1:6 | 27/07 |
| Medtronic | MDTC34 | 1:2 | 1:8 | 27/07 |
| NXP Semiconductors | N1XP34 | 1:2 | 1:20 | 27/07 |
| Northrop Grumman | NOCG34 | 1:5 | 1:50 | 27/07 |
| Progressive | P1GR34 | 1:2 | 1:20 | 27/07 |
| Philip Morris International | PHMO34 | 1:2 | 1:16 | 27/07 |
| Royal Caribbean | R1CL34 | 1:2 | 1:28 | 27/07 |
| Synopsys | S1NP34 | 1:4 | 1:40 | 27/07 |
| SAP | SAPP34 | 1:1 | 1:14 | 27/07 |
| T-Mobile US | T1MU34 | 1:2 | 1:14 | 27/07 |
| UBS Group | UBSG34 | 1:1 | 1:4 | 27/07 |
| Union Pacific | UPAC34 | 1:4 | 1:24 | 27/07 |
| Vertex Pharmaceuticals | VRTX34 | 1:4 | 1:32 | 27/07 |
| Waste Management | W1MC34 | 1:2 | 1:16 | 27/07 |
| Agilent Technologies | A1GI34 | 1:2 | 1:10 | 10/08 |
| Ameriprise Financial | A1MP34 | 1:4 | 1:40 | 10/08 |
| Air Products & Chemicals | A1PD34 | 1:4 | 1:24 | 10/08 |
| Best Buy | BBYY34 | 1:1 | 1:6 | 10/08 |
| Chubb | C1BL34 | 1:4 | 1:24 | 10/08 |
| Check Point Software | C1HK34 | 1:2 | 1:12 | 10/08 |
| Cigna | C1IC34 | 1:4 | 1:24 | 10/08 |
| Dominion Energy | D1OM34 | 1:2 | 1:6 | 10/08 |
| Emerson Electric | E1MR34 | 1:1 | 1:12 | 10/08 |
| Equity Residential | E1QR34 | 1:2 | 1:6 | 10/08 |
| Diamondback Energy | F1AN34 | 1:2 | 1:16 | 10/08 |
| Fortinet | F1TN34 | 1:2 | 1:12 | 10/08 |
| General Mills | G1MI34 | 1:1 | 1:3 | 10/08 |
| Mid-America Apartment Communities | M1AA34 | 1:4 | 1:12 | 10/08 |
| Marsh & McLennan | M1MC34 | 1:2 | 1:16 | 10/08 |
| Marathon Petroleum | M1PC34 | 1:1 | 1:16 | 10/08 |
| Altria Group | MOOO34 | 1:1 | 1:5 | 10/08 |
| NRG Energy | N1RG34 | 1:1 | 1:10 | 10/08 |
| Parker-Hannifin | P1HC34 | 1:4 | 1:80 | 10/08 |
| Ross Stores | ROST34 | 1:2 | 1:16 | 10/08 |
| SL Green Realty | S1LG34 | 1:2 | 1:4 | 10/08 |
| Synchrony Financial | S1YF34 | 1:1 | 1:6 | 10/08 |
| TE Connectivity | T1EL34 | 1:2 | 1:16 | 10/08 |
| Tyson Foods | TSNF34 | 1:1 | 1:5 | 10/08 |
| Unum Group | U1NM34 | 1:1 | 1:8 | 10/08 |
| Archer-Daniels-Midland | A1DM34 | 1:1 | 1:8 | 17/08 |
| American Electric Power | A1EP34 | 1:2 | 1:10 | 17/08 |
| Aon | A1ON34 | 1:4 | 1:24 | 17/08 |
| Amphenol | A1PH34 | 1:2 | 1:12 | 17/08 |
| Howmet Aerospace | ARNC34 | 1:1 | 1:25 | 17/08 |
| Cummins | C1MI34 | 1:4 | 1:56 | 17/08 |
| Ecolab | E1CL34 | 1:4 | 1:20 | 17/08 |
| EOG Resources | E1OG34 | 1:2 | 1:10 | 17/08 |
| Exelon | E1XC34 | 1:1 | 1:4 | 17/08 |
| Extra Space Storage | E1XR34 | 1:4 | 1:12 | 17/08 |
| Corning | G1LW34 | 1:1 | 1:4 | 17/08 |
| Garmin | G1RM34 | 1:2 | 1:16 | 17/08 |
| Gilead Sciences | GILD34 | 1:2 | 1:12 | 17/08 |
| Hartford Insurance | H1IG34 | 1:1 | 1:12 | 17/08 |
| Intercontinental Exchange | I1CE34 | 1:2 | 1:12 | 17/08 |
| NetApp | N1TA34 | 1:1 | 1:14 | 17/08 |
| Public Storage | P1SA34 | 1:5 | 1:25 | 17/08 |
| PNC Financial | PNCS34 | 1:2 | 1:20 | 17/08 |
| Republic Services | R1SG34 | 1:2 | 1:16 | 17/08 |
| Sysco | S1YY34 | 1:2 | 1:6 | 17/08 |
| Simon Property Group | SIMN34 | 1:4 | 1:16 | 17/08 |
| TJX Companies | TJXC34 | 1:1 | 1:15 | 17/08 |
| Unilever | ULEV34 | 1:1 | 1:5 | 17/08 |
| Valero Energy | VLOE34 | 1:2 | 1:16 | 17/08 |
| Xcel Energy | X1EL34 | 1:2 | 1:8 | 17/08 |
| AvalonBay Communities | A1VB34 | 1:4 | 1:16 | 24/08 |
| American Water Works | A1WK34 | 1:4 | 1:12 | 24/08 |
| Truist Financial | B1BT34 | 1:1 | 1:4 | 24/08 |
| Cadence Design Systems | C1DN34 | 1:2 | 1:34 | 24/08 |
| Capital One Financial | CAON34 | 1:2 | 1:16 | 24/08 |
| Dell Technologies | D1EL34 | 1:1 | 1:25 | 24/08 |
| Delta Air Lines | DEAI34 | 1:1 | 1:6 | 24/08 |
| FirstEnergy | F1EC34 | 1:1 | 1:4 | 24/08 |
| International Paper | I1PC34 | 1:1 | 1:3 | 24/08 |
| IQVIA Holdings | I1QV34 | 1:4 | 1:16 | 24/08 |
| Iron Mountain | I1RM34 | 1:1 | 1:12 | 24/08 |
| Trane Technologies | I1RP34 | 1:2 | 1:40 | 24/08 |
| Johnson Controls | J1CI34 | 1:1 | 1:15 | 24/08 |
| Jefferies Financial | J1EF34 | 1:1 | 1:5 | 24/08 |
| Kroger | K1RC34 | 1:1 | 1:6 | 24/08 |
| Kinder Morgan | KMIC34 | 1:1 | 1:3 | 24/08 |
| Lennar | L1EN34 | 1:1 | 1:8 | 24/08 |
| Phillips 66 | P1SX34 | 1:2 | 1:16 | 24/08 |
| Realty Income | R1IN34 | 1:2 | 1:6 | 24/08 |
| Raymond James Financial | R1JF34 | 1:2 | 1:12 | 24/08 |
| Seagate Technology | S1TX34 | 1:1 | 1:55 | 24/08 |
| Constellation Brands | STZB34 | 1:4 | 1:12 | 24/08 |
| Southern Company | T1SO34 | 1:1 | 1:8 | 24/08 |
| Tapestry | TPRY34 | 1:1 | 1:10 | 24/08 |
| Welltower | W1EL34 | 1:2 | 1:16 | 24/08 |
Quer diversificar sua carteira com ativos internacionais? Conheça as carteiras recomendadas da Orion Research e tenha acesso a análises exclusivas para investir no exterior com mais estratégia. Clique aqui e confira!










