Os investidores devem se preparar para uma semana intensa no mercado de fundos imobiliários. Cerca de 216 fundos realizarão o pagamento de dividendos, sendo 193 FIIs e 23 Fiagros, incluindo nomes populares como MXRF11, HGLG11 e VGIA11.
A terça-feira (14) será o dia mais movimentado, concentrando mais de 150 distribuições de proventos. Por isso, é importante que os investidores fiquem atentos às datas de corte e pagamento para garantir o direito ao recebimento dos dividendos.
Entre os destaques da semana, o JGPX11, da JGP Asset, distribuirá dividendos de R$ 1,24 por cota, o que representa um dividend yield (rendimento de dividendos) de 1,69%. Outro destaque é o RBIR11, gerido pela RBR Asset, com R$ 1,70 por cota e yield mensal de 1,75%.
Fundos bastante conhecidos também fazem parte da lista. O MXRF11, com a maior base de cotistas do Brasil, pagará R$ 0,10 por cota, enquanto o HGLG11, focado em imóveis logísticos, distribuirá R$ 1,10 por cota em dividendos.
Dividendos da semana
Confira a lista completa com as distribuições de dividendos entre 13 e 17 de outubro, que inclui fundos de diferentes segmentos:
| Ticker | Data de corte | Data de pagamento | Valor por cota |
| KNCR11 | 30/09/25 | 13/10/25 | R$ 1,35 |
| KNIP11 | 30/09/25 | 13/10/25 | R$ 0,60 |
| KNHY11 | 30/09/25 | 13/10/25 | R$ 1,00 |
| ZAVC11 | 30/09/25 | 13/10/25 | R$ 0,13 |
| ZAVI11 | 30/09/25 | 13/10/25 | R$ 1,10 |
| RPRI11 | 30/09/25 | 13/10/25 | R$ 0,95 |
| KNSC11 | 30/09/25 | 13/10/25 | R$ 0,10 |
| KDOL11 | 30/09/25 | 13/10/25 | R$ 0,44 |
| VCJR11 | 30/09/25 | 13/10/25 | R$ 0,81 |
| KCRE11 | 30/09/25 | 13/10/25 | R$ 0,09 |
| KNCA11 | 30/09/25 | 13/10/25 | R$ 1,15 |
| VCRA11 | 30/09/25 | 13/10/25 | R$ 0,95 |
| HGIC11 | 06/10/25 | 13/10/25 | R$ 0,80 |
| TSER11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,96 |
| VVMR11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,20 |
| MFII11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,07 |
| MCEM11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,67 |
| RFOF11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,65 |
| RRCI11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,85 |
| DIVS11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,20 |
| PEMA11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,41 |
| EURO11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,75 |
| XPID11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,50 |
| BBRC11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,05 |
| GTWR11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,90 |
| RECD11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,07 |
| HGLG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,10 |
| KNRI11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,00 |
| MXRF11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,10 |
| VISC11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,81 |
| XPLG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,82 |
| TRXF11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,93 |
| HGRU11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,95 |
| HGBS11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,15 |
| TGAR11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,00 |
| TRXB11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 2,60 |
| TRXY11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,11 |
| VCRI11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,09 |
| VILG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,72 |
| VINO11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,05 |
| VIUR11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,07 |
| HSRE11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,90 |
| HUSC11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,13 |
| RBHY11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,05 |
| RBHG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,80 |
| TVRI11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,05 |
| BNFS11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,00 |
| VOTS11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,77 |
| HSLG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,68 |
| BBFO11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,73 |
| EDFO11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,01 |
| XPSF11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,07 |
| VJFD11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,82 |
| RSPD11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 14,20 |
| INRD11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,65 |
| TRBL11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,60 |
| SPVJ11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,15 |
| HCHG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,65 |
| JFLL11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,40 |
| URPR11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,40 |
| CXCO11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,70 |
| BTWR11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,65 |
| BBGO11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,90 |
| ARXD11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,09 |
| ATSA11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,15 |
| CJCT11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,20 |
| FIGS11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,48 |
| FLRP11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,14 |
| FVPQ11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,05 |
| HAAA11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,08 |
| HFOF11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,06 |
| HGBL11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,07 |
| HLOG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,07 |
| HPDP11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,56 |
| HREC11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,09 |
| PQAG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,47 |
| SEED11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,48 |
| WPLZ11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,37 |
| JSRE11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,48 |
| RNGO11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,29 |
| JSAF11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,09 |
| RBIR11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,70 |
| KISU11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,07 |
| BTML11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,12 |
| KIVO11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,10 |
| KORE11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,25 |
| KFOF11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,80 |
| FMOF11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,42 |
| AZPL11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,08 |
| RBRD11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,50 |
| JGPX11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,24 |
| URHF11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,20 |
| JSCR11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,10 |
| FIIP11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,40 |
| BLMO11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,53 |
| TEPP11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,74 |
| NVIF11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,89 |
| AAZQ11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,11 |
| PMIS11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,09 |
| SADI11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,11 |
| VCRR11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,50 |
| INLG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,75 |
| XPCA11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,11 |
| XPCI11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,92 |
| BTSG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,00 |
| IAAG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,12 |
| FINF11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,21 |
| ITIP11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,76 |
| BRCO11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,87 |
| HUSI11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 9,20 |
| ITIT11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,63 |
| PULV11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,10 |
| SAPI11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,11 |
| WHGR11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,10 |
| PMLL11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,86 |
| RZAG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,13 |
| CBOP11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,10 |
| PLCA11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,00 |
| HGRE11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,85 |
| HGCR11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,05 |
| CYCR11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,11 |
| NEWU11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,20 |
| NEWL11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,95 |
| GLOG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,41 |
| JPPC11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,35 |
| JPPA11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,06 |
| OUJP11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,20 |
| LSAG11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,26 |
| BIDB11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,00 |
| RIFF11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,10 |
| JURO11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,00 |
| CDII11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 2,00 |
| INFB11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,00 |
| CPTI11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 1,00 |
| COPN11 | 30/09/25 | 14/10/25 | R$ 0,90 |
| BPFF11 | 02/10/25 | 14/10/25 | R$ 2,24 |
| HGFF11 | 02/10/25 | 14/10/25 | R$ 1,98 |
| BTHI11 | 03/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,43 |
| NCRI11 | 06/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,10 |
| BIME11 | 06/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,07 |
| FATN11 | 06/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,80 |
| FISC11 | 06/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,60 |
| FLMA11 | 06/10/25 | 14/10/25 | R$ 1,15 |
| NUIF11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 1,35 |
| CRAA11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 1,25 |
| FYTO11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,10 |
| CFII11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 57,00 |
| RECR11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,74 |
| RECT11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,37 |
| ERPA11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,93 |
| RECM11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,12 |
| EMET11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,12 |
| FGAA11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,12 |
| RELG11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,80 |
| FLCR11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 1,05 |
| RBRL11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,75 |
| RBRP11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,40 |
| RENV11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,07 |
| PRIF11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 1,10 |
| SPXS11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,11 |
| CXCI11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,75 |
| BMLC11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,68 |
| HRES11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 1,74 |
| HILG11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 1,46 |
| CPLG11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,20 |
| BLMG11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,36 |
| SEQR11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,58 |
| HCTR11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,29 |
| WSEC11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,02 |
| DEVA11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,35 |
| VSLH11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,03 |
| TORD11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,01 |
| DAMA11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,08 |
| BRCR11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,41 |
| BTHF11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,09 |
| FAED11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 1,66 |
| CEOC11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,48 |
| MAXR11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,32 |
| BTCI11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,10 |
| DPRO11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,06 |
| DVFF11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,07 |
| PMFO11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,84 |
| EXIF11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,07 |
| MGRI11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 1,16 |
| AGRX11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,12 |
| BTAG11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 1,30 |
| DCRA11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,09 |
| GCRA11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,68 |
| GRWA11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,08 |
| NEXG11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 1,06 |
| OIAG11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 0,12 |
| CFHI11 | 07/10/25 | 14/10/25 | R$ 220,00 |
| BCRI11 | 30/09/25 | 15/10/25 | R$ 0,88 |
| CXTL11 | 30/09/25 | 15/10/25 | R$ 0,66 |
| CXCE11 | 30/09/25 | 15/10/25 | R$ 0,42 |
| VRTA11 | 30/09/25 | 15/10/25 | R$ 0,85 |
| VRTM11 | 30/09/25 | 15/10/25 | R$ 0,09 |
| RBRS11 | 30/09/25 | 15/10/25 | R$ 0,34 |
| RBVA11 | 30/09/25 | 15/10/25 | R$ 0,09 |
| RBFF11 | 30/09/25 | 15/10/25 | R$ 0,51 |
| RCRB11 | 30/09/25 | 15/10/25 | R$ 0,94 |
| SHPH11 | 30/09/25 | 15/10/25 | R$ 5,00 |
| BBIG11 | 30/09/25 | 15/10/25 | R$ 0,08 |
| LPLP11 | 06/10/25 | 15/10/25 | R$ 4,00 |
| LPLP11 | 06/10/25 | 15/10/25 | R$ 6,81 |
| IBBP11 | 07/10/25 | 15/10/25 | R$ 0,07 |
| FPAB11 | 07/10/25 | 15/10/25 | R$ 1,35 |
| BLCA11 | 08/10/25 | 15/10/25 | R$ 0,50 |
| CCME11 | 08/10/25 | 15/10/25 | R$ 0,08 |
| CLIN11 | 08/10/25 | 15/10/25 | R$ 1,00 |
| RVBI11 | 08/10/25 | 15/10/25 | R$ 0,70 |
| PCIP11 | 08/10/25 | 15/10/25 | R$ 0,85 |
| CXAG11 | 30/09/25 | 16/10/25 | R$ 0,70 |
| IRIF11 | 07/10/25 | 16/10/25 | R$ 0,11 |
| RBRR11 | 09/10/25 | 16/10/25 | R$ 0,80 |
| RBRF11 | 09/10/25 | 16/10/25 | R$ 0,12 |
| IRDM11 | 09/10/25 | 16/10/25 | R$ 0,76 |
| IBCR11 | 09/10/25 | 16/10/25 | R$ 0,66 |
| IRIM11 | 09/10/25 | 16/10/25 | R$ 0,80 |
| RBRY11 | 09/10/25 | 16/10/25 | R$ 1,25 |
| MCCI11 | 10/10/25 | 17/10/25 | R$ 1,00 |
| CPTS11 | 10/10/25 | 17/10/25 | R$ 0,09 |
| VGIA11 | 10/10/25 | 17/10/25 | R$ 0,14 |
| CPTR11 | 10/10/25 | 17/10/25 | R$ 0,11 |
| VGIR11 | 10/10/25 | 17/10/25 | R$ 0,13 |
| VGIP11 | 10/10/25 | 17/10/25 | R$ 0,74 |
| TELM11 | 10/10/25 | 17/10/25 | R$ 0,11 |
Além disso, outros 23 Fiagros também tem dividendos marcados para o período:
| Ticker | Data de corte | Data de pagamento | Valor por cota |
| KDOL11 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 0,44 |
| KNCA11 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 1,15 |
| VCRA11 | 30/09/2025 | 13/10/2025 | R$ 0,95 |
| AAZQ11 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,11 |
| AGRX11 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,12 |
| BBGO11 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,90 |
| BTAG11 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,30 |
| CRAA11 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,25 |
| DCRA11 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,09 |
| FGAA11 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,12 |
| GCRA11 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,68 |
| GRWA11 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,08 |
| IAAG11 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,12 |
| JGPX11 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,24 |
| LSAG11 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,26 |
| NEXG11 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,06 |
| OIAG11 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,12 |
| PLCA11 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,00 |
| RZAG11 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,125 |
| VHFA11 | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,14 |
| XPCA11 | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,11 |
| CPTR11 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | R$ 0,11 |
| VGIA11 | 10/10/2025 | 17/10/2025 | R$ 0,14 |






