Os investidores devem se animar nesta semana, devido as 62 distribuições de dividendos previstas entre segunda-feira (6) e sexta-feira (10), sendo 58 de fundos imobiliários e 4 de Fiagros. A terça-feira (7) concentra a maior parte dos pagamentos, com 34 fundos distribuindo proventos aos cotistas.
Entre os destaques, o CACR11, fundo gerido pela Cartesia Capital, ocupa o topo do ranking de retorno, com R$ 1,33 por cota, o que representa um dividend yield (rendimento de dividendo) mensal de 1,75%.
Outros fundos relevantes como LIFE11, GARE11, HSML11 e VGHF11, também pagam os cotistas esta semana, com dividendos de R$ 0,12, R$ 0,083, R$ 0,68 e R$ 0,08 por cota, respectivamente.
Dividendos da semana
Confira a lista completa com todos os pagamentos desta semana:
| Ticker | Valor por cota | Data de corte | Data de pagamento | Dividend Yield |
| ABCP11 | R$ 0,50 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,63% |
| ALMI11 | R$ 4,1691 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,72% |
| AROA11 | R$ 0,0075 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,75% |
| ARRI11 | R$ 0,09 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,36% |
| BGRB11 | R$ 0,15 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,14% |
| BICE11 | R$ 6,75 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| BPFF11 | R$ 0,67 | 29/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| GARE11 | R$ 0,083 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,92% |
| HOSII11 | R$ 0,6129 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,72% |
| HSAF11 | R$ 0,95 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,16% |
| HSML11 | R$ 0,68 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,79% |
| HTMX11 | R$ 1,56 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,11% |
| LASC11 | R$ 0,75 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,76% |
| LIFE11 | R$ 0,12 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,42% |
| LVBI11 | R$ 0,75 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,69% |
| NSLU11 | R$ 1,62 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,79% |
| OCRE11 | R$ 0,68 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,72% |
| PATA11 | R$ 0,10161 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,99% |
| PDBM11 | R$ 0,88235 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| PLAG11 | R$ 0,48 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,94% |
| PNCR11 | R$ 1,56 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| PNRC11 | R$ 0,18 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| PORD11 | R$ 0,10 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,24% |
| PVBI11 | R$ 0,45 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,58% |
| RZTR11 | R$ 1,00 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,08% |
| SPAF11 | R$ 9,307987 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| SPDE11 | R$ 5,23 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| SPTW11 | R$ 0,42 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,16% |
| STRX11 | R$ 0,91 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,64% |
| VGHF11 | R$ 0,08 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,03% |
| VGRI11 | R$ 0,12 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,39% |
| VPSI11 | R$ 0,2058 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | – |
| CACR11 | R$ 1,33 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 1,75% |
| GGRC11 | R$ 0,10 | 01/10/2025 | 08/10/2025 | 1,00% |
| NVHO11 | R$ 0,086829 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 0,72% |
| PATC11 | R$ 0,05 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 0,13% |
| PATL11 | R$ 0,57 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 0,95% |
| VSHO11 | R$ 0,60 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 0,81% |
| VTLT11 | R$ 1,03 | 30/09/2025 | 08/10/2025 | 1,19% |
| RMAI11 | R$ 0,45 | 30/09/2025 | 09/10/2025 | 0,76% |
| AIEC11 | R$ 0,34 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,65% |
| CRFF11 | R$ 0,61 | 01/10/2025 | 10/10/2025 | 0,82% |
| CXRI11 | R$ 0,59 | 01/10/2025 | 10/10/2025 | 0,95% |
| ELDO11 | R$ 0,40 | 03/10/2025 | 10/10/2025 | – |
| FIIB11 | R$ 3,58 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,72% |
| GRUL11 | R$ 0,08 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,98% |
| HABT11 | R$ 0,95 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,21% |
| ICRI11 | R$ 0,85 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 0,93% |
| ITRI11 | R$ 0,82 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,01% |
| IVCI11 | R$ 0,72 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | – |
| KFEN11 | R$ 8,00 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | – |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,06% |
| KNUQ11 | R$ 1,25 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,20% |
| MCLO11 | R$ 0,094488 | 03/10/2025 | 10/10/2025 | 0,93% |
| RZLC11 | R$ 13,1163 | 03/10/2025 | 10/10/2025 | – |
| SMRE11 | R$ 1,04 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,30% |
| TMPS11 | R$ 0,85 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | 1,05% |
| VERE11 | R$ 2,20 | 30/09/2025 | 10/10/2025 | – |
Além disso, os Fiagros também realizam o pagamento:
| Ticker | Valor por cota | Data de corte | Data de pagamento | Dividend Yield |
| HGAG11 | R$ 0,06 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 0,50% |
| RURA11 | R$ 0,11 | 30/09/2025 | 07/10/2025 | 1,33% |
| EGAF11 | R$ 1,48 | 02/10/2025 | 09/10/2025 | 1,58% |
| BRFT11 | R$ 1,24 | 03/10/2025 | 10/10/2025 | 1,45% |
Vale lembrar que, embora a maioria dos FIIs e Fiagros tenha isenção de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas, nem todos os fundos se enquadram nessa regra. Por isso, é importante que o investidor verifique as condições específicas de cada ativo antes de investir.






