O mercado de fundos inicia a semana com pagamento de dividendos. Ao todo, serão 69 distribuições, sendo 66 de fundos imobiliários e 3 de Fiagros. Os pagamentos são referentes ao desempenho de agosto e chegam a até R$ 14,32 por cota.
A segunda-feira (22) é marcada como o dia de maior movimentação, com 22 fundos distribuindo proventos, incluindo VRTM11, RVBI11, VRTA11 e CVBI11.
Entre os destaques da semana, sobressaem os fundos com os maiores retornos mensais. O PDBM11, gerido pela Pátria VBI Asset Management Ltda., lidera o ranking, com distribuição de R$ 3,4116 por cota, equivalente a um dividend yield (rendimento de dividendo) de 3,40% no mês.
Na sequência, aparece o RZAK11, da Riza Allocation, com proventos de R$ 1,15 por cota e rendimento mensal de 1,39%. Além disso, IRDM11 (Iridium), CPTS11 (Capitânia S.A.) e RBRR11 (RBR) distribuíram R$ 0,70, R$ 0,085 e R$ 0,85 por cota, respectivamente.
Dividendos da semana
Confira a lista com todos as distribuições de dividendos da semana:
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | Dividend Yield |
| ARTE11 | R$ 0,102279 | 15/09/2025 | – |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 15/09/2025 | 1,15% |
| BCRI11 | R$ 0,83 | 15/09/2025 | 1,27% |
| BLCA11 | R$ 0,50 | 15/09/2025 | 0,55% |
| CCME11 | R$ 0,084 | 15/09/2025 | 0,94% |
| CLIN11 | R$ 1,00 | 15/09/2025 | 1,12% |
| CVBI11 | R$ 1,05 | 15/09/2025 | 1,23% |
| CXCE11 | R$ 0,45987 | 15/09/2025 | 1,14% |
| CXTL11 | R$ 0,650995 | 15/09/2025 | 0,23% |
| DLMT11 | R$ 0,00389 | 15/09/2025 | – |
| FPAB11 | R$ 1,35 | 15/09/2025 | – |
| IBBP11 | R$ 0,07141 | 15/09/2025 | 0,94% |
| LPLP11 | R$ 4,507358 | 15/09/2025 | – |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 15/09/2025 | 1,07% |
| RBRS11 | R$ 0,07 | 15/09/2025 | 0,14% |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 15/09/2025 | 1,03% |
| RCRB11 | R$ 0,92 | 15/09/2025 | 0,70% |
| RVBI11 | R$ 0,70 | 15/09/2025 | 1,10% |
| SHPH11 | R$ 5,00 | 15/09/2025 | 0,51% |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 15/09/2025 | 1,12% |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 15/09/2025 | 1,31% |
| VVMR11 | R$ 0,20 | 15/09/2025 | 0,24% |
| CXAG11 | R$ 0,70 | 16/09/2025 | 0,95% |
| IBCR11 | R$ 0,70 | 16/09/2025 | 1,37% |
| IRDM11 | R$ 0,70 | 16/09/2025 | 1,14% |
| IRIM11 | R$ 0,72 | 16/09/2025 | 1,09% |
| PDBM11 | R$ 3,4116 | 16/09/2025 | 3,40% |
| RBRF11 | R$ 0,06 | 16/09/2025 | 0,91% |
| RBRR11 | R$ 0,85 | 16/09/2025 | 0,97% |
| RBRY11 | R$ 1,25 | 16/09/2025 | 1,30% |
| CPTS11 | R$ 0,085 | 17/09/2025 | 1,14% |
| MCCI11 | R$ 1,00 | 17/09/2025 | 1,12% |
| SHPP11 | R$ 0,055 | 17/09/2025 | 0,54% |
| TELM11 | R$ 0,10 | 17/09/2025 | – |
| VGIP11 | R$ 0,82 | 17/09/2025 | 1,01% |
| VGIR11 | R$ 0,13 | 17/09/2025 | 1,34% |
| APTO11 | R$ 0,09 | 18/09/2025 | 1,06% |
| AURB11 | R$ 0,4392 | 18/09/2025 | – |
| BTYU11 | R$ 0,0962 | 18/09/2025 | 0,99% |
| CCVA11 | R$ 0,49 | 18/09/2025 | – |
| GCRI11 | R$ 0,85 | 18/09/2025 | 1,29% |
| IMOV11 | R$ 0,09 | 18/09/2025 | – |
| JCCJ11 | R$ 0,3356 | 18/09/2025 | – |
| JCIN11 | R$ 0,61849 | 18/09/2025 | – |
| NAVT11 | R$ 0,75 | 18/09/2025 | 1,08% |
| RINV11 | R$ 1,05 | 18/09/2025 | 1,03% |
| RZZV11 | R$ 7,22 | 18/09/2025 | – |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 18/09/2025 | 1,21% |
| ZAGH11 | R$ 0,06 | 18/09/2025 | 0,60% |
| AFHI11 | R$ 1,01 | 19/09/2025 | 1,09% |
| AJFI11 | R$ 0,06 | 19/09/2025 | 0,78% |
| DAYM11 | R$ 0,035 | 19/09/2025 | 0,76% |
| DOVL11 | R$ 7,30766 | 19/09/2025 | – |
| GAME11 | R$ 0,095 | 19/09/2025 | 1,12% |
| GLCR11 | R$ 0,90 | 19/09/2025 | – |
| HCRI11 | R$ 2,73 | 19/09/2025 | 0,94% |
| JASC11 | R$ 0,68 | 19/09/2025 | – |
| MANA11 | R$ 0,11 | 19/09/2025 | 1,27% |
| ONDV11 | R$ 0,13 | 19/09/2025 | 1,27% |
| PQDP11 | R$ 14,32 | 19/09/2025 | 0,60% |
| RZAK11 | R$ 1,15 | 19/09/2025 | 1,39% |
| RZAT11 | R$ 1,00 | 19/09/2025 | 1,09% |
| RZZR11 | R$ 1,205 | 19/09/2025 | 0,89% |
| SALI11 | R$ 0,90 | 19/09/2025 | – |
| SHDP11B | R$ 7,53217 | 19/09/2025 | – |
| WTSP11 | R$ 0,30 | 19/09/2025 | – |
Além dos fundos imobiliários, veja também os Fiagros:
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | Dividend Yield |






