A sexta-feira (29) é marcada por expectativa no mercado de fundos imobiliários, já que mais de 150 FIIs anunciam os valores e as datas das distribuições de dividendos referentes aos resultados de agosto. Além disso, o dia serve como data de corte para os fundos, por ser o último dia útil do mês.
Os investidores, como de costume, projetam movimentações acima da média na sessão do Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (Ifix). No mês passado, por exemplo, o principal indicador do setor fechou com alta de 0,67%, reduzindo a perda mensal de um acumulado superior a 2% para 1,36%.
Na última quinta-feira (28), o Ifix encerrou a sessão em alta pela sexta vez consecutiva, com avanço de 0,31%, aos 3.452,22 pontos. No acumulado do mês, o índice registra ganhos de 0,46%, enquanto no ano sobe 10,78%.
Dividendos: Anúncios desta sexta-feira
Entre os fundos que divulgam datas e valores de distribuição de dividendos estão alguns dos maiores FIIs do mercado, como o MXRF11, que possui a maior base de cotistas, com cerca de 1,3 milhão de investidores.
Além dele, HGLG11, XPLG11, VISC11, VGHF11, TRXF11, HGRU11, GARE11, MANA11, AZPL11, BBIG11, OUJP11, RPRI11, PULV11, VRTA11, VRTM11, JSAF11, INFB11 e TGAR11 também divulgam os dividendos, a maioria a partir das 17h (horário de Brasília), após o fechamento do pregão.
Os Fiagros também participam da rodada de anúncios, com destaque para AAZQ11, RURA11 e XPCA11. Confira a lista completa:
| Ticker | Dividendos | Data de pagamento |
| ABCP11 | R$ 0,50 | 5/9 |
| AIEC11 | R$ 0,34 | 9/9 |
| ALMI11 | R$ 4,23 | 5/9 |
| APTO11 | R$ 0,090 | 18/9 |
| AROA11 | R$ 0,0074 | 5/9 |
| ARRI11 | R$ 0,09 | 5/9 |
| ARXD11 | R$ 0,095 | 12/9 |
| ATSA11 | R$ 0,15 | 12/1 |
| AZPE11 | R$ 0,152 | 11/9 |
| AZPL11 | R$ 0,07 | 12/9 |
| BARI11 | R$ 0,7608 | 3/9 |
| BBFO11 | R$ 0,73 | 12/9 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 15/9 |
| BBRC11 | R$ 1,05 | 12/9 |
| BCIA11 | R$ 0,84 | 26/9 |
| BCRI11 | R$ 0,83 | 15/9 |
| BGRB11 | R$ 0,30 | 5/9 |
| BICE11 | R$ 1,00 | 5/9 |
| BLMO11 | R$ 0,53 | 12/9 |
| BNFS11 | R$ 1,00 | 12/9 |
| BPFF11 | R$ 0,70 | 5/9 |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 12/9 |
| BTML11 | R$ 1,00 | 12/9 |
| BTSG11 | R$ 1,00 | 13/9 |
| BTWR11 | R$ 0,60 | 12/9 |
| CACR11 | R$ 1,35 | 8/9 |
| CBOP11 | R$ 0,10 | 12/9 |
| CJCT11 | R$ 0,20 | 12/9 |
| CXAG11 | R$ 0,70 | 16/9 |
| CXCE11 | R$ 0,4599 | 15/9 |
| CXCO11 | R$ 0,655 | 12/9 |
| CXTL11 | R$ 0,6509 | 15/9 |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 12/9 |
| EDFO11 | R$ 0,6977 | 12/9 |
| EURO11 | R$ 2,00 | 12/9 |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 12/9 |
| FIIB11 | R$ 3,58 | 10/9 |
| FIIP11 | R$ 1,40 | 12/9 |
| FINF11 | R$ 0,1949 | 12/9 |
| FLRP11 | R$ 0,14 | 12/9 |
| FMOF11 | R$ 0,41 | 12/9 |
| FVPQ11 | R$ 0,05 | 12/9 |
| GARE11 | R$ 0,083 | 5/9 |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 12/9 |
| GRUL11 | R$ 0,08 | 10/9 |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 12/9 |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 12/9 |
| HABT11 | R$ 1,05 | 12/9 |
| HCHG11 | R$ 0,65 | 12/9 |
| HFOF11 | R$ 0,056 | 12/9 |
| HGBL11 | R$ 0,072 | 12/9 |
| HGBS11 | R$ 0,15 | 12/9 |
| HGCR11 | R$ 1,05 | 12/9 |
| HGFF11 | R$ 0,68 | 12/9 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 12/9 |
| HGRE11 | R$ 0,85 | 12/9 |
| HGRU11 | R$ 0,95 | 12/9 |
| HLOG11 | R$ 0,07 | 12/9 |
| HOSI11 | R$ 0,6337 | 5/9 |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 12/9 |
| HREC11 | R$ 0,085 | 12/9 |
| HSAF11 | R$ 0,95 | 5/9 |
| HSLG11 | R$ 0,67 | 12/9 |
| HSML11 | R$ 0,67 | 5/9 |
| HSRE11 | R$ 0,85 | 12/9 |
| HTMX11 | R$ 1,05 | 5/9 |
| HUSC11 | R$ 0,86 | 12/9 |
| HUSI11 | R$ 9,148 | 12/9 |
| ICRI11 | R$ 0,95 | 10/9 |
| INFB11 | R$ 1,00 | 12/9 |
| INLG11 | R$ 0,76 | 12/9 |
| INRD11 | R$ 0,64 | 12/9 |
| ITIP11 | R$ 0,78 | 12/9 |
| ITIT11 | R$ 0,63 | 12/9 |
| ITRI11 | R$ 0,82 | 10/9 |
| IVCI11 | R$ 0,82 | 10/9 |
| JFLL11 | R$ 0,400 | 12/9 |
| JPPA11 | R$ 1,06 | 12/9 |
| JSAF11 | R$ 0,085 | 12/9 |
| JSCR11 | R$ 0,095 | 12/9 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 12/9 |
| KCRE11 | R$ 0,09 | 11/9 |
| KFEN11 | R$ 8,11 | 10/9 |
| KFOF11 | R$ 0,80 | 12/9 |
| KNCR11 | R$ 1,35 | 11/9 |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 10/9 |
| KNHY11 | R$ 1,30 | 11/9 |
| KNIP11 | R$ 0,70 | 11/9 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 12/9 |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 11/9 |
| KNUQ11 | R$ 1,40 | 10/9 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 12/9 |
| LASC11 | R$ 0,75 | 5/9 |
| LIFE11 | R$ 0,12 | 5/9 |
| LVBI11 | R$ 0,75 | 5/9 |
| MANA11 | R$ 0,11 | 19/9 |
| MCEM11 | R$ 0,67 | 12/9 |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 12/9 |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 12/9 |
| NEWU11 | R$ 0,20 | 12/9 |
| NSLU11 | R$ 1,6100 | 5/9 |
| NVIF11 | R$ 4,0752 | 12/9 |
| NVHO11 | R$ 0,0865 | 8/9 |
| OCRE11 | R$ 0,6550 | 5/9 |
| OUJP11 | R$ 1,00 | 12/9 |
| PATA11 | R$ 0,1045 | 5/9 |
| PATC11 | R$ 0,05 | 8/9 |
| PATL11 | R$ 0,57 | 8/9 |
| PEMA11 | R$ 0,6866 | 12/9 |
| PLAG11 | R$ 0,48 | 5/9 |
| PLCR11 | R$ 0,80 | 5/9 |
| PMIS11 | R$ 0,092 | 12/9 |
| PMLL11 | R$ 0,86 | 12/9 |
| PNCR11 | R$ 0,83 | 5/9 |
| PNRC11 | R$ 0,58 | 5/9 |
| PORD11 | R$ 0,095 | 5/9 |
| PQAG11 | R$ 0,47 | 12/9 |
| PQDP11 | R$ 14,32 | 19/9 |
| PULV11 | R$ 0,095 | 12/9 |
| PVBI11 | R$ 0,45 | 5/9 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 15/9 |
| RBHG11 | R$ 0,80 | 12/9 |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 12/9 |
| RBRD11 | R$ 0,50 | 12/9 |
| RBRS11 | R$ 0,07 | 15/9 |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 12/9 |
| RCRB11 | R$ 0,92 | 12/9 |
| RECD11 | R$ 0,0868 | 12/9 |
| RFOF11 | R$ 0,65 | 12/9 |
| RMAI11 | R$ 0,54 | 9/9 |
| RNGO11 | R$ 0,29 | 12/9 |
| RPRI11 | R$ 0,95 | 11/9 |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 12/9 |
| RZTR11 | R$ 1,00 | 5/9 |
| SADI11 | R$ 0,114 | 12/9 |
| SAPI11 | R$ 0,114 | 12/9 |
| SEED11 | R$ 0,83 | 12/9 |
| SHPH11 | R$ 5,00 | 15/9 |
| SPDE11 | R$ 6,00 | 5/9 |
| SPTW11 | R$ 0,42 | 5/9 |
| SPVJ11 | R$ 0,1257 | 12/9 |
| STRX11 | R$ 0,90 | 5/9 |
| TEPP11 | R$ 0,7400 | 12/9 |
| TGAR11 | R$ 1,00 | 12/9 |
| TMPS11 | R$ 0,85 | 10/9 |
| TRBL11 | R$ 0,60 | 12/9 |
| TRXB11 | R$ 2,60 | 12/9 |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 12/9 |
| TRXY11 | R$ 0,11 | 12/9 |
| TSER11 | R$ 0,97 | 12/9 |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 12/9 |
| URHF11 | R$ 1,20 | 12/9 |
| URPR11 | R$ 0,40 | 12/9 |
| VCJR11 | R$ 0,90 | 11/9 |
| VCRI11 | R$ 0,09 | 12/9 |
| VCRR11 | R$ 0,50 | 12/9 |
| VGHF11 | R$ 0,09 | 5/9 |
| VGRI11 | R$ 0,12 | 12/9 |
| VILG11 | R$ 0,72 | 12/9 |
| VINO11 | R$ 0,05 | 12/9 |
| VISC11 | R$ 0,81 | 12/9 |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 12/9 |
| VJFD11 | R$ 0,82 | 12/9 |
| VOTS11 | R$ 0,68 | 12/9 |
| VPSI11 | R$ 0,2443 | 5/9 |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 15/9 |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 15/9 |
| VSHO11 | R$ 0,47 | 8/9 |
| VTLT11 | R$ 1,03 | 8/9 |
| VVMR11 | R$ 0,20 | 15/9 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 12/9 |
| WPLZ11 | R$ 0,37 | 12/9 |
| XPCI11 | R$ 0,95 | 12/9 |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 12/9 |
| XPSF11 | R$ 0,065 | 12/9 |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 11/9 |
| ZAVI11 | R$ 1,10 | 11/9 |






