A semana promete ser agitada para o mercado de fundos imobiliários, já que cerca de 200 FIIs realizarão a distribuição de dividendos aos cotistas, com valores que chegam a até R$ 27 por cota. Entre os fundos que farão o pagamento estão o MXRF11, o maior do segmento no Brasil em número de investidores, o HGLG11, entre outros.
A maioria dos ativos tem como data de corte o dia 31 de julho, ou seja, cotistas que mantiveram a posição até essa data terão direito aos proventos.
Pagamentos da semana
Os pagamentos iniciaram nesta segunda-feira (11) com os fundos FIIB11, que distribuirá R$ 3,58 por cota, RMAI11, com R$ 0,54, e SMRE11, com R$ 1,01.
Na terça-feira (12), 13 FIIs realizarão a distribuição, entre eles o KNUQ11, gerido pela Kinea, que pagará R$ 3,58 por cota. Também nessa data, o RMAI11 distribuirá R$ 0,54 e o SMRE11, R$ 1,01.
Na quarta-feira (13), mais 10 fundos imobiliários farão repasses, como KCRE11, KNCR11, KNHY11, KNIP11 e KNSC11.
A quinta-feira (14) será o ponto alto da semana, com mais de 150 distribuições. Entre os mais populares estão MXRF11, HGLG11, BTHF11 e XPLG11. Nesse dia, ocorrerá também o maior pagamento do período, do BIPD11, da Brio, que repassará R$ 27,17 por cota.
Por fim, na sexta-feira (15), outros 20 FIIs encerrarão o calendário da semana.
| Ticker | Valor por cota | Data de pagamento | Dividend Yield |
| FIIB11 | R$ 3,58 | 11/08/2025 | 0,70% |
| RMAI11 | R$ 0,54 | 11/08/2025 | – |
| SMRE11 | R$ 1,01 | 11/08/2025 | 1,27% |
| CRFF11 | R$ 0,61 | 12/08/2025 | 0,88% |
| CXRI11 | R$ 0,59 | 12/08/2025 | 0,96% |
| GRUL11 | R$ 0,11 | 12/08/2025 | 1,37% |
| HABT11 | R$ 1,05 | 12/08/2025 | 1,27% |
| ICRI11 | R$ 1,10 | 12/08/2025 | 1,17% |
| ITRI11 | R$ 0,82 | 12/08/2025 | 1,03% |
| IVCI11 | R$ 1,42 | 12/08/2025 | – |
| KFEN11 | R$ 9,22 | 12/08/2025 | – |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 12/08/2025 | 1,10% |
| KNUQ11 | R$ 1,50 | 12/08/2025 | 1,43% |
| MCLO11 | R$ 0,0949 | 12/08/2025 | – |
| RZLC11 | R$ 13,698 | 12/08/2025 | 1,35% |
| TMPS11 | R$ 0,85 | 12/08/2025 | 1,06% |
| HGIC11 | R$ 0,80 | 13/08/2025 | 1,16% |
| KCRE11 | R$ 0,11 | 13/08/2025 | 1,26% |
| KNCR11 | R$ 1,35 | 13/08/2025 | 1,29% |
| KNHY11 | R$ 1,30 | 13/08/2025 | 1,28% |
| KNIP11 | R$ 0,80 | 13/08/2025 | 0,92% |
| KNSC11 | R$ 0,10 | 13/08/2025 | 1,13% |
| RPRI11 | R$ 1,05 | 13/08/2025 | 1,20% |
| VCJR11 | R$ 0,95 | 13/08/2025 | 1,17% |
| ZAVC11 | R$ 0,13 | 13/08/2025 | 1,45% |
| ZAVI11 | R$ 1,10 | 13/08/2025 | 1,23% |
| ARXD11 | R$ 0,095 | 14/08/2025 | 1,25% |
| ATSA11 | R$ 0,15 | 14/08/2025 | 0,30% |
| AZPE11 | R$ 0,21 | 14/08/2025 | – |
| AZPL11 | R$ 0,08 | 14/08/2025 | 1,06% |
| BBFO11 | R$ 0,76 | 14/08/2025 | 1,20% |
| BBRC11 | R$ 1,05 | 14/08/2025 | 1,07% |
| BIME11 | R$ 0,09 | 14/08/2025 | 1,28% |
| BIPD11 | R$ 27,17 | 14/08/2025 | – |
| BLMG11 | R$ 0,36 | 14/08/2025 | 1,07% |
| BLMO11 | R$ 0,53 | 14/08/2025 | 0,63% |
| BMLC11 | R$ 0,69 | 14/08/2025 | 0,71% |
| BNFS11 | R$ 1,00 | 14/08/2025 | 1,36% |
| BRCO11 | R$ 0,87 | 14/08/2025 | 0,79% |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 14/08/2025 | 0,99% |
| BTCI11 | R$ 0,10 | 14/08/2025 | 1,09% |
| BTHF11 | R$ 0,092 | 14/08/2025 | 1,12% |
| BTHI11 | R$ 0,41 | 14/08/2025 | 0,95% |
| BTML11 | R$ 0,89 | 14/08/2025 | – |
| BTSG11 | R$ 1,00 | 14/08/2025 | – |
| BTWR11 | R$ 0,60 | 14/08/2025 | – |
| CBOP11 | R$ 0,10 | 14/08/2025 | 0,43% |
| CEOC11 | R$ 0,47 | 14/08/2025 | 1,11% |
| CFII11 | R$ 3,85 | 14/08/2025 | – |
| CJCT11 | R$ 0,20 | 14/08/2025 | 0,33% |
| CXCI11 | R$ 0,75 | 14/08/2025 | 1,17% |
| CXCO11 | R$ 0,655 | 14/08/2025 | 1,11% |
| CYCR11 | R$ 0,106 | 14/08/2025 | 1,23% |
| DAMA11 | R$ 0,0886 | 14/08/2025 | 1,25% |
| DEVA11 | R$ 0,34 | 14/08/2025 | 1,09% |
| DPRO11 | R$ 0,06 | 14/08/2025 | 1,01% |
| DVFF11 | R$ 0,065 | 14/08/2025 | 1,05% |
| EIRA11 | R$ 1,27 | 14/08/2025 | – |
| EMET11 | R$ 0,10 | 14/08/2025 | 1,04% |
| ERPA11 | R$ 0,94 | 14/08/2025 | 0,74% |
| EURO11 | R$ 2,00 | 14/08/2025 | 0,79% |
| FAED11 | R$ 1,66 | 14/08/2025 | 1,15% |
| FATN11 | R$ 0,80 | 14/08/2025 | 0,97% |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 14/08/2025 | 0,98% |
| FIIP11 | R$ 1,40 | 14/08/2025 | 0,90% |
| FINF11 | R$ 0,2658 | 14/08/2025 | – |
| FISC11 | R$ 0,50 | 14/08/2025 | – |
| FLCR11 | R$ 1,05 | 14/08/2025 | 1,09% |
| FLMA11 | R$ 1,02 | 14/08/2025 | 0,77% |
| FLRP11 | R$ 0,14 | 14/08/2025 | 0,68% |
| FMOF11 | R$ 0,43 | 14/08/2025 | 0,57% |
| FYTO11 | R$ 0,10 | 14/08/2025 | 1,23% |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 14/08/2025 | 0,64% |
| GLPF11 | R$ 0,95 | 14/08/2025 | 0,90% |
| GTWR11 | R$ 0,90 | 14/08/2025 | 1,19% |
| HAAA11 | R$ 0,08 | 14/08/2025 | 0,16% |
| HCHG11 | R$ 0,71 | 14/08/2025 | 0,90% |
| HCTR11 | R$ 0,30 | 14/08/2025 | 1,31% |
| HFOF11 | R$ 0,056 | 14/08/2025 | 0,95% |
| HGBL11 | R$ 0,072 | 14/08/2025 | 0,83% |
| HGBS11 | R$ 0,15 | 14/08/2025 | 0,81% |
| HGCR11 | R$ 1,05 | 14/08/2025 | 1,10% |
| HGFF11 | R$ 0,68 | 14/08/2025 | 1,06% |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/08/2025 | 0,71% |
| HGRE11 | R$ 0,85 | 14/08/2025 | 0,76% |
| HGRU11 | R$ 0,95 | 14/08/2025 | 0,77% |
| HILG11 | R$ 1,444 | 14/08/2025 | – |
| HLOG11 | R$ 0,07 | 14/08/2025 | 0,85% |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 14/08/2025 | – |
| HREC11 | R$ 0,085 | 14/08/2025 | 1,01% |
| HRES11 | R$ 1,65 | 14/08/2025 | – |
| HSLG11 | R$ 0,66 | 14/08/2025 | 0,82% |
| HSRE11 | R$ 0,85 | 14/08/2025 | 0,84% |
| HUSC11 | R$ 0,86 | 14/08/2025 | – |
| HUSI11 | R$ 8,3127 | 14/08/2025 | 0,67% |
| HYPI11 | R$ 0,1148 | 14/08/2025 | – |
| INLG11 | R$ 0,77 | 14/08/2025 | 1,04% |
| INRD11 | R$ 0,63 | 14/08/2025 | 0,88% |
| ITIP11 | R$ 0,80 | 14/08/2025 | 1,21% |
| ITIT11 | R$ 0,63 | 14/08/2025 | 0,91% |
| JFLL11 | R$ 0,40 | 14/08/2025 | 0,57% |
| JPPA11 | R$ 1,06 | 14/08/2025 | 1,34% |
| JSAF11 | R$ 0,091 | 14/08/2025 | 1,23% |
| JSCR11 | R$ 0,095 | 14/08/2025 | 1,14% |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 14/08/2025 | 0,76% |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 14/08/2025 | 0,96% |
| KISU11 | R$ 0,07 | 14/08/2025 | 1,02% |
| KIVO11 | R$ 0,95 | 14/08/2025 | 1,39% |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 14/08/2025 | 0,70% |
| KORE11 | R$ 1,25 | 14/08/2025 | 1,71% |
| MAXR11 | R$ 0,5155 | 14/08/2025 | 0,81% |
| MCEM11 | R$ 0,48 | 14/08/2025 | 0,73% |
| MFII11 | R$ 1,06 | 14/08/2025 | 1,30% |
| MGRI11 | R$ 1,42 | 14/08/2025 | – |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 14/08/2025 | 1,04% |
| NCRI11 | R$ 0,10 | 14/08/2025 | 1,19% |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 14/08/2025 | 0,92% |
| NEWU11 | R$ 0,20 | 14/08/2025 | 0,25% |
| OUJP11 | R$ 1,00 | 14/08/2025 | 1,28% |
| PEMA11 | R$ 0,3748 | 14/08/2025 | 1,02% |
| PLCR11 | R$ 0,90 | 14/08/2025 | – |
| PMFO11 | R$ 0,84 | 14/08/2025 | – |
| PMIS11 | R$ 0,092 | 14/08/2025 | 1,16% |
| PMLL11 | R$ 0,86 | 14/08/2025 | 0,89% |
| PQAG11 | R$ 0,47 | 14/08/2025 | 0,84% |
| PULV11 | R$ 0,095 | 14/08/2025 | 1,21% |
| QNTS11 | R$ 0,75 | 14/08/2025 | – |
| RBHG11 | R$ 0,80 | 14/08/2025 | 1,20% |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 14/08/2025 | 1,37% |
| RBRD11 | R$ 0,50 | 14/08/2025 | 1,23% |
| RBRL11 | R$ 0,75 | 14/08/2025 | 0,89% |
| RBRP11 | R$ 0,40 | 14/08/2025 | 0,81% |
| RECD11 | R$ 0,1107 | 14/08/2025 | 1,45% |
| RECM11 | R$ 0,12 | 14/08/2025 | 1,35% |
| RECR11 | R$ 0,951 | 14/08/2025 | 1,14% |
| RECT11 | R$ 0,37 | 14/08/2025 | 1,21% |
| RELG11 | R$ 0,80 | 14/08/2025 | 1,15% |
| RENV11 | R$ 0,04 | 14/08/2025 | 0,71% |
| RFOF11 | R$ 0,65 | 14/08/2025 | 1,03% |
| RNGO11 | R$ 0,27 | 14/08/2025 | 0,53% |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 14/08/2025 | 1,15% |
| SADI11 | R$ 0,114 | 14/08/2025 | 1,31% |
| SAPI11 | R$ 0,114 | 14/08/2025 | 1,31% |
| SEED11 | R$ 0,86 | 14/08/2025 | – |
| SEQR11 | R$ 0,5823 | 14/08/2025 | 1,23% |
| SPVJ11 | R$ 0,1483 | 14/08/2025 | – |
| SPXS11 | R$ 0,104 | 14/08/2025 | 1,24% |
| TEPP11 | R$ 0,91154 | 14/08/2025 | 1,10% |
| TGAR11 | R$ 1,00 | 14/08/2025 | 1,21% |
| TORD11 | R$ 0,01 | 14/08/2025 | 0,29% |
| TRBL11 | R$ 0,60 | 14/08/2025 | 1,12% |
| TRXB11 | R$ 1,60 | 14/08/2025 | 1,12% |
| TRXF11 | R$ 0,93 | 14/08/2025 | 0,94% |
| TRXY11 | R$ 0,11 | 14/08/2025 | 1,14% |
| TSER11 | R$ 0,96 | 14/08/2025 | – |
| TVRI11 | R$ 1,05 | 14/08/2025 | 1,14% |
| URHF11 | R$ 1,25 | 14/08/2025 | 1,42% |
| URPR11 | R$ 0,40 | 14/08/2025 | 1,04% |
| VCRI11 | R$ 0,09 | 14/08/2025 | 1,20% |
| VCRR11 | R$ 0,50 | 14/08/2025 | 0,77% |
| VIDS11 | R$ 16,05879 | 14/08/2025 | – |
| VILG11 | R$ 0,72 | 14/08/2025 | 0,88% |
| VINO11 | R$ 0,05 | 14/08/2025 | 0,98% |
| VISC11 | R$ 0,81 | 14/08/2025 | 0,78% |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 14/08/2025 | 1,22% |
| VJFD11 | R$ 0,82 | 14/08/2025 | – |
| VOTS11 | R$ 0,63 | 14/08/2025 | 0,89% |
| VSLH11 | R$ 0,026 | 14/08/2025 | 0,92% |
| VVMR11 | R$ 0,20 | 14/08/2025 | 0,23% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 14/08/2025 | 1,15% |
| WPLZ11 | R$ 1,00 | 14/08/2025 | 2,15% |
| WSEC11 | R$ 0,10 | 14/08/2025 | 1,32% |
| XPCI11 | R$ 0,96 | 14/08/2025 | 1,19% |
| XPIN11 | R$ 0,74 | 14/08/2025 | 1,09% |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 14/08/2025 | 0,83% |
| XPSF11 | R$ 0,065 | 14/08/2025 | 1,07% |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 15/08/2025 | 1,14% |
| BCRI11 | R$ 0,91 | 15/08/2025 | 1,40% |
| BLCA11 | R$ 0,85 | 15/08/2025 | 0,92% |
| CCME11 | R$ 0,084 | 15/08/2025 | 0,96% |
| CLIN11 | R$ 1,00 | 15/08/2025 | 1,12% |
| CVBI11 | R$ 1,05 | 15/08/2025 | 1,22% |
| CXCE11 | R$ 0,4577 | 15/08/2025 | 1,14% |
| CXTL11 | R$ 0,2859 | 15/08/2025 | 0,13% |
| DLMIT11 | R$ 0,000577 | 15/08/2025 | – |
| FPAB11 | R$ 1,35 | 15/08/2025 | 0,56% |
| IBBP11 | R$ 0,07141 | 15/08/2025 | 0,87% |
| LPLP11 | R$ 4,95937 | 15/08/2025 | – |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 15/08/2025 | 1,00% |
| RBRS11 | R$ 0,07 | 15/08/2025 | 0,16% |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 15/08/2025 | 1,07% |
| RCRB11 | R$ 0,92 | 15/08/2025 | 0,72% |
| RVBII11 | R$ 0,70 | 15/08/2025 | 1,11% |
| SHPH11 | R$ 5,30 | 15/08/2025 | 0,55% |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 15/08/2025 | 1,10% |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 15/08/2025 | 1,28% |
MXRF11 pagará dividendo
O MXRF11, fundo imobiliário com gestão da XP Vista, anunciou o pagamento de R$ 0,10 por cota em dividendos, com pagamento previsto para 14 de agosto. Apenas cotistas posicionados no MXRF11 até 31 de julho terão direito ao provento, desde 1º de agosto, as cotas são negociadas ex-direito.
O dividend yield (rendimento de dividendo) mensal foi de 1,043%, com base na cotação de R$ 9,59 em 31 de julho. No acumulado dos últimos 12 meses, os rendimentos totalizam R$ 1,14 por cota, o que representa um retorno de 11,95%.
Assim como para o MXRF11 e outros fundos da lista, os dividendos são isentos de Imposto de Renda (IR) para pessoa física.






