A semana promete ser muito movimentada para os investidores, especialmente aqueles do mercado imobiliário, já que 206 fundos imobiliários realizarão o pagamento de dividendos a seus cotistas, com maior concentração na segunda-feira (14), quando 157 FIIs distribuirão proventos.
Entre os destaques do calendário da primeira quinzena de julho, está o RECD11, da BRL Trust, que lidera em retorno percentual. Os cotistas receberão dividendos de R$ 0,10 por cota, equivalente a um dividend yield (rendimento de dividendo) mensal de 19,21%.
Além dele, o RSPD11, da RB Capital, se destaca com distribuição de dividendos de R$ 49,7419 por cota, correspondendo a uma rentabilidade de 4,48%. Em seguida aparece o HGRE11, da Patria Investimentos, com o maior pagamento desta segunda-feira, de R$ 2,55 por cota e um DY mensal de 2,13%.
Também estão na lista de dividendos nomes de grande liquidez na bolsa de valores brasileira (B3), como o MXRF11, da XP Vista, que pagará R$ 0,10 por cota. O HGLG11, da Patria Investimentos, com R$ 1,10 por cota e, por fim, o VISC11, da Vinci, que distribuirá dividendos de R$ 0,81 por cota.
Dividendos da semana (14/07 – 18/07)
| FII | Valor por cota | Data de pagamento | Dividend Yield (DY) |
| ARXD11 | R$ 0,095 | 14/07/2025 | 1,22% |
| ATSA11 | R$ 0,53 | 14/07/2025 | 1,06% |
| AZPE11 | R$ 0,83 | 14/07/2025 | – |
| AZPL11 | R$ 0,09 | 14/07/2025 | 1,22% |
| BBFO11 | R$ 0,78 | 14/07/2025 | 1,22% |
| BBRC11 | R$ 1,00 | 14/07/2025 | 1,00% |
| BIME11 | R$ 0,09 | 14/07/2025 | 1,25% |
| BIPD11 | R$ 21,19 | 14/07/2025 | – |
| BLMG11 | R$ 0,35 | 14/07/2025 | 0,91% |
| BLMO11 | R$ 0,58 | 14/07/2025 | 0,68% |
| BLUR11 | R$ 1,01065 | 14/07/2025 | – |
| BMLC11 | R$ 0,70 | 14/07/2025 | 0,72% |
| BNFS11 | R$ 1,00 | 14/07/2025 | 1,31% |
| BRCO11 | R$ 1,05 | 14/07/2025 | 0,95% |
| BRCR11 | R$ 0,41 | 14/07/2025 | 0,95% |
| BTCI11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 | 1,08% |
| BTHF11 | R$ 0,092 | 14/07/2025 | 1,04% |
| BTHI11 | R$ 0,45 | 14/07/2025 | 1,07% |
| BTML11 | R$ 0,87 | 14/07/2025 | – |
| BTSG11 | R$ 0,95 | 14/07/2025 | – |
| BTWR11 | R$ 0,65 | 14/07/2025 | – |
| CBOP11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 | 0,44% |
| CEOC11 | R$ 0,4704 | 14/07/2025 | 1,10% |
| CFII11 | R$ 7,20 | 14/07/2025 | – |
| CJCT11 | R$ 0,34 | 14/07/2025 | 0,55% |
| CPLG11 | R$ 0,03 | 14/07/2025 | 0,26% |
| CXCI11 | R$ 0,90 | 14/07/2025 | 1,32% |
| CXCO11 | R$ 1,0381 | 14/07/2025 | 1,67% |
| CYCR11 | R$ 0,116 | 14/07/2025 | 1,29% |
| DAMA11 | R$ 0,08677 | 14/07/2025 | 1,24% |
| DEVA11 | R$ 0,46 | 14/07/2025 | 1,34% |
| DPRO11 | R$ 0,06 | 14/07/2025 | 0,99% |
| DVFF11 | R$ 0,065 | 14/07/2025 | 1,09% |
| ERPA11 | R$ 0,94 | 14/07/2025 | 0,73% |
| EURO11 | R$ 1,97 | 14/07/2025 | 0,83% |
| FAED11 | R$ 1,744679 | 14/07/2025 | 1,19% |
| FATN11 | R$ 0,80 | 14/07/2025 | 1,04% |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 14/07/2025 | 1,04% |
| FIIP11 | R$ 1,40 | 14/07/2025 | 0,86% |
| FINF11 | R$ 0,29046 | 14/07/2025 | – |
| FISC11 | R$ 0,49 | 14/07/2025 | 0,77% |
| FLCR11 | R$ 1,40 | 14/07/2025 | 1,45% |
| FLMA11 | R$ 1,08 | 14/07/2025 | 0,80% |
| FLRP11 | R$ 0,29 | 14/07/2025 | 1,38% |
| FMOF11 | R$ 0,51 | 14/07/2025 | 0,65% |
| FYTO11 | R$ 0,11 | 14/07/2025 | 1,30% |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 14/07/2025 | 0,65% |
| GLPF11 | R$ 0,9185 | 14/07/2025 | 0,87% |
| GTWR11 | R$ 0,87 | 14/07/2025 | 1,11% |
| HAAA11 | R$ 0,44 | 14/07/2025 | 0,88% |
| HCHG11 | R$ 0,88 | 14/07/2025 | 1,11% |
| HCTR11 | R$ 0,3759 | 14/07/2025 | 1,53% |
| HFOF11 | R$ 0,056 | 14/07/2025 | 0,94% |
| HGBL11 | R$ 0,084 | 14/07/2025 | 0,98% |
| HGBS11 | R$ 0,16 | 14/07/2025 | 0,80% |
| HGCR11 | R$ 1,05 | 14/07/2025 | 1,11% |
| HGFF11 | R$ 0,68 | 14/07/2025 | 1,00% |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/07/2025 | 0,69% |
| HGRE11 | R$ 2,55 | 14/07/2025 | 2,13% |
| HGRU11 | R$ 1,55 | 14/07/2025 | 1,24% |
| HLOG11 | R$ 0,065 | 14/07/2025 | 0,78% |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 14/07/2025 | 0,63% |
| HREC11 | R$ 0,09 | 14/07/2025 | 1,07% |
| HRES11 | R$ 0,60237 | 14/07/2025 | – |
| HSLG11 | R$ 0,65 | 14/07/2025 | 0,79% |
| HSRE11 | R$ 1,72 | 14/07/2025 | 1,74% |
| HUSI11 | R$ 8,72251 | 14/07/2025 | 0,70% |
| HYPI11 | R$ 0,84207 | 14/07/2025 | – |
| INLG11 | R$ 0,78 | 14/07/2025 | 1,03% |
| INRD11 | R$ 0,61 | 14/07/2025 | 0,81% |
| ITIP11 | R$ 0,80 | 14/07/2025 | 1,21% |
| ITIT11 | R$ 0,62 | 14/07/2025 | 0,89% |
| JFLL11 | R$ 0,627 | 14/07/2025 | 0,90% |
| JPPA11 | R$ 1,23 | 14/07/2025 | 1,53% |
| JSAF11 | R$ 0,091 | 14/07/2025 | 1,15% |
| JSCR11 | R$ 0,095 | 14/07/2025 | 1,13% |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 14/07/2025 | 0,72% |
| KCRE11 | R$ 0,11 | 14/07/2025 | 1,22% |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 14/07/2025 | 0,92% |
| KISU11 | R$ 0,07 | 14/07/2025 | 1,01% |
| KIVO11 | R$ 1,20 | 14/07/2025 | 1,70% |
| KNRE11 | R$ 0,004529 | 14/07/2025 | 1,68% |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 14/07/2025 | 0,69% |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 14/07/2025 | 1,01% |
| KORE11 | R$ 1,25 | 14/07/2025 | 1,50% |
| MALL11 | R$ 0,86 | 14/07/2025 | 0,85% |
| MAXR11 | R$ 0,35 | 14/07/2025 | 0,54% |
| MCEM11 | R$ 0,48 | 14/07/2025 | 0,74% |
| MFII11 | R$ 1,11 | 14/07/2025 | 1,35% |
| MGRI11 | R$ 1,46 | 14/07/2025 | – |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 | 1,05% |
| NCRI11 | R$ 0,113 | 14/07/2025 | 1,23% |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 14/07/2025 | 0,90% |
| NEWU11 | R$ 0,07 | 14/07/2025 | 0,09% |
| OUJP11 | R$ 1,34 | 14/07/2025 | 1,63% |
| PEMA11 | R$ 0,3609 | 14/07/2025 | 0,82% |
| PLCR11 | R$ 0,90 | 14/07/2025 | 1,14% |
| PMFO11 | R$ 0,84 | 14/07/2025 | – |
| PMIS11 | R$ 0,11 | 14/07/2025 | 1,35% |
| PQAG11 | R$ 0,47 | 14/07/2025 | 0,82% |
| PULV11 | R$ 0,095 | 14/07/2025 | 1,19% |
| QNTS11 | R$ 0,75 | 14/07/2025 | – |
| RBHG11 | R$ 0,80 | 14/07/2025 | 1,21% |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 14/07/2025 | 1,29% |
| RBIR11 | R$ 2,234994 | 14/07/2025 | 2,47% |
| RBRD11 | R$ 0,58 | 14/07/2025 | 1,43% |
| RBRL11 | R$ 0,75 | 14/07/2025 | 0,89% |
| RBRP11 | R$ 0,40 | 14/07/2025 | 0,80% |
| RECD11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 | 1,01% |
| RECM11 | R$ 0,12 | 14/07/2025 | 1,40% |
| RECR11 | R$ 1,0141 | 14/07/2025 | 1,18% |
| RECT11 | R$ 0,37 | 14/07/2025 | 1,15% |
| REIT11 | R$ 2,91 | 14/07/2025 | – |
| RELG11 | R$ 0,75 | 14/07/2025 | 1,02% |
| RFOF11 | R$ 0,65 | 14/07/2025 | 1,03% |
| RNGO11 | R$ 0,40 | 14/07/2025 | 0,85% |
| RPRI11 | R$ 1,10 | 14/07/2025 | 1,25% |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 14/07/2025 | 1,15% |
| RSPD11 | R$ 49,7419 | 14/07/2025 | 4,48% |
| SADI11 | R$ 0,114 | 14/07/2025 | 1,30% |
| SAPI11 | R$ 0,12 | 14/07/2025 | 1,39% |
| SARE11 | R$ 0,026 | 14/07/2025 | 0,56% |
| SEED11 | R$ 0,80 | 14/07/2025 | – |
| SEQR11 | R$ 0,5823 | 14/07/2025 | 1,18% |
| SPVJ11 | R$ 0,1816 | 14/07/2025 | – |
| SPXS11 | R$ 0,102 | 14/07/2025 | 1,18% |
| TEPP11 | R$ 1,10 | 14/07/2025 | 1,30% |
| TGAR11 | R$ 1,00 | 14/07/2025 | 1,09% |
| TORD11 | R$ 0,047 | 14/07/2025 | 1,37% |
| TRBL11 | R$ 0,56 | 14/07/2025 | 0,93% |
| TRXB11 | R$ 1,70 | 14/07/2025 | 1,23% |
| TRXF11 | R$ 1,51 | 14/07/2025 | 1,47% |
| TRXY11 | R$ 0,12 | 14/07/2025 | 1,25% |
| TSER11 | R$ 0,96 | 14/07/2025 | – |
| TVRI11 | R$ 1,03 | 14/07/2025 | 1,09% |
| URHF11 | R$ 1,25 | 14/07/2025 | 1,39% |
| URPR11 | R$ 0,45 | 14/07/2025 | 1,12% |
| VCRI11 | R$ 0,11 | 14/07/2025 | 1,46% |
| VCRR11 | R$ 0,50 | 14/07/2025 | 0,76% |
| VIDS11 | R$ 3,3297 | 14/07/2025 | – |
| VILG11 | R$ 0,70 | 14/07/2025 | 0,82% |
| VINO11 | R$ 0,085 | 14/07/2025 | 1,66% |
| VISC11 | R$ 0,81 | 14/07/2025 | 0,78% |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 14/07/2025 | 1,17% |
| VJFD11 | R$ 0,85 | 14/07/2025 | – |
| VOTS11 | R$ 0,66 | 14/07/2025 | 0,83% |
| VSLH11 | R$ 0,034 | 14/07/2025 | 1,15% |
| VVMR11 | R$ 0,19 | 14/07/2025 | 0,22% |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 14/07/2025 | 1,13% |
| WPLZ11 | R$ 0,63 | 14/07/2025 | 1,31% |
| WSEC11 | R$ 0,2368 | 14/07/2025 | 4,06% |
| XPCI11 | R$ 1,00 | 14/07/2025 | 1,23% |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 14/07/2025 | 0,82% |
| XPSF11 | R$ 0,06 | 14/07/2025 | 0,98% |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 15/07/2025 | 1,08% |
| BCRI11 | R$ 0,85 | 15/07/2025 | 1,28% |
| BLCA11 | R$ 0,50 | 15/07/2025 | 0,55% |
| CCME11 | R$ 0,086 | 15/07/2025 | 0,95% |
| CLIN11 | R$ 1,10 | 15/07/2025 | 1,19% |
| CVBI11 | R$ 1,05 | 15/07/2025 | 1,22% |
| CXCE11 | R$ 0,4503 | 15/07/2025 | 1,15% |
| DLMT11 | R$ 0,005358 | 15/07/2025 | – |
| FPAB11 | R$ 1,35 | 15/07/2025 | 0,69% |
| HUSC11 | R$ 0,86 | 15/07/2025 | 0,91% |
| IBBP11 | R$ 0,06816 | 15/07/2025 | 0,84% |
| KEVE11 | R$ 34,52922 | 15/07/2025 | – |
| LPLP11 | R$ 4,44559 | 15/07/2025 | – |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 15/07/2025 | 0,98% |
| RBRS11 | R$ 1,00 | 15/07/2025 | 2,27% |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 15/07/2025 | 1,06% |
| RCRB11 | R$ 0,45 | 15/07/2025 | 0,33% |
| RVBII11 | R$ 0,70 | 15/07/2025 | 1,07% |
| SHPH11 | R$ 5,30 | 15/07/2025 | 0,56% |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 15/07/2025 | 1,04% |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 15/07/2025 | 1,27% |
| CXAG11 | R$ 1,17 | 16/07/2025 | 1,55% |
| IBCR11 | R$ 0,84 | 16/07/2025 | 1,42% |
| IRDM11 | R$ 0,84 | 16/07/2025 | 1,24% |
| IRIM11 | R$ 0,90 | 16/07/2025 | 1,30% |
| RBRF11 | R$ 0,061 | 16/07/2025 | 0,86% |
| RBRR11 | R$ 1,00 | 16/07/2025 | 1,11% |
| RBRY11 | R$ 1,15 | 16/07/2025 | 1,22% |
| CPTS11 | R$ 0,088 | 17/07/2025 | 1,18% |
| MCCI11 | R$ 0,90 | 17/07/2025 | 1,03% |
| SHPP11 | R$ 0,192 | 17/07/2025 | 1,92% |
| TELM11 | R$ 0,10 | 17/07/2025 | – |
| VGIP11 | R$ 1,25 | 17/07/2025 | 1,48% |
| VGIR11 | R$ 0,12 | 17/07/2025 | 1,26% |
| APTO11 | R$ 0,096 | 18/07/2025 | 1,14% |
| BLOG11 | R$ 0,04 | 18/07/2025 | 0,37% |
| BTYU11 | R$ 0,1119 | 18/07/2025 | 1,10% |
| CCVA11 | R$ 0,42 | 18/07/2025 | – |
| GCRI11 | R$ 0,87 | 18/07/2025 | 1,29% |
| HCRI11 | R$ 2,85675 | 18/07/2025 | 1,10% |
| IMOV11 | R$ 0,10 | 18/07/2025 | – |
| JCCJ11 | R$ 0,359603 | 18/07/2025 | – |
| JCIN11 | R$ 0,618494 | 18/07/2025 | – |
| NAVT11 | R$ 0,984016 | 18/07/2025 | 1,35% |
| PQDP11 | R$ 25,50 | 18/07/2025 | 1,05% |
| RCFF11 | R$ 3,549813 | 18/07/2025 | 3,63% |
| RINV11 | R$ 1,05 | 18/07/2025 | 1,00% |
| RZZR11 | R$ 1,195 | 18/07/2025 | 0,83% |
| RZZV11 | R$ 10,88499 | 18/07/2025 | – |
| SHDP11B | R$ 7,117686 | 18/07/2025 | – |
| TOPP11 | R$ 0,84 | 18/07/2025 | 1,18% |
| ZAGH11 | R$ 0,057 | 18/07/2025 | 0,55% |
Conforme a legislação vigente, em fundo como o MXRF11 os dividendos semestrais devem ser de 95% do seu resultado financeiro, ressaltando que esse valor é isento de Imposto de Renda (IR) para pessoas físicas.






