Com pagamentos previsto para julho, mais de 170 fundos imobiliários anunciaram nesta segunda-feira (30) os valores e os dias da distribuição de dividendos, referentes ao desempenho registrado em junho.
O último pregão do mês — conhecido como dia “D” pelos investidores, devido a divulgação dos dividendos — foi adotado como data de corte pelos FIIs, ou seja, somente cotistas que mantiveram suas cotas até o fim da sessão terão direito ao provento. Nesta terça-feira (1), os papéis já são negociados como ex-direito.
Além disso, devido aos anúncios, a semana no setor dos fundos tende a ser movimentada. A expectativa é de que o pregão desta terça-feira seja mais agitado que o habitual.
IFIX nesta segunda-feira
Para fechar o mês de junho, além da distribuição de dividendos, o destaque positivo do dia no Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) foi o HGRE11, FII da Patria Investimentos, que registrou alta de 2,10%. Em seguida, o VILG11, da Vinci Real Estate, avançou 1,89% e, por fim, o KORE11, sob gestão da Kinea, com valorização de 1,69%.
Em contrapartida, assim como liderou a ponta positiva com três FIIs, a Patria também ficou no topo da ponta negativa, já que o PATL11 caiu 2,20% na última sessão do mês, enquanto o HGRC11 recuava 1,15%, seguido do HGFF11, com baixa de 1,09%.
Lista dos dividendos
| FII | Dividendos | Data de pagamento |
| ABCP11 | R$ 1,15 | 07/07 |
| AIEC11 | R$ 0,32 | 08/07 |
| ALMI11 | R$ 5,2565 | 07/07 |
| APTO11 | R$ 0,096 | 18/07 |
| AROA11 | R$ 0,0064 | 07/07 |
| ARRI11 | R$ 0,09 | 07/07 |
| ARTE11 | R$ 0,1068 | 07/07 |
| ARXD11 | R$ 0,095 | 14/07 |
| ATSA11 | R$ 0,53 | 14/07 |
| AZPL11 | R$ 0,09 | 14/07 |
| BARI11 | R$ 1,50 | 21/07 |
| BBFO11 | R$ 0,78 | 14/07 |
| BBIG11 | R$ 0,08 | 15/07 |
| BBRC11 | R$ 1,00 | 14/07 |
| BCIA11 | R$ 0,84 | 28/07 |
| BCRI11 | R$ 0,85 | 15/07 |
| BGRB11 | R$ 1,30 | 07/07 |
| BICE11 | R$ 3,57 | 07/07 |
| BLMO11 | R$ 0,58 | 14/07 |
| BNFS11 | R$ 1,00 | 14/07 |
| BPFF11 | R$ 0,70 | 07/07 |
| BRCO11 | R$ 1,05 | 14/07 |
| BTML11 | R$ 0,87 | 14/07 |
| BTSG11 | R$ 0,95 | 14/07 |
| BTWR11 | R$ 0,65 | 14/07 |
| CACR11 | R$ 1,45 | 08/07 |
| CBOP11 | R$ 0,10 | 14/07 |
| CJCT11 | R$ 0,34 | 14/07 |
| CXAG11 | R$ 1,17 | 16/07 |
| CXCE11 | R$ 0,45 | 15/07 |
| CXCO11 | R$ 1,03 | 14/07 |
| CYCR11 | R$ 0,116 | 14/07 |
| EDFO11 | R$ 1,29 | 10/07 |
| EURO11 | R$ 1,97 | 14/07 |
| FIGS11 | R$ 0,48 | 14/07 |
| FIIB11 | R$ 4,00 | 10/07 |
| FINF11 | R$ 0,29 | 14/07 |
| FIIP11 | R$ 1,40 | 14/07 |
| FLRP11 | R$ 0,29 | 14/07 |
| FMOF11 | R$ 0,51 | 14/07 |
| FVPQ11 | R$ 0,78 | 08/07 |
| GARE11 | R$ 0,083 | 07/07 |
| GLOG11 | R$ 0,41 | 14/07 |
| GRUL11 | R$ 0,11 | 10/07 |
| GTWR11 | R$ 0,87 | 14/07 |
| HAAA11 | R$ 0,44 | 14/07 |
| HABT11 | R$ 1,15 | 11/07 |
| HCHG11 | R$ 0,88 | 14/07 |
| HFOF11 | R$ 0,056 | 14/07 |
| HGBL11 | R$ 0,084 | 14/07 |
| HGBS11 | R$ 0,16 | 14/07 |
| HGCR11 | R$ 1,05 | 14/07 |
| HGFF11 | R$ 0,68 | 14/07 |
| HGLG11 | R$ 1,10 | 14/07 |
| HGRE11 | R$ 2,55 | 14/07 |
| HGRU11 | R$ 1,55 | 14/07 |
| HLOG11 | R$ 0,065 | 14/07 |
| HPDP11 | R$ 0,56 | 14/07 |
| HREC11 | R$ 0,09 | 14/07 |
| HSAF11 | R$ 0,95 | 07/07 |
| HSLG11 | R$ 0,65 | 14/07 |
| HSML11 | R$ 0,65 | 07/07 |
| HSRE11 | R$ 1,72 | 14/07 |
| HTMX11 | R$ 1,50 | 07/07 |
| HUSC11 | R$ 0,86 | 15/07 |
| HUSI11 | R$ 8,72 | 14/07 |
| ICRI11 | R$ 1,10 | 11/07 |
| INFB11 | R$ 1,00 | 14/07 |
| INLG11 | R$ 0,78 | 14/07 |
| INRD11 | R$ 0,61 | 14/07 |
| ITIP11 | R$ 0,80 | 14/07 |
| ITIT11 | R$ 0,62 | 14/07 |
| ITRI11 | R$ 0,87 | 11/07 |
| IVCI11 | R$ 1,53 | 10/07 |
| JFLL11 | R$ 0,627 | 14/07 |
| JPPA11 | R$ 1,23 | 14/07 |
| JSAF11 | R$ 0,091 | 14/07 |
| JSCR11 | R$ 0,095 | 14/07 |
| JSRE11 | R$ 0,48 | 14/07 |
| KCRE11 | R$ 0,11 | 14/07 |
| KFEN11 | R$ 9,21 | 10/07 |
| KFOF11 | R$ 0,75 | 14/07 |
| KNCR11 | R$ 1,20 | 11/07 |
| KNHF11 | R$ 1,00 | 10/07 |
| KNHY11 | R$ 1,30 | 11/07 |
| KNIP11 | R$ 0,80 | 11/07 |
| KNRI11 | R$ 1,00 | 14/07 |
| KNSC11 | R$ 0,09 | 14/07 |
| KNUQ11 | R$ 1,40 | 10/07 |
| KORE11 | R$ 1,25 | 14/07 |
| LASC11 | R$ 3,78 | 07/07 |
| LIFE11 | R$ 0,12 | 07/07 |
| LVBI11 | R$ 0,75 | 07/07 |
| MALL11 | R$ 0,86 | 14/07 |
| MANA11 | R$ 0,11 | 21/07 |
| MXRF11 | R$ 0,10 | 14/07 |
| NEWL11 | R$ 0,95 | 14/07 |
| NEWU11 | R$ 0,07 | 14/07 |
| NSLU11 | R$ 1,58 | 07/07 |
| NVHO11 | R$ 0,087 | 08/07 |
| OCRE11 | R$ 0,666 | 07/07 |
| OUJP11 | R$ 1,34 | 14/07 |
| PATA11 | R$ 0,092 | 07/07 |
| PATC11 | R$ 0,07 | 08/07 |
| PATL11 | R$ 0,70 | 08/07 |
| PEMA11 | R$ 0,36 | 14/07 |
| PLCR11 | R$ 0,90 | 14/07 |
| PMIS11 | R$ 0,11 | 14/07 |
| PNCR11 | R$ 0,84 | 07/07 |
| PNRC11 | R$ 0,37 | 07/07 |
| PORD11 | R$ 0,095 | 08/07 |
| PQAG11 | R$ 0,47 | 14/07 |
| PQDP11 | R$ 25,50 | 18/07 |
| PULV11 | R$ 0,095 | 14/07 |
| PVBI11 | R$ 0,50 | 07/07 |
| RBFF11 | R$ 0,51 | 15/07 |
| RBHG11 | R$ 0,80 | 14/07 |
| RBHY11 | R$ 1,05 | 14/07 |
| RBRD11 | R$ 0,58 | 14/07 |
| RBRS11 | R$ 1,00 | 15/07 |
| RBVA11 | R$ 0,09 | 15/07 |
| RCRB11 | R$ 0,45 | 15/07 |
| RECD11 | R$ 0,10 | 14/07 |
| RFOF11 | R$ 0,65 | 14/07 |
| RMAI11 | R$ 0,58 | 09/07 |
| RNGO11 | R$ 0,40 | 14/07 |
| RPRI11 | R$ 1,10 | 14/07 |
| RRCI11 | R$ 0,85 | 14/07 |
| RZTR11 | R$ 1,05 | 07/07 |
| SADI11 | R$ 0,114 | 14/07 |
| SAPI11 | R$ 0,12 | 14/07 |
| SARE11 | R$ 0,026 | 14/07 |
| SEED11 | R$ 0,80 | 14/07 |
| SHPH11 | R$ 5,30 | 15/07 |
| SPDE11 | R$ 5,51 | 07/07 |
| SPTW11 | R$ 0,45 | 07/07 |
| SPVJ11 | R$ 0,18 | 14/07 |
| STRX11 | R$ 0,95 | 07/07 |
| TEPP11 | R$ 1,10 | 14/07 |
| TGAR11 | R$ 1,00 | 14/07 |
| TMPS11 | R$ 0,82 | 11/07 |
| TRBL11 | R$ 0,56 | 14/07 |
| TRXB11 | R$ 1,70 | 14/07 |
| TRXF11 | R$ 1,51 | 14/07 |
| TRXY11 | R$ 0,12 | 14/07 |
| TSER11 | R$ 0,96 | 14/07 |
| TVRI11 | R$ 1,03 | 14/07 |
| URHF11 | R$ 1,25 | 14/07 |
| URPR11 | R$ 0,45 | 14/07 |
| VCJR11 | R$ 0,95 | 11/07 |
| VCRI11 | R$ 0,11 | 14/07 |
| VCRR11 | R$ 0,50 | 14/07 |
| VGHF11 | R$ 0,10 | 07/07 |
| VGRI11 | R$ 0,12 | 07/07 |
| VILG11 | R$ 0,70 | 14/07 |
| VINO11 | R$ 0,085 | 14/07 |
| VISC11 | R$ 0,81 | 14/07 |
| VIUR11 | R$ 0,067 | 14/07 |
| VJFD11 | R$ 0,85 | 14/07 |
| VOTS11 | R$ 0,66 | 14/07 |
| VPSI11 | R$ 0,26 | 07/07 |
| VRTA11 | R$ 0,85 | 15/07 |
| VRTM11 | R$ 0,09 | 15/07 |
| VSHO11 | R$ 0,99 | 08/07 |
| VTLT11 | R$ 0,99 | 08/07 |
| WHGR11 | R$ 0,10 | 14/07 |
| WPLZ11 | R$ 0,63 | 14/07 |
| XPCI11 | R$ 1,00 | 14/07 |
| XPLG11 | R$ 0,82 | 14/07 |
| XPSF11 | R$ 0,06 | 14/07 |
| ZAVC11 | R$ 0,14 | 11/07 |
| ZAVI11 | R$ 1,18 | 11/07 |






