Último dia da bolsa de Abril e vários fundos imobiliários anunciam seus dividendos para maio proporcional a seu resultado de abril. Estamos deixando uma lista com todos os fundos imobiliários que anunciaram dividendos nesta terça (30) para Maio.
TICKER / DATA DE PAGAMENTO / VALOR DO DIVIDENDO / DY%
ABCP11 08/05/2024 R$ 0,470 0,656%
AIEC11 09/05/2024 R$ 0,710 1,345%
ARRI11 08/05/2024 R$ 0,100 1,086%
BARI11 22/05/2024 R$ 0,890 1,101%
BBFI11B 15/05/2024 R$ 87,574 6,634%
BBFO11 12/05/2024 R$ 0,660 0,898%
BBRC11 15/05/2024 R$ 1,100 0,984%
BCIA11 29/05/2024 R$ 0,870 0,845%
BCRI11 15/05/2024 R$ 0,800 1,144%
BPFF11 08/05/2024 R$ 0,620 0,860%
BRCO11 15/05/2024 R$ 0,870 0,726%
CACR11 09/05/2024 R$ 1,390 1,306%
CBOP11 15/05/2024 R$ 0,120 0,415%
CJCT11 15/05/2024 R$ 0,090 0,140%
CTXT11 15/05/2024 R$ 0,000 0,000%
EURO11 15/05/2024 R$ 1,880 0,776%
FAMB11B 15/05/2024 R$ 0,000 0,000%
FIGS11 15/05/2024 R$ 0,430 0,750%
FIIB11 10/05/2024 R$ 3,450 0,663%
FIIP11B 15/05/2024 R$ 1,440 0,784%
FLRP11 15/05/2024 R$ 14,000 0,647%
FVPQ11 09/05/2024 R$ 0,600 0,663%
GARE11 08/05/2024 R$ 0,087 0,957%
GTWR11 15/05/2024 R$ 0,790 0,945%
HABT11 12/05/2024 R$ 1,130 1,230%
HFOF11 15/05/2024 R$ 0,630 0,823%
HGBS11 15/05/2024 R$ 1,750 0,786%
HGCR11 15/05/2024 R$ 0,950 0,909%
HGFF11 15/05/2024 R$ 0,700 0,794%
HGLG11 15/05/2024 R$ 1,100 0,660%
HGPO11 15/05/2024 R$ 1,500 0,489%
HGRE11 15/05/2024 R$ 0,780 0,628%
HGRU11 15/05/2024 R$ 0,850 0,628%
HLOG11 15/05/2024 R$ 0,460 0,557%
HOFC11 15/05/2024 R$ 0,000 0,000%
HSAF11 08/05/2024 R$ 1,050 1,229%
HSLG11 15/05/2024 R$ 0,740 0,820%
HSML11 08/05/2024 R$ 0,800 0,827%
HTMX11 08/05/2024 R$ 2,186 1,236%
ITIP11 15/05/2024 R$ 0,750 0,929%
ITIT11 15/05/2024 R$ 0,610 0,762%
JSRE11 15/05/2024 R$ 0,480 0,689%
KFOF11 15/05/2024 R$ 0,800 0,836%
KISU11 15/05/2024 R$ 0,075 0,892%
KNCR11 14/05/2024 R$ 1,000 0,952%
KNHY11 14/05/2024 R$ 1,160 1,087%
KNIP11 14/05/2024 R$ 1,050 1,082%
KNRI11 15/05/2024 R$ 1,000 0,610%
KNSC11 14/05/2024 R$ 0,090 0,985%
LGCP11 15/05/2024 R$ 0,730 0,852%
LVBI11 08/05/2024 R$ 0,900 0,777%
MALL11 15/05/2024 R$ 0,900 0,786%
MFII11 15/05/2024 R$ 1,210 1,162%
MXRF11 15/05/2024 R$ 0,100 0,959%
NSLU11 08/05/2024 R$ 1,600 0,852%
OUJP11 15/05/2024 R$ 0,910 0,980%
PATC11 09/05/2024 R$ 0,100 0,271%
PATL11 09/05/2024 R$ 0,600 0,968%
PLCR11 15/05/2024 R$ 0,800 0,901%
PORD11 08/05/2024 R$ 0,094 1,011%
PQDP11 20/05/2024 R$ 11,822 0,571%
PRSV11 15/05/2024 R$ 0,000 0,000%
PVBI11 08/05/2024 R$ 0,650 0,648%
RBED11 15/05/2024 R$ 1,330 0,935%
RBFF11 15/05/2024 R$ 0,510 0,827%
RBHG11 15/05/2024 R$ 0,950 1,055%
RBHY11 15/05/2024 R$ 1,020 1,134%
RBRD11 15/05/2024 R$ 0,380 0,964%
RBVA11 15/05/2024 R$ 1,000 0,891%
RBVO11 09/05/2024 R$ 0,350 2,741%
RFOF11 15/05/2024 R$ 0,740 0,966%
RNGO11 15/05/2024 R$ 0,380 0,791%
RRCI11 15/05/2024 R$ 0,850 1,022%
RZTR11 08/05/2024 R$ 0,900 0,943%
SADI11 15/05/2024 R$ 0,920 1,016%
SARE11 15/05/2024 R$ 0,360 0,750%
SHPH11 15/05/2024 R$ 4,300 0,478%
SPTW11 08/05/2024 R$ 0,420 0,954%
TEPP11 15/05/2024 R$ 1,050 1,104%
TGAR11 15/05/2024 R$ 1,340 1,061%
TRBL11 15/05/2024 R$ 0,850 0,842%
TRXF11 15/05/2024 R$ 0,900 0,814%
TVRI11 15/05/2024 R$ 0,970 0,943%
URPR11 15/05/2024 R$ 1,100 1,276%
VCJR11 14/05/2024 R$ 1,200 1,281%
VCRI11 15/05/2024 R$ 0,100 1,167%
VGHF11 08/05/2024 R$ 0,090 1,004%
VIFI11 15/05/2024 R$ 0,075 0,921%
VILG11 15/05/2024 R$ 0,600 0,646%
VINO11 15/05/2024 R$ 0,070 0,911%
VISC11 15/05/2024 R$ 1,000 0,831%
VIUR11 15/05/2024 R$ 0,067 0,931%
VRTA11 15/05/2024 R$ 0,900 1,015%
XPCI11 15/05/2024 R$ 0,900 1,012%
XPCM11 15/05/2024 R$ 0,000 0,000%
XPPR11 15/05/2024 R$ 0,070 0,341%
XPSF11 15/05/2024 R$ 0,075 0,910%
![](https://orionresearch.com.br/wp-content/uploads/2024/04/image-1024x437.png)