NOTÍCIAS

Lista com todos os Fundos imobiliários que anunciaram dividendos hoje (28), último dia de bolsa do ano; Confiram

Fundos imobiliários que anunciaram dividendos hoje (28)

Último dia da bolsa no ano e vários fundos imobiliários anunciam seus últimos dividendos do ano. Estamos deixando uma lista com todos os ativos que anunciaram dividendos hoje (28) para Janeiro.

TICKER / DATA DE PAGAMENTO / VALOR DO DIVIDENDO / DY%

ABCP11 08/01/2024 R$ 0,6500 0,931%
ARRI11 08/01/2024 R$ 0,1000 1,101%
BARI11 22/01/2024 R$ 0,6900 0,826%
BBFI11B 15/01/2024 R$ 7,4330 0,608%
BBFO11 15/01/2024 R$ 0,6400 0,878%
BBRC11 15/01/2024 R$ 1,1300 0,969%
BCIA11 29/01/2024 R$ 0,8500 0,818%
BCRI11 15/01/2024 R$ 0,7800 1,045%
BPFF11 08/01/2024 R$ 0,6200 0,870%
BRCO11 15/01/2024 R$ 0,9900 0,802%
CACR11 09/01/2024 R$ 1,4800 1,437%
CBOP11 15/01/2024 R$ 0,1200 0,375%
CJCT11 15/01/2024 R$ 0,4900 0,700%
CTXT11 15/01/2024 R$ 0,0000 0,000%
EURO11 15/01/2024 R$ 1,8800 0,752%
FAMB11B 15/01/2024 R$ 0,0000 0,000%
FIGS11 15/01/2024 R$ 0,4500 0,735%
FIIB11 10/01/2024 R$ 3,6500 0,703%
FIIP11B 15/01/2024 R$ 1,4400 0,827%
FLRP11 15/01/2024 R$ 13,5000 0,675%
FVPQ11 09/01/2024 R$ 0,4500 0,395%
GALG11 08/01/2024 R$ 0,0840 0,899%
GTWR11 15/01/2024 R$ 0,7900 0,907%
HABT11 12/01/2024 R$ 0,9800 1,077%
HFOF11 15/01/2024 R$ 0,6300 0,788%
HGBS11 15/01/2024 R$ 2,0000 0,867%
HGCR11 15/01/2024 R$ 1,0000 0,951%
HGFF11 15/01/2024 R$ 0,7000 0,796%
HGLG11 15/01/2024 R$ 1,1000 0,679%
HGPO11 15/01/2024 R$ 1,5000 0,530%
HGRE11 15/01/2024 R$ 1,2000 0,901%
HGRU11 15/01/2024 R$ 2,3000 1,643%
HLOG11 15/01/2024 R$ 0,6500 0,758%
HOFC11 15/01/2024 R$ 0,2000 1,070%
HSAF11 08/01/2024 R$ 0,7500 0,866%
HSLG11 15/01/2024 R$ 0,7400 0,751%
HSML11 08/01/2024 R$ 0,7600 0,786%
HTMX11 08/01/2024 R$ 3,2540 1,643%
ITIP11 15/01/2023 R$ 0,6500 0,847%
ITIT11 15/01/2024 R$ 0,6400 0,837%
JSRE11 15/01/2024 R$ 0,4600 0,613%
KFOF11 15/01/2024 R$ 1,0300 1,052%
KISU11 15/01/2024 R$ 0,0800 0,924%
KNCR11 12/01/2024 R$ 1,0100 0,968%
KNHY11 12/01/2024 R$ 1,0500 1,016%
KNIP11 12/01/2024 R$ 0,7500 0,785%
KNRI11 15/01/2024 R$ 1,0000 0,604%
KNSC11 12/01/2024 R$ 0,0700 0,767%
LGCP11 15/01/2024 R$ 0,7200 0,801%
LVBI11 08/01/2024 R$ 0,9000 0,764%
MALL11 15/01/2024 R$ 0,8000 0,673%
MFII11 15/01/2024 R$ 1,0800 1,145%
MXRF11 15/01/2024 R$ 0,1100 1,041%
NSLU11 08/01/2024 R$ 1,5530 0,796%
OUJP11 15/01/2024 R$ 0,9000 0,913%
PATC11 09/01/2024 R$ 1,7000 4,359%
PATL11 09/01/2024 R$ 0,6000 0,870%
PLCR11 15/01/2024 R$ 0,8000 0,896%
PORD11 09/01/2024 R$ 1,0100 1,112%
PQDP11 19/01/2024 R$ 18,4690 0,950%
PRSV11 15/01/2024 R$ 0,0000 0,000%
PVBI11 08/01/2024 R$ 0,7000 0,678%
RBED11 15/01/2024 R$ 1,4500 0,985%
RBFF11 15/01/2024 R$ 0,5200 0,852%
RBHG11 15/01/2024 R$ 1,0500 1,143%
RBHY11 15/01/2024 R$ 1,1000 1,183%
RBRD11 15/01/2024 R$ 0,3400 0,835%
RBVA11 15/01/2024 R$ 1,0000 0,881%
RBVO11 09/01/2024 R$ 0,0350 0,415%
RFOF11 15/01/2024 R$ 0,7300 0,942%
RNGO11 15/01/2024 R$ 0,4000 0,846%
RRCI11 15/01/2024 R$ 0,9000 1,089%
RZTR11 08/01/2024 R$ 1,1000 1,015%
SADI11 15/01/2024 R$ 1,0200 1,162%
SARE11 15/01/2024 R$ 0,4600 0,933%
SHPH11 15/01/2024 R$ 3,3500 0,394%
SPTW11 08/01/2024 R$ 0,6500 1,516%
TEPP11 15/01/2024 R$ 0,9000 0,975%
TGAR11 15/01/2024 R$ 1,3200 1,082%
TRBL11 15/01/2024 R$ 0,7200 0,737%
TRXF11 15/01/2024 R$ 1,7000 1,521%
TVRI11 15/01/2024 R$ 0,9100 0,930%
URPR11 15/01/2024 R$ 1,1000 1,256%
VCJR11 12/01/2024 R$ 0,9000 0,954%
VCRI11 12/01/2024 R$ 0,0850 1,012%
VGHF11 08/01/2024 R$ 0,1000 1,046%
VIFI11 12/01/2024 R$ 0,0700 0,843%
VILG11 12/01/2024 R$ 0,6400 0,645%
VINO11 12/01/2024 R$ 0,0580 0,759%
VISC11 12/01/2024 R$ 1,0000 0,808%
VIUR11 12/01/2024 R$ 0,0720 0,900%
VRTA11 15/01/2024 R$ 0,7500 0,843%
XPCI11 15/01/2024 R$ 0,7600 0,874%
XPCM11 15/01/2024 R$ 0,0200 0,195%
XPLG11 15/01/2024 R$ 0,7800 0,716%
XPPR11 15/01/2024 R$ 0,1000 0,439%
XPSF11 15/01/2024 R$ 0,0750 0,901%

Mercado em Tempo Real

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.
42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(os detalhes para realizar seu Diagnóstico de Carteira serão enviados para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.