NOTÍCIAS

Lista com todos os Fiis que anunciaram dividendos no último dia da bolsa de Abril; Confira

Lista dividendos fiis abril 2025

Último dia da bolsa de Abril e vários fundos imobiliários anunciam seus dividendos para Maio. Estamos deixando uma lista com todos os FIIs que anunciaram dividendos no ultimo pregão do mês, 30 de Março.

TICKER / VALOR DO DIVIDENDO / DATA DE PAGAMENTO

ABCP11 08/05/2025 R$ 0,600 0,761%
AIEC11 08/05/2025 R$ 0,320 0,694%
ARRI11 08/05/2025 R$ 0,090 1,202%
BARI11 22/05/2025 R$ 1,000 1,334%
BBFI11B 15/05/2025 R$ 0,000 0,000%
BBFO11 15/05/2025 R$ 0,720 1,117%
BBRC11 15/05/2025 R$ 1,080 1,027%
BCIA11 28/05/2025 R$ 0,840 0,952%
BCRI11 15/05/2025 R$ 0,810 1,179%
BPFF11 08/05/2025 R$ 0,620 1,040%
BRCO11 15/05/2025 R$ 0,870 0,771%
CACR11 09/05/2025 R$ 1,370 1,406%
CBOP11 15/05/2025 R$ 0,100 0,400%
CJCT11 15/05/2025 R$ 0,200 0,345%
CTXT11 15/05/2025 R$ 0,000 0,000%
EURO11 15/05/2025 R$ 1,930 0,840%
FAMB11B 15/05/2025 R$ 0,000 0,000%
FIGS11 15/05/2025 R$ 0,450 0,969%
FIIB11 09/05/2025 R$ 3,900 0,765%
FIIP11 15/05/2025 R$ 1,400 0,936%
FLRP11 15/05/2025 R$ 14,000 0,707%
FVPQ11 09/05/2025 R$ 0,500 0,930%
GARE11 09/05/2025 R$ 0,083 0,927%
GTWR11 15/05/2025 R$ 0,830 1,161%
HABT11 15/05/2025 R$ 1,150 1,385%
HFOF11 15/05/2025 R$ 0,560 0,929%
HGBS11 15/05/2025 R$ 1,600 0,811%
HGCR11 15/05/2025 R$ 1,050 1,090%
HGFF11 15/05/2025 R$ 0,680 0,935%
HGLG11 15/05/2025 R$ 1,100 0,684%
HGPO11 15/05/2025 R$ 0,000 0,000%
HGRE11 15/05/2025 R$ 0,850 0,716%
HGRU11 15/05/2025 R$ 0,900 0,731%
HLOG11 15/05/2025 R$ 0,650 0,789%
HOFC11 15/05/2025 R$ 0,000 0,000%
HSAF11 08/05/2025 R$ 0,950 1,187%
HSLG11 15/05/2025 R$ 0,650 0,780%
HSML11 08/05/2025 R$ 0,650 0,757%
HTMX11 08/05/2025 R$ 0,800 0,562%
INLG11 15/05/2025 R$ 0,780 1,063%
ITIP11 15/05/2025 R$ 0,770 1,163%
ITIT11 15/05/2025 R$ 0,610 0,905%
JSRE11 15/05/2025 R$ 0,480 0,749%
KFOF11 15/05/2025 R$ 0,750 0,913%
KISU11 15/05/2025 R$ 0,070 0,978%
KNCR11 14/05/2025 R$ 1,160 1,124%
KNHY11 14/05/2025 R$ 1,400 1,378%
KNIP11 14/05/2025 R$ 1,250 1,369%
KNRI11 15/05/2025 R$ 1,000 0,672%
KNSC11 14/05/2025 R$ 0,110 1,269%
LVBI11 08/05/2025 R$ 0,750 0,729%
MALL11 15/05/2025 R$ 0,850 0,827%
MFII11 15/05/2025 R$ 1,100 1,269%
MXRF11 15/05/2025 R$ 0,100 1,075%
NSLU11 08/05/2025 R$ 1,530 0,981%
OUJP11 15/05/2025 R$ 1,050 1,336%
PATC11 09/05/2025 R$ 0,150 0,419%
PATL11 09/05/2025 R$ 0,570 1,163%
PLCR11 15/05/2025 R$ 0,900 1,109%
PORD11 08/05/2025 R$ 0,092 1,095%
PQDP11 20/05/2025 R$ 20,000 0,856%
PRSV11 15/05/2025 R$ 0,000 0,000%
PVBI11 08/05/2025 R$ 0,500 0,622%
RBFF11 15/05/2025 R$ 0,510 0,997%
RBHG11 15/05/2025 R$ 0,800 1,159%
RBHY11 15/05/2025 R$ 1,050 1,285%
RBRD11 15/05/2025 R$ 0,500 1,218%
RBVA11 15/05/2025 R$ 0,900 1,024%
RFOF11 15/05/2025 R$ 0,650 1,069%
RNGO11 15/05/2025 R$ 0,380 0,832%
RRCI11 15/05/2025 R$ 0,850 1,163%
RZTR11 08/05/2025 R$ 1,050 1,155%
SADI11 15/05/2025 R$ 0,100 1,142%
SARE11 15/05/2025 R$ 0,026 0,547%
SHPH11 15/05/2025 R$ 5,300 0,584%
SPTW11 08/05/2025 R$ 0,420 1,210%
TEPP11 15/05/2025 R$ 0,950 1,074%
TGAR11 15/05/2025 R$ 1,000 1,112%
TRBL11 15/05/2025 R$ 0,580 0,892%
TRXF11 15/05/2025 R$ 0,930 0,893%
TVRI11 15/05/2025 R$ 1,030 1,151%
URPR11 15/05/2025 R$ 0,690 1,243%
VCJR11 14/05/2025 R$ 1,500 1,765%
VCRI11 15/05/2025 R$ 0,100 1,372%
VGHF11 08/05/2025 R$ 0,090 1,160%
VILG11 15/05/2025 R$ 0,680 0,771%
VINO11 15/05/2025 R$ 0,050 0,962%
VISC11 15/05/2025 R$ 0,800 0,747%
VIUR11 15/05/2025 R$ 0,067 1,165%
VPPR11 15/05/2025 R$ 0,000 0,000%
VRTA11 15/05/2025 R$ 0,850 1,025%
WHGR11 15/05/2025 R$ 0,100 1,152%
XPCI11 15/05/2025 R$ 0,900 1,121%
XPCM11 15/05/2025 R$ 0,000 0,000%
XPLG11 15/05/2025 R$ 0,820 0,810%
XPSF11 15/05/2025 R$ 0,060 0,939%

Mercado em Tempo Real

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.
42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(os detalhes para realizar seu Diagnóstico de Carteira serão enviados para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.

42%

Quase lá...

Digite seu nome e o seu melhor email.

(o link para acessar a Carteira Recomendada será enviado para o email cadastrado):

Na próxima página você poderá escolher a forma de pagamento.