O mercado financeiro se prepara para outubro e, junto com ele, 26 companhias listadas na Bolsa brasileira (B3) também acompanham a movimentação, com os pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP).
De acordo com os cronogramas, quem inicia os desembolsos do mês é o Bradesco (BBDC3; BBDC4), com pagamento nesta quinta-feira (1º), de R$ 0,017 por ação aos acionistas posicionados em 1º de setembro, data de corte.
Além disso, Banestes (BEES3; BEES4), Itaú Unibanco (ITUB3; ITUB4), Itaúsa (ITSA3; ITSA4) e Log Commercial Properties (LOGG3) também realizam pagamentos na mesma data.

Dividendos e JCP de outubro
Confira a lista completa com as empresas que anunciaram dividendos e JCP para outubro, junto com os valores e datas:
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor (R$) | Data de pagamento | Data de corte |
| Banco Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 01/10 | 01/09 |
| Banco Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,017 | 01/10 | 01/09 |
| Banco Banestes | BEES3 | JCP | 0,029 | 01/10 | 01/09 |
| Banco Banestes | BEES4 | JCP | 0,029 | 01/10 | 01/09 |
| Itaú | ITUB3 | JCP | 0,200 | 01/10 | 31/08 |
| Itaú | ITUB4 | JCP | 0,200 | 01/10 | 31/08 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP | 0,024 | 01/10 | 31/08 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP | 0,018 | 01/10 | 31/08 |
| Log Commercial Properties | LOGG3 | Dividendos | 0,159 | 01/10 | 18/08 |
| Allos | ALOS3 | Dividendos | 0,292 | 02/10 | 22/09 |
| Alupar | ALUP11 | Dividendos | 0,210 | 02/10 | 13/08 |
| JSL | JSLG3 | Dividendos | 0,740 | 02/10 | 29/12 |
| Alupar | ALUP11 | Dividendos | 0,210 | 05/10 | 13/08 |
| Alupar | ALUP3 | Dividendos | 0,070 | 05/10 | 13/08 |
| Alupar | ALUP4 | Dividendos | 0,070 | 05/10 | 13/08 |
| Ambev | ABEV3 | JCP | 0,119 | 06/10 | 18/12 |
| Rede DOr | RDOR3 | JCP | 0,184 | 06/10 | 24/09 |
| Alfa Holdings | RPAD5 | Dividendos | 0,080 | 07/10 | 19/08 |
| B3 | B3SA3 | JCP | 0,076 | 07/10 | 22/09 |
| B3 | B3SA3 | JCP | 0,151 | 07/10 | 22/09 |
| B3 | B3SA3 | JCP | 0,075 | 07/10 | 30/12 |
| B3 | B3SA3 | JCP | 0,075 | 07/10 | 30/12 |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | JCP | 0,076 | 08/10 | 29/09 |
| Totvs | TOTS3 | JCP | 0,150 | 08/10 | 23/09 |
| JHSF | JHSF3 | Dividendos | 0,069 | 09/10 | 30/09 |
| Rio Paranapanema Energia | GEPA3 | Dividendos | 1,050 | 09/10 | 29/12 |
| Rio Paranapanema Energia | GEPA4 | Dividendos | 1,050 | 09/10 | 29/12 |
| Qualicorp | QUAL3 | Dividendos | 0,009 | 09/10 | 29/06 |
| Lojas Renner | LREN3 | JCP | 0,241 | 14/10 | 22/09 |
| Unifique | FIQE3 | Dividendos | 0,078 | 16/10 | 29/12 |
| Schulz | SHUL3 | JCP | 0,070 | 28/10 | 25/06/2026 |
| Schulz | SHUL4 | JCP | 0,080 | 28/10 | 25/06 |
| Iguatemi/Jereissati | IGTI11 | Dividendos | 0,169 | 29/10 | 15/10 |
| Iguatemi/Jereissati | IGTI3 | Dividendos | 0,024 | 29/10 | 15/10 |
| Iguatemi/Jereissati | IGTI4 | Dividendos | 0,072 | 29/10 | 15/10 |
| Electro Aço Altona | EALT3 | Dividendos | 0,056 | 30/10 | 29/04 |
| Electro Aço Altona | EALT4 | Dividendos | 0,056 | 30/10 | 29/04 |
| Electro Aço Altona | EALT3 | JCP | 0,220 | 30/10 | 15/12 |
| Electro Aço Altona | EALR4 | JCP | 0,240 | 30/10 | 15/12 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | Dividendos | 0,030 | 30/10 | 22/10 |
| Ser Educacional | SEER3 | Dividendos | 0,203 | 30/10 | 31/08 |
| Siderúrgica J. L. Aliperti | APTI3 | Dividendos | 1,550 | 30/10 | 19/12 |
| Siderúrgica J. L. Aliperti | APTI4 | Dividendos | 1,710 | 30/10 | 19/12 |
| Smart Fit | SMFT3 | JCP | 0,065 | 30/10 | 03/09 |
Por fim, quer acompanhar empresas que pagam dividendos, JCP e buscar oportunidades na Bolsa? Conheça as carteiras recomendadas de ações da Orion Research. Acesse clicando aqui!












